ПЕРВЕНСТВО МБУ СШОР № 7 Г. УФЫ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СШОР № 7 - 2016
17 апреля 2016 г., г. Уфа, Республика Башкортостан
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Филиппов Илья СШОР № 7 101 2006 00:00:30 1405390
2 Варицкий Артем СШОР № 7 Кикбоксинг 102 2006 00:01:00 1405341
3 Васильев Егор КСО 'ДЁМА' 103 2007 00:01:30 245078
4 Казимов Артур СШОР № 7 Кикбоксинг 104 2008 00:02:00 1405309
5 Демьянов Роман СШОР № 7 Григорьев IIIю 105 2006 00:02:30 1405438
6 Иванов Илья СШОР № 7 Кикбоксинг 106 2006 00:03:00 1405318
7 Ахунов Руслан СШОР № 7 Григорьев IIIю 107 2006 00:03:30 1405490
8 Гамбаров Амирхан СШОР № 7 108 2008 00:04:00 1405384
9 Липатников Алим СШОР № 7 Кикбоксинг 109 2007 00:04:30 1405311
10 Маркин Степан СШОР № 7 110 2007 00:05:00 1405383
11 Зайцев Владислав СШОР № 7 Кикбоксинг 111 2006 00:05:30 1405304
12 Некрасов Егор СШОР № 7 112 2006 00:06:00 1405375
13 Рыжаков Родион СШОР № 7 Кикбоксинг 113 2007 00:06:30 1405332
14 Брюханов Бронислав СШОР № 7 114 2007 00:07:00 1405427
15 Тагиров Динар СШОР № 7 Кикбоксинг 115 2007 00:07:30 1405335
16 Морозов Даниил СШОР № 7 Григорьев IIIю 116 2006 00:08:00 1405469
17 Ушкевич Роман СШОР № 7 Кикбоксинг 117 2006 00:08:30 1405323
18 Чернышов Данил СШОР № 7 118 2006 00:09:00 1405382
19 Сафаргалин Даниял СШОР № 7 Кикбоксинг 119 2006 00:09:30 1405345
20 Иванов Андрей СШОР № 7 120 2006 00:10:00 1405373
21 Ягодкин Данил СШОР № 7 Кикбоксинг 121 2007 00:10:30 1405330
22 Горшинин Михаил СШОР № 7 122 2008 00:11:00 1405380
23 Быков Виктор СШОР № 7 Кикбоксинг 123 2006 00:11:30 1405321
24 Ознобкин Андрей КСО 'ДЁМА' 124 2008 00:12:00 1405338
25 Иванов Богдан СШОР № 7 Кикбоксинг 125 2008 00:12:30 1405324
26 Мусыгин Иван СШОР № 7 Григорьев IIIю 126 2006 00:13:00 1405482
27 Иванов Виктор СШОР № 7 Кикбоксинг 127 2008 00:13:30 1405337
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Аминова Самира СШОР № 7 1 2005 00:00:30 1405399
2 Рейнольцас Софья СШОР № 7 2 2006 00:01:00 1405352
3 Камбекова Амина СШОР № 7 3 2006 00:01:30 1405376
4 Елизарьева София СШОР № 7 4 2006 00:02:00 1405413
5 Астахова Юля КСО 'ДЁМА' 5 2010 00:02:30 504163
6 Гарифуллина Шаура СШОР № 7 6 2006 00:03:00 1405424
7 Хазиева Юлия СШОР № 7 Кикбоксинг 7 2006 00:03:30 1405350
8 Марголин Артём СШОР № 7 8 2006 00:04:00 1405388
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Каюмов Вадим СШОР № 7 Кикбоксинг 128 2005 00:14:00 1405307
2 Ишмухаметов Альберт МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ 129 2005 00:14:30 1405446
3 Танаширов Руслан СШОР № 7 Кикбоксинг 130 2004 00:15:00 1405302
4 Фазылов Артур СПК 'Алпамыш' IIIю 131 2004 00:15:30 1405488
5 Тагиров Линар СШОР № 7 Кикбоксинг 132 2004 00:16:00 1405336
6 Фазылов Тимур СПК 'Алпамыш' IIIю 133 2004 00:16:30 1405387
7 Ахметшин Альберт СШОР № 7 134 2004 00:17:00 1405422
8 Кузьмин Евгений СШОР № 7 Кикбоксинг 135 2004 00:17:30 1405312
9 Шарипов Айнур СШОР № 7 136 2003 00:18:00 1405357
10 Смертин Кирилл СШОР № 7 Григорьев IIIю 137 2004 00:18:30 1405485
11 Шаймарданов Айдар СШОР № 7 138 2005 00:19:00 1405391
12 Вагин Сергей СШОР № 7 Кикбоксинг 139 2005 00:19:30 1405342
13 Полонский Роман СШОР № 7 140 2005 00:20:00 1405360
14 Абдулаев Рустэм СШОР № 7 Кикбоксинг 141 2005 00:20:30 1405333
15 Брюханов Святослав СШОР № 7 142 2005 00:21:00 1405425
16 Миргалиев Айдар СШОР № 7 Кикбоксинг 143 2005 00:21:30 1405346
17 Гамбаров Марсель СШОР № 7 144 2004 00:22:00 1405423
18 Михайлов Егор СШОР № 7 Кикбоксинг 145 2005 00:22:30 1405305
19 Галимов Данис СШОР № 7 146 2005 00:23:00 1405369
20 Мавлютов Данис СШОР № 7 Григорьев IIIю 147 2005 00:23:30 1405489
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Фахретдинова Анджела СШОР № 7 9 2005 00:04:30 1405363
2 Хабрахманова Милана СШОР № 7 Iю 10 2004 00:05:00 1405411
3 Герасимова Арина СШОР № 7 Дороднов Iю 11 2004 00:05:30 1301035
4 Апликаева Варвара СШОР № 7 12 2004 00:06:00 1405394
5 Нургалиева Карина СШОР № 7 Григорьев IIю 13 2005 00:06:30 1405486
6 Хакимова Арина СШОР № 7 14 2005 00:07:00 1405374
7 Якшигулова Наиля МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ Iю 15 2004 00:07:30 1405432
8 Ляшевич София СШОР № 7 16 2005 00:08:00 1405430
9 Евдохина Анастасия СШОР № 7 Григорьев IIIю 17 2005 00:08:30 1405484
10 Шамсутдинова Айлина СШОР № 7 18 2004 00:09:00 1405395
11 Николаева Полина СШОР № 7 Григорьев IIIю 19 2005 00:09:30 1405480
12 Еремеева Дарья СШОР № 7 20 2004 00:10:00 1405393
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Юлдашев Дамир СПК 'Алпамыш' 148 2003 00:24:00 1405435
2 Валиев Радмир СШОР № 7 Григорьев IIIю 149 2003 00:24:30 1405483
3 Васильев Максим СПК 'Алпамыш' 150 2003 00:25:00 1405447
4 Харасов Искандер СШОР № 7 151 2003 00:25:30 1405366
5 Федоров Андрей СШОР № 7 Кикбоксинг 152 2003 00:26:00 1405343
6 Руднев Кирилл СПК 'Алпамыш' IIю 153 2003 00:26:30 1405355
7 Ефремов Роберт СШОР № 7 154 2002 00:27:00 1405377
8 Хороших Павел СПК 'Алпамыш' IIю 155 2003 00:27:30 1405367
9 Олифер Артём СШОР № 7 156 2003 00:28:00 1405351
10 Смирнов Роман СПК 'Алпамыш' IIю 157 2003 00:28:30 1405444
11 Нуртдинов Динар СШОР № 7 Григорьев IIIю 158 2003 00:29:00 1405487
12 Левадний Павел СШОР № 7 Iю 159 2003 00:29:30 1405407
13 Павлов Михаил СШОР № 7 Григорьев IIIю 160 2003 00:30:00 1405481
14 Басимов Шамиль СШОР № 7 161 2002 00:30:30 1405396
15 Уткин Артем СШОР № 7 Дороднов 162 2003 00:31:00 1405461
16 Ляшевич Роман СШОР № 7 III 163 2002 00:31:30 1405416
17 Фатхуллин Айнур СПК 'Алпамыш' IIю 164 2003 00:32:00 1405372
18 Муллагалиев Карен СШОР № 7 Григорьев IIIю 165 2003 00:32:30 1405468
19 Лукин Олег СШОР № 7 III 166 2003 00:33:00 1405412
20 Абрамичев Вадим СШОР № 7 Григорьев IIIю 167 2003 00:33:30 1405482
21 Белков Павел СПК 'Алпамыш' IIю 168 2003 00:34:00 1405381
22 Мухамедьянов Вильдан СШОР № 7 169 2003 00:34:30 1405354
23 Чикин Антон СШОР № 7 Кикбоксинг 170 2003 00:35:00 1405315
24 Андреев Евгений СШОР № 7 III 171 2003 00:35:30 1405428
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Валиуллина Карина СШОР № 7 Дороднов IIIю 21 2003 00:10:30 1405306
2 Барсова Анастасия СШОР № 7 Кикбоксинг 22 2003 00:11:00 1405310
3 Сухова Полина СПК 'Алпамыш' IIIю 23 2002 00:11:30 1405389
4 Аслямова Аделина СШОР № 7 24 2003 00:12:00 1405392
5 Ровнейко Анастасия СПК 'Алпамыш' IIю 25 2002 00:12:30 1405368
6 Фазлиева Аделина СШОР № 7 26 2003 00:13:00 1405362
7 Масальская Екатерина СПК 'Алпамыш' 27 2003 00:13:30 1405378
8 Константинова Наталья СШОР № 7 28 2003 00:14:00 1405429
9 Хикматуллина Ильзира СШОР № 7 Кикбоксинг 29 2003 00:14:30 1405316
10 Ибатуллина Алёна СШОР № 7 IIю 30 2003 00:15:00 1405419
11 Гималтдинова Эльнара СПК 'Алпамыш' Iю 31 2002 00:15:30 1405434
12 Мухаметова Альбина СШОР № 7 32 2002 00:16:00 1405397
13 Петрова Нелли СПК 'Алпамыш' IIIю 33 2002 00:16:30 1405459
14 Бохитова Лия СШОР № 7 34 2002 00:17:00 1405353
15 Мухтиярова Диана МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ III 35 2002 00:17:30 1405450
16 Газиззулина Дальмира СШОР № 7 36 2003 00:18:00 1405386
17 Сидорова Анастасия СШОР № 7 Кикбоксинг 37 2003 00:18:30 1405328
18 Гизатуллина Арина СШОР № 7 II 38 2003 00:19:00 1405409
19 Шелудкова Алина СПК 'Алпамыш' 39 2002 00:19:30 1405370
20 Шавалеева Алина СШОР № 7 40 2002 00:20:00 1405359
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Фомин Андрей СШОР № 7 II 172 2001 00:36:00 1405415
2 Никифоров Станислав СШОР № 7 II 173 2001 00:36:30 1405404
3 Шагивалиев Рамис СШОР № 7 Дороднов 174 2000 00:37:00 1405451
4 Сапожников Алексей СШОР № 7 175 2001 00:37:30 1405379
5 Соболев Данила СШОР № 7 Кикбоксинг 176 2001 00:38:00 1405334
6 Никитин Роман СШОР № 7 IIIю 177 2001 00:38:30 1405408
7 Лукманов Артём СШОР № 7 Кикбоксинг 178 2001 00:39:00 1405322
8 Куксачёв Антон СШОР № 7 I 179 2000 00:39:30 1405402
9 Низамутдинов Альберт СШОР № 7 Кикбоксинг 180 2001 00:40:00 1405303
10 Курышев Степан СШОР № 7 II 181 2000 00:40:30 1405405
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Вешенская Юлия СШОР № 7 III 65 2001 00:32:30 1405406
2 Гаязова Элиза СШОР № 7 Дороднов III 66 2000 00:33:00 1405319
3 Ишбулдина Эвелина СШОР № 7 Кикбоксинг 67 2000 00:33:30 1405314
4 Григорьева Дарья СШОР № 7 Григорьев II 68 2001 00:34:00 1405500
5 Мальковская Виктория СШОР № 7 Кикбоксинг 69 2001 00:34:30 1405320
М18-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Зайнуллин Зульфир СШОР № 7 Дороднов II 41 1998 00:20:30 1405339
2 Ажатаров Евгений СШОР № 7 Дороднов 42 1999 00:21:00 1405317
3 Козырев Станислав МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ IIIю 43 1999 00:21:30 1405440
4 Габитов Артур СШОР № 7 Дороднов II 44 1998 00:22:00 1405331
5 Хуснутдинов Дмитрий СШОР № 7 Кикбоксинг 45 1998 00:22:30 1405325
6 Зайнетдинов Эдуард СШОР № 7 Дороднов КМС 46 1996 00:23:00 1405301
7 Усманов Артем МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ I 47 1998 00:23:30 1405443
8 Исаев Антон СШОР № 7 Дороднов II 48 1998 00:24:00 1405348
9 Мустафин Тимур МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ I 49 1998 00:24:30 1405410
10 Саитгафаров Айгиз СШОР № 7 Дороднов 50 1999 00:25:00 1405340
11 Нафиков Артем СШОР № 7 Кикбоксинг 51 1998 00:25:30 1405347
12 Логачёв Кирилл СШОР № 7 Дороднов II 52 1999 00:26:00 1405313
Ж18-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Маторина Ирина СШОР № 7 Кикбоксинг 70 1998 00:35:00 1405344
2 Мирошник Валерия СШОР № 7 II 71 1999 00:35:30 1405403
3 Кабирова Алсу СШОР № 7 I 72 1998 00:36:00 1405418
4 Шайхутдинова Айгуль СШОР № 7 КМС 73 1998 00:36:30 1405401
5 Ахтариева Лиана СШОР № 7 Дороднов КМС 74 1997 00:37:00 1405349
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Яннурова Юлия КСО 'ДЁМА' КМС 75 1990 00:37:30 254559
2 Шленкина Людмила Лично 76 1994 00:38:00 1405457
3 Ознобкина Ольга КСО 'ДЁМА' МС 77 1974 00:38:30 1302180
4 Семенищева Анастасия Лично КМС 78 1991 00:39:00 254369
5 Васильева Алла КСО 'ДЁМА' КМС 79 1980 00:39:30 1009418
6 Суханова Флюся СПК 'Алпамыш' МС 80 1958 00:40:00 1405400
7 Капитонова Елена КСО 'ДЁМА' МС 81 1967 00:40:30 9200372
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Каримгулов Радик Лично 53 1991 00:26:30 1405453
2 Хусаинов Альберт КСО 'ДЁМА' КМС 54 1994 00:27:00 1301252
3 Лукьянов Анатолий СПК 'Алпамыш' КМС 55 1951 00:27:30 1405385
4 Курышев Александр КСО 'ДЁМА' МС 56 1980 00:28:00 1004429
5 Галин Эдуард Лично 57 1985 00:28:30 1405452
6 Валиев Айрат КСО 'ДЁМА' КМС 58 1990 00:29:00 9101060
7 Ежов Сергей Лично 59 1960 00:29:30 1405460
8 Хатыпов Артур КСО 'ДЁМА' 60 1989 00:30:00 1405327
9 Хренов Юрий Лично 61 1960 00:30:30 1405456
10 Розтоптанный Алексей КСО 'ДЁМА' КМС 62 1982 00:31:00 9200373
11 Ирназаров Артур СШОР № 7 Дороднов КМС 63 1995 00:31:30 1405326
12 Капитонов Стас КСО 'ДЁМА' I 64 1979 00:32:00 504162