КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГО Г. УФА РБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА"
МБУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 7" ГО Г. УФА РБ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Г. УФЫ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
1 мая 2016 г., г. Уфа, Республика Башкортотан

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Шамсутдинова Айлина       СШОР № 7 Гречко      IIю   401 2004 00:01:00  1405437           
   2 Астахова Юля              КСО 'ДЁМА'                 402 2010 00:02:00   504163           
   3 Байкова Ирина             'Квик' Уфа           КМС   403 1957 00:03:00  1302532           
   4 Шамсутдинова Диана        СШОР № 7 Гречко            404 2006 00:04:00  1405456           
   5 Ляшевич София             СШОР № 7 Казинская         405 2005 00:05:00  1405413           
   6 Рейнольцас Софья          СШОР № 7 Гречко            406 2006 00:06:00  1405432           
   7 Евдохина Анастасия        СШОР № 7 Григорьев   IIю   407 2005 00:07:00  1405484           
   8 Елизарьева София          СШОР № 7 Казинская         408 2006 00:08:00  1405429           
   9 Мельникова Дарья          Уфа-Ориент           IIю   409 2004 00:09:00  1405322           
  10 Аминова Самира            СШОР № 7 Казинская         410 2005 00:10:00  1405387           
  11 Габбасова Лилиана         УГДДТ                      411 2005 00:11:00  1405397           
  12 Еремеева Дарья            СШОР № 7 Гречко            412 2004 00:12:00  1405395           
  13 Нурмухаметова Азалия      УГДДТ                      413 2006 00:13:00  1405362           
  14 Тазтдинова Алиса          КСО 'МАГНИТ'               414 2005 00:14:00  1005408           
  15 Нуриева Элиза             УГДДТ                      415 2004 00:15:00  1405457           
  16 Минигареева Алена         СПК'Алпамыш'         IIIю  416 2004 00:16:00  1405366           
  17 Веревочникова Ангелина    СШОР № 7 Григорьев   IIIю  417 2008 00:17:00  1405436           
  18 Апликаева Варвара         СШОР № 7 Гречко            418 2004 00:18:00  1405375           
  19 Нургалиева Карина         СШОР № 7 Григорьев   IIю   419 2005 00:19:00  1405486           
  20 Хакимова Арина            СШОР № 7 Гречко            420 2005 00:20:00  1405410           
  21 Ложкина Александра        УГДДТ                      421 2004 00:21:00  1405377           
  22 Николаева Полина          СШОР № 7 Григорьев   IIIю  422 2005 00:22:00  1405480           
  23 Кузьмина Анастасия        УГДДТ                      423 2004 00:23:00  1405392           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Арсланова Диана           УГДДТ                      328 2003 00:28:00  1405359           
   2 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа           I     329 1946 00:29:00   254255           
   3 Газизуллина Дальмира      СШОР № 7 Капитонов         330 2003 00:30:00  1405342           
   4 Сухова Полина             СПК'Алпамыш'         IIIю  331 2002 00:31:00  1405389           
   5 Набиева Вера              Уфа-Ориент           III   332 2002 00:32:00  1405335           
   6 Карпузова Анастасия       СПК'Алпамыш'               333 2003 00:33:00  1405394           
   7 Ахтямова Розалия          Уфа-Ориент           IIIю  334 2003 00:34:00  1405307           
   8 Нургалиева Дилара         УГДДТ                      335 2002 00:35:00  1405370           
   9 Ровнейко Настя            СПК'Алпамыш'         Iю    336 2002 00:36:00  1405399           
  10 Косарева Валерия          УГДДТ                      337 2003 00:37:00  1405379           
  11 Аслямова Аделина          СШОР № 7 Капитонов         338 2003 00:38:00  1405344           
  12 Шиповалов Владимир        УГДДТ                      339 2003 00:39:00  1405447           
  13 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         Iю    340 2002 00:40:00  1405351           
  14 Савельева Елена           Уфа, лично                 341 1976 00:41:00  1405331           
  15 Шавалеева Алина           СШОР № 7 Капитонов   Iю    342 2002 00:42:00  1405343           
  16 Максимова Арина           Дети Грации          III   343 2002 00:43:00  1405458           
  17 Шелудкова Алина           СПК'Алпамыш'               344 2003 00:44:00  1405355           
  18 Фаткуллина Алина          УГДДТ                      345 2003 00:45:00  1405451           
  19 Мухаметова Альбина        СШОР № 7 Казинская   IIIю  346 2002 00:46:00  1405424           
  20 Саяхутдинова Вероника     УГДДТ                      347 2002 00:47:00  1405367           
  21 Константинова Наталья     СШОР № 7 Казинская   IIIю  348 2003 00:48:00  1405411           
  22 Фазлиева Аделина          СШОР № 7 Капитонов   Iю    349 2003 00:49:00  1405345           
  23 Петрова Нелли             СПК'Алпамыш'               350 2003 00:50:00  1405388           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Саяхутдинова Полина       УГДДТ                      101 1999 00:01:00  1405435           
   2 Шангина Алена             Дети Грации          IIю   102 2001 00:02:00  1405381           
   3 Асадуллина Эвелина        МЕРИДИАН             I     103 2001 00:03:00  4503657           
   4 Григорьева Дарья          СШОР № 7 Григорьев   II    104 2001 00:04:00  1405500           
   5 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           III   105 2001 00:05:00  1405316           
   6 Габбасов Александр        УГДДТ                      106 2001 00:06:00  1405441           
   7 Гузаирова Алия            Уфа-Ориент           II    107 2000 00:07:00  1405318           
   8 Тазтдинова Анна           КСО 'МАГНИТ'         IIIю  108 2000 00:08:00  1633097           
   9 Клокова Алеся             УГДДТ                      109 2001 00:09:00  1405356           

Ж18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Кабирова Алсу             СШОР № 7 Казинская   I     110 1998 00:10:00  1405418           
   2 Самойлова Татьяна         Уфа-Ориент           I     111 1997 00:11:00  1405328           
   3 Шиповалова Арина          УГДДТ                      112 1998 00:12:00  1405398           
   4 Вахромова Юлия            Уфа-Ориент           I     113 1999 00:13:00  1405334           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 114 1946 00:14:00  1633739           
   2 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС    115 1967 00:15:00  9200372           
   3 Федосова Александра       'Квик' Уфа                 116 1949 00:16:00  1405400           
   4 Романова Зайнаб           Уфа, лично           КМС   117 1949 00:17:00  1302418           
   5 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           КМС   118 1939 00:18:00  1302511           
   6 Романова Евгения          Уфа, лично           II    119 1978 00:19:00  1301278           
   7 Пахомова Валентина        'Квик' Уфа           КМС   120 1951 00:20:00   254506           
   8 Тазтдинова Елена          КСО 'МАГНИТ'         МС    121 1975 00:21:00  1302502           
   9 Cуханова Флюся            СПК'Алпамыш'         МС    122 1958 00:22:00  1601341           
  10 Пахомова Татьяна          ск Салават Юлаев     КМС   123 1961 00:23:00  1009252           
  11 Ханафиева Резеда          КСО 'МАГНИТ'         КМС   124 1976 00:24:00  1006913           
  12 Лобанков Валерий          'Квик' Уфа           I     125 1948 00:25:00   250889           
  13 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     126 1951 00:26:00   254955           
  14 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     КМС   127 1954 00:27:00   254946           
  15 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     128 1949 00:28:00   254424           
  16 Поплужная Мария           КСО 'МАГНИТ'         КМС   129 1993 00:29:00  1601325           
  17 Макиенко Елена            УГАТУ                II    130 1997 00:30:00   254345           
  18 Астахова Алена            КСО 'ДЁМА'           МС    131 1989 00:31:00  1302412           
  19 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ'         КМС   132 1981 00:32:00  1601290           
  20 Васильева Алла            КСО 'ДЁМА'           КМС   133 1980 00:33:00  1009418           
  21 Рыманова Елена            МБОУ ДО ГЦТКЭ              134 1988 00:34:00  1405336           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Морозов Даниил            СШОР № 7 Григорьев   IIIю  301 2006 00:01:00  1405469           
   2 Галимов Данис             СШОР № 7 Казинская         302 2005 00:02:00  1405419           
   3 Саликаев Илья             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  303 2008 00:03:00  1405445           
   4 Марголин Артем            СШОР № 7 Гречко            304 2006 00:04:00  1405459           
   5 Фазылов Артур             СПК'Алпамыш'         IIIю  305 2004 00:05:00   254241           
   6 Мавлютов Данис            СШОР № 7 Григорьев   IIIю  306 2005 00:06:00  1405489           
   7 Гамбаров Марсель          СШОР № 7 Казинская         307 2004 00:07:00  1405409           
   8 Курило Степан             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  308 2005 00:08:00  1405433           
   9 Брюханов Святослав        СШОР № 7 Казинская         309 2005 00:09:00  1405406           
  10 Васильев Егор             КСО 'ДЁМА'                 310 2007 00:10:00   245078           
  11 Фазылов Тимур             СПК'Алпамыш'         IIIю  311 2004 00:11:00   250211           
  12 Шакиров Арсен             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  312 2006 00:12:00  1405449           
  13 Тагиров Дамир             Уфа-Ориент                 313 2005 00:13:00  1405488           
  14 Демьянов Роман            СШОР № 7 Григорьев   IIIю  314 2006 00:14:00  1405438           
  15 Гамбаров Амирхан          СШОР № 7 Казинская         315 2008 00:15:00  1405353           
  16 Смертин Кирилл            СШОР № 7 Григорьев   IIю   316 2004 00:16:00  1405485           
  17 Чернышоа Данил            СШОР № 7 Гречко            317 2006 00:17:00  1405373           
  18 Ахунов Руслан             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  318 2006 00:18:00  1405490           
  19 Брюханов Бронислав        СШОР № 7 Казинская         319 2007 00:19:00  1405427           
  20 Шафиков Ринат             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  320 2006 00:20:00  1405448           
  21 Ахметшин Альберт          СШОР № 7 Казинская         321 2004 00:21:00  1405422           
  22 Николаев Андрей           СШОР № 7 Григорьев   IIIю  322 2008 00:22:00  1405439           
  23 Мурсалимов Руслан         УГДДТ                      323 2005 00:23:00  1405352           
  24 Мусыгин Иван              СШОР № 7 Григорьев   IIIю  324 2006 00:24:00  1405442           
  25 Газетдинов Тимур          Дети Грации                325 2003 00:25:00  1405380           
  26 Иванов Артём              Толбазы                    326 2005 00:26:00   140281           
  27 Иванов Андрей             СШОР № 7 Гречко            327 2006 00:27:00  1405363           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Втюрин Роман              Радуга               IIIю  201 2003 00:01:00  1405499           
   2 Хамзин Данил              УГДДТ                      202 2003 00:02:00  1405357           
   3 Муллагалиев Карен         СШОР № 7 Григорьев   IIIю  203 2003 00:03:00  1405468           
   4 Носков Никита             Дети Грации          III   204 2002 00:04:00  1405378           
   5 Левадний Павел            СШОР № 7 Казинская   Iю    205 2003 00:05:00  1405407           
   6 Нуртдинов Динар           СШОР № 7 Григорьев   IIю   206 2003 00:06:00  1405487           
   7 Мухамедьянов Вильдан      СШОР № 7 Капитонов   Iю    207 2003 00:07:00  1405341           
   8 Митченков Александр       Дети Грации                208 2001 00:08:00  1405452           
   9 Абрамичев Вадим           СШОР № 7 Григорьев   IIIю  209 2003 00:09:00  1405482           
  10 Мусин Равиль              СПК'Алпамыш'               210 2003 00:10:00  1405365           
  11 Моисеев Александр         УГДДТ                      211 2002 00:11:00  1405391           
  12 Хороших Павел             СПК'Алпамыш'               212 2003 00:12:00  1405434           
  13 Валиев Радмир             СШОР № 7 Григорьев   IIIю  213 2003 00:13:00  1405483           
  14 Фатхуллин Айнур           СПК'Алпамыш'         IIIю  214 2003 00:14:00   250279           
  15 Олифер Артем              СШОР № 7 Капитонов   Iю    215 2003 00:15:00  1405450           
  16 Руднев Кирилл             СПК'Алпамыш'         IIIю  216 2003 00:16:00   250284           
  17 Хаертдинов Руслан         УГДДТ                      217 2003 00:17:00  1405372           
  18 Юлдашев Дамир             СПК'Алпамыш'               218 2003 00:18:00  1405354           
  19 Павлов Михаил             СШОР № 7 Григорьев   IIю   219 2003 00:19:00  1405481           
  20 Антонов Денис             СПК'Алпамыш'               220 2004 00:20:00  1405369           
  21 Зиганшин Ильдар           УГДДТ                      221 2003 00:21:00  1405371           
  22 Белков Павел              СПК'Алпамыш'         IIю   222 2003 00:22:00  1405382           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Никитин Роман             СШОР № 7 Казинская   IIIю    1 2001 00:01:00  1405428           
   2 Газетдинов Арсен          Дети Грации          III     2 2001 00:02:00  1405460           
   3 Фомин Андрей              СШОР № 7 Казинская   II      3 2001 00:03:00  1405415           
   4 Мингалеев Руслан          КСО 'МАГНИТ'         IIIю    4 2000 00:04:00  1399484           
   5 Каримов Урал              Дети Грации          III     5 1969 00:05:00  1405324           

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           I       6 1998 00:06:00  1405320           
   2 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           I       7 1999 00:07:00  1405313           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Капитонов Стас            КСО 'ДЁМА'           I       8 1979 00:08:00   504162           
   2 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'         КМС     9 1978 00:09:00  1393870           
   3 Иванов Николай            Толбазы                     10 1953 00:10:00  1401660           
   4 Юлманов Винер             ск Салават Юлаев     МС     11 1947 00:11:00   254942           
   5 Мурсалимов Асгат          'Квик' Уфа                  12 1954 00:12:00  1405383           
   6 Курбатов Игорь            Бирск                КМС    13 1972 00:13:00   254945           
   7 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа           I      14 1947 00:14:00  7003185           
   8 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'         I      15 1951 00:15:00   254289           
   9 Романов Виталий           Уфа, лично           МС     16 1951 00:16:00  1302417           
  10 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев     КМС    17 1959 00:17:00  1005680           
  11 Чиглинцев Олег            Бирск                КМС    18 1971 00:18:00   206616           
  12 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                  19 1974 00:19:00  1405306           
  13 Мингалеев Альберт         КСО 'МАГНИТ'         МС     20 1965 00:20:00  1009384           
  14 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА'           МС     21 1980 00:21:00  1004429           
  15 Павлов Павел              Afanasyev's team            22 1983 00:22:00  1405346           
  16 Валиев Айрат              КСО 'ДЁМА'           КМС    23 1990 00:23:00  9101060           
  17 Афанасьев Алексей         Afanasyev's team     КМС    24 1984 00:24:00  1394934           
  18 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА'           КМС    25 1982 00:25:00  9200373           
  19 Антанюк Владимир          Afanasyev's team            26 1984 00:26:00  1405440           
  20 Искандаров Ринат          УГАТУ                II     27 1997 00:27:00  1405333           
  21 Суханов Евгений           СПК'Алпамыш'         I      28 1981 00:28:00  1601343           
  22 Зотов Сергей              УГАТУ                I      29 1996 00:29:00  1405309           
  23 Суярбаев Тимур            Уфа, лично                  30 1983 00:30:00  1405396           
  24 Захаров Игорь             УГАТУ                I      31 1995 00:31:00   254236           
  25 Афанасьев Иван            Afanasyev's team     КМС    32 1985 00:32:00  2040804           
  26 Гаменков Олег             УГАТУ                I      33 1997 00:33:00   254135           
  27 Трусов Юрий               Afanasyev's team            34 1983 00:34:00  1405349           
  28 Ульданов Венер            КСО 'ДЁМА'           КМС    35 1994 00:35:00   254171           
  29 Пономарев Алексей         'Квик' Уфа           I      36 1981 00:36:00   254350           
  30 Хусаинов Альберт          КСО 'ДЁМА'           КМС    37 1994 00:37:00  1301252           
  31 Григорьев Илья            Радуга               КМС    38 1996 00:38:00  1302415