МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКОРТОСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЕМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РБ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
IV ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СДЮСШОР № 7 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЫБОР, 12 сентября 2015 г., г. Уфа, парк им. Лесоводов Башкирии
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Михайлова Полина СДЮСШОР №7 Гречко 43 2004 00:00:00 1405338
2 Пинчук Анна СПК'Алпамыш' 44 2003 00:00:00 1405333
3 Молчан Мария СДЮСШОР №7 Гречко 45 2004 00:00:00 1405317
4 Афанасьева Виктория Стерлитамакский р-н 46 2003 00:00:00 1405383
5 Газизуллина Дальмира СДЮСШОР №7 Капитонов 47 2003 00:00:00 1405329
6 Якшигулова Наиля Меридиан, Тимонина IIIю 48 2004 00:00:00 1405346
7 Чавдарова Евгения СДЮСШОР №7 Гречко 49 2004 00:00:00 1405313
8 Фазлиева Аделина СДЮСШОР №7 Капитонов 50 2003 00:00:00 1405348
9 Еремеева Дарья СДЮСШОР №7 Гречко 51 2004 00:00:00 1405318
10 Емельянова Яна СПК'Алпамыш' 52 2003 00:00:00 1405339
11 Ильмурзина Кристина СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 53 2004 00:00:00 1405331
12 Фаззулова Алина СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 54 2003 00:00:00 1
13 Руднева Ксения СПК'Алпамыш' 55 2004 00:00:00 254241
14 Галиева Настя СДЮСШОР №3 Хуснияров IIю 56 2003 00:00:00 1404802
15 Огородникова Карина СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 57 2003 00:00:00 1404811
16 Ибатуллина Алёна СДЮСШОР №7 Казинская IIю 58 2003 00:00:00 1405409
17 Бикметова Иллария СДЮСШОР №7 Казинская 59 2003 00:00:00 1405413
18 Гизатуллина Арина СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 60 2003 00:00:00 1405423
19 Хабрахманова Милана СДЮСШОР №7 Казинская 61 2004 00:00:00 1405429
20 Ахмадиева Динара Аургазинский район IIю 62 2003 00:00:00 2069550
21 Шумакова Ангелина СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 63 2003 00:00:00 2088071
22 Шерышева Анастасия ДДТ Уфимский р-н 509 2003 00:00:00 1405357
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Ахметова Алсу СДЮТиЭ, Стерлитамак I 301 2001 00:15:00 250233
2 Вешенская Юлия СДЮСШОР №7 Казинская III 302 2001 00:15:00 1405425
3 Кирей Виктория Стерлитамакский р-н 303 2002 00:15:00 1405364
4 Алексеева Наталья ДЮСШ Нефтекамск II 304 2001 00:15:00 254293
5 Лукманова Амелия ДЮСШ Нефтекамск I 305 2002 00:15:00 254231
6 Рахимова Алина СДЮСШОР №7 Капитонов 306 2002 00:15:00 1405323
7 Мухтиярова Диана Меридиан, Тимонина III 307 2002 00:15:00 1405312
8 Григорьева Дарья СДЮСШОР №7 Григорьев II 308 2001 00:15:00 1405500
9 Вохидова Лия СДЮСШОР №7 Капитонов 309 2002 00:15:00 1405350
10 Имамутдинова Ильмира СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 310 2001 00:15:00 1404812
11 Романова Татьяна СДЮСШОР №3 Ермакова III 311 2001 00:15:00 1302533
12 Шамгулова Регина СДЮТиЭ, Стерлитамак IIю 312 2002 00:15:00 250228
13 Губайдуллина Айгуль Стерлитамакский р-н 313 2001 00:15:00 1405377
14 Чистенко Анастасия Стерлитамакский р-н 314 2001 00:15:00 1405397
15 Савельева Елена Уфа, лично 315 1976 00:15:00 1405391 в/к
16 Гималтдинова Эльнара СПК'Алпамыш' IIю 316 2002 00:15:00 1302413
17 Кораблева Дарья 'Квик' Уфа 317 2002 00:15:00 1405324
18 Савельева Анна Стерлитамакский р-н 318 2001 00:15:00 1405379
19 Фагуник Лариса СДЮСШОР №7 Казинская Iю 319 2001 00:15:00 1405424
20 Хабрахманова Лилиана СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 320 2002 00:15:00 1405419
21 Сайдуганова Ангелина 'Ориента' г. Бирск Iю 321 2002 00:15:00 1405328
22 Юнусова Юта СДЮСШОР №3 Гутьяр I 322 2002 00:15:00 1404818
23 Петрова Нелли СПК'Алпамыш' 323 2002 00:15:00 1405378
24 Самигуллина Арина СДЮСШОР №3 Ермакова II 324 2001 00:15:00 1409814
25 Ровнейко Настя СПК'Алпамыш' IIIю 325 2002 00:15:00 1405360
26 Баландина Вероника СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 326 2002 00:15:00 1404803
27 Кинзябулатова Эвина Аургазинский район 327 2001 00:15:00 2040815
28 Владимирова Елена ДДТ Уфимский р-н 501 2002 00:15:00 1405382
29 Атнагулова Карина ДДТ Уфимский р-н 505 2002 00:15:00 1405384
30 Давлетшина Карина Ориент-Уфа 510 2001 00:15:00 1405374
31 Набиева Вера Ориент-Уфа 511 2002 00:15:00 1405386
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Черепанова Владислава ДЮСШ Нефтекамск III 235 2000 00:10:00 238134
2 Давлетова Гульнара 'Ориента' г. Бирск II 236 2000 00:10:00 254297
3 Мануилова Валерия Стерлитамакский р-н 237 2000 00:10:00 1405370
4 Сабирова Алла СДЮСШОР №3 Ермакова I 238 1999 00:10:00 1409813
5 Лукина Валентина Стерлитамакский р-н 239 1999 00:10:00 1405398
6 Идрисова Айсылу СДЮСШОР №3 Никитина Iю 240 2000 00:10:00 1393529
7 Асылаева Виктория 'Ориента' г. Бирск I 241 2000 00:10:00 1405301
8 Ульянова Дарья Меридиан, Лязгина II 242 2000 00:10:00 1405341
9 Антипина Александра Стерлитамакский р-н 243 2000 00:10:00 1405354
10 Ямасипова Азалия Аургазинский район Iю 244 2000 00:10:00 1001628
11 Салимова Эмилия Меридиан, Лязгина I 245 2000 00:10:00 1405311
12 Тазтдинова Анна КСО 'МАГНИТ' IIIю 246 2000 00:10:00 1633097
13 Кириллова Ксения Аургазинский район II 247 2000 00:10:00 1401288
14 Гузаирова Алия Ориент-Уфа 503 2000 00:10:00 1405351
15 Вахромова Юлия Ориент-Уфа 508 1999 00:10:00 1405399
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Бахтиярова Камилла СДЮСШОР №7 Казинская КМС 422 1998 00:20:00 1405422
2 Халимова Алина СДЮСШОР №7 Григорьев I 423 1998 00:20:00 1405468
3 Мусина Юлия СДЮСШОР №3 Никитина КМС 424 1997 00:20:00 2040945
4 Абдуллина Алина ДЮСШ Нефтекамск I 425 1998 00:20:00 254290
5 Сабирова Людмила СДЮСШОР №3 Ермакова I 426 1998 00:20:00 1393780
6 Кабирова Алсу СДЮСШОР №7 Казинская I 427 1998 00:20:00 1405418
7 Аитбаева Динара СФ БашГУ 428 1997 00:20:00 1302541
8 Шакурова Милана СДЮСШОР №7 Казинская I 429 1998 00:20:00 1405320
9 Шайхутдинова Айгуль СДЮСШОР №7 Казинская КМС 430 1998 00:20:00 1405401
10 Шайхлисламова Ляйсан ДЮСШ Нефтекамск I 431 1998 00:20:00 250227
11 Савельева Ольга СДЮСШОР №3 Никитина I 432 1998 00:20:00 254578
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Абдрязакова Алия СФ БашГУ 121 1995 00:05:00 1
2 Хусаинова Алия СФ БашГУ 122 1996 00:05:00 1001558
3 Биктимерова Ильнара СФ БашГУ 123 1995 00:05:00 1001590
4 Музафарова Илюза СФ БашГУ 124 1996 00:05:00 1302523
5 Сарбулатова Лилия СФ БашГУ 125 1995 00:05:00 1302537
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Лепинг Диана Уфа, лично 126 1982 00:05:00 1405368
2 Семенищева Анастасия КСО 'МАГНИТ' КМС 127 1991 00:05:00 254369
3 Смолина Наталия ДЮСШ Нефтекамск I 128 1992 00:05:00 681644
4 Деркач Анастасия СФ БашГУ 129 1986 00:05:00 1001552
5 Атнашева Лилия СФ БашГУ 130 1994 00:05:00 1001567
6 Карнаухова Наталья СФ БашГУ КМС 131 1991 00:05:00 1001591
7 Алексеева Анастасия КСО 'ДЁМА' КМС 132 1993 00:05:00 1004429
8 Кузьмина Надежда КСО 'ЛИС' КМС 133 1981 00:05:00 1005893
9 Каменева Лидия СДЮСШОР №3 Гутьяр МС 134 1994 00:05:00 1007737
10 Астахова Алена КСО 'ДЁМА' МС 135 1989 00:05:00 1302412
11 Тазтдинова Елена КСО 'МАГНИТ' МС 136 1975 00:05:00 1302502
12 Марченко Вера СДЮСШОР №3 Хуснияров МС 137 1994 00:05:00 1404813
13 Казинская Виктория СДЮСШОР №7 Казинская КМС 138 1987 00:05:00 1405430
14 Дмитриева Алена КСО 'МАГНИТ' I 139 1981 00:05:00 1601285
15 Мельникова Татьяна КСО 'МАГНИТ' II 140 1981 00:05:00 1601290
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Васильева Алла КСО 'ДЁМА' КМС 141 1980 00:05:00 1009418 в/к
2 Ознобкина Ольга КСО 'ДЁМА' МС 142 1974 00:05:00 1302180
3 Баландина Людмила КСО Спартак КМС 143 1970 00:05:00 1409840
4 Гутьяр Елена СДЮСШОР №3 Хуснияров КМС 144 1976 00:05:00 1633085
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Смолина Светлана ДЮСШ Нефтекамск КМС 433 1967 00:20:00 2069503
2 Семёнова Лариса КСО 'ЛИС' КМС 434 1965 00:20:00 2040888
3 Капитонова Елена КСО 'ДЁМА' МС 435 1967 00:20:00 9200372
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Долганова Людмила МИЛД-Уфа КМС 248 1951 00:10:00 254955
2 Cуханова Флюся СПК'Алпамыш' МС 249 1958 00:10:00 1601341
3 Пахомова Валентина 'Квик' Уфа КМС 250 1951 00:10:00 254506
4 Закирьянова Филия 'Ориента' г. Бирск МС 251 1958 00:10:00 254936
5 Григорьева Галима ск Салават Юлаев КМС 252 1956 00:10:00 1302411
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Федосова Александра 'Квик' Уфа 64 1949 00:00:00 254248
2 Лобанкова Зинаида 'Квик' Уфа I 65 1946 00:00:00 254255
3 Муратова Ляля 'Квик' Уфа КМС 66 1939 00:00:00 1302511
4 Шленкина Римма СПК'Алпамыш' КМС 67 1944 00:00:00 1601344
5 Гайнутдинова Роза 'Квик' Уфа 68 1946 00:00:00 1633739
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Гафаров Айдар СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 1 2004 00:00:00 1404801
2 Ахметшин Альберт СДЮСШОР №7 Казинская 2 2004 00:00:00 1405405
3 Серегин Егор СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 3 2004 00:00:00 1302540
4 Смертин Кирилл СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 4 2004 00:00:00 1405480
5 Таначев Юрий ДЮСШ Нефтекамск Iю 5 2004 00:00:00 1405363
6 Олифер Артем СДЮСШОР №7 Капитонов 6 2003 00:00:00 1405310
7 Сайранов Артур СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 7 2004 00:00:00 1302539
8 Левадний Павел СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 8 2003 00:00:00 1405427
9 Шелудченко Ярослав СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 9 2003 00:00:00 1405478
10 Мыльников Роман СДЮТиЭ, Стерлитамак IIIю 10 2003 00:00:00 254180
11 Абрамичев Вадим СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 11 2003 00:00:00 1405479
12 Павлов Михаил СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 12 2003 00:00:00 1405482
13 Власенко Егор СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 13 2004 00:00:00 4503550
14 Никитин Вадим СДЮСШОР №3 Никитина III 14 2003 00:00:00 2040205
15 Валяев Сергей СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 15 2003 00:00:00 1415414
16 Панарин Вадим СДЮСШОР №3 Хуснияров IIIю 16 2003 00:00:00 1404805
17 Новиков Николай СДЮСШОР №7 Гречко 17 2004 00:00:00 1405330
18 Булатов Марсель СДЮСШОР №7 Капитонов 18 2003 00:00:00 1405349
19 Нуртдинов Динар СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 19 2003 00:00:00 1405481
20 Фатхуллин Айнур СПК'Алпамыш' 20 2003 00:00:00 250279
21 Руднев Кирилл СПК'Алпамыш' 21 2003 00:00:00 250284
22 Саитов Ильгиз Меридиан, Тимонина IIIю 22 2003 00:00:00 1405309
23 Ярулин Данис СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 23 2003 00:00:00 1302508
24 Фазылов Артур СПК'Алпамыш' 24 2004 00:00:00 237208
25 Пысин Роман Стерлитамакский р-н 25 2004 00:00:00 1405362
26 Яушев Никита СДЮСШОР №3 Гутьяр IIIю 26 2004 00:00:00 1409569
27 Пестов Вячеслав СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 27 2004 00:00:00 1405303
28 Валиев Радмир СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю 28 2003 00:00:00 1405476
29 Цыбуленко Павел ДЮСШ Нефтекамск IIIю 29 2004 00:00:00 1405334
30 Белков Павел СПК'Алпамыш' IIю 30 2003 00:00:00 1405302
31 Гамбаров Марсель СДЮСШОР №7 Казинская 31 2004 00:00:00 1405407
32 Мухаметшин Эмиль СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 32 2004 00:00:00 1405322
33 Фазылов Тимур СПК'Алпамыш' 33 2004 00:00:00 250211
34 Андреев Евгений СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 34 2003 00:00:00 1405428
35 Кичигин Петр СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 35 2004 00:00:00 1404817
36 Cмирнов Роман СПК'Алпамыш' IIю 36 2003 00:00:00 1405314
37 Бикчинтаев Арсен СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 37 2003 00:00:00 1302507
38 Хороших Павел СПК'Алпамыш' 38 2003 00:00:00 1405344
39 Денисов Тимофей СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 39 2004 00:00:00 6101484
40 Кузьмин Тимофей СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 40 2004 00:00:00 6101420
41 Семенов Дмитрий ДЮСШ Нефтекамск IIю 41 2003 00:00:00 335966
42 Лебедев Михаил СДЮСШОР №7 Гречко 42 2004 00:00:00 1405343
43 Рублев Владимир ДДТ Уфимский р-н 502 2003 00:00:00 1405380
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Чернов Владислав СДЮСШОР №3 Ермакова I 201 2001 00:10:00 1405316
2 Утеев Герман СДЮСШОР №7 Казинская Iю 202 2002 00:10:00 1405411
3 Латыпов Артур СДЮСШОР №3 Никитина IIю 203 2001 00:10:00 1633047
4 Лукин Олег СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 204 2002 00:10:00 1405412
5 Кузьмин Семен СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 205 2002 00:10:00 1405305
6 Ляшевич Роман СДЮСШОР №7 Казинская III 206 2002 00:10:00 1405416
7 Мухарямов Роберт СДЮСШОР №3 Гутьяр III 207 2001 00:10:00 1302550
8 Деревяшкин Данил СДЮСШОР №3 Гутьяр IIю 208 2001 00:10:00 1302549
9 Николаенко Максим Стерлитамакский р-н 209 2002 00:10:00 1405375
10 Поляков Виктор Стерлитамакский р-н 210 2001 00:10:00 1405395
11 Фомин Андрей СДЮСШОР №7 Казинская II 211 2001 00:10:00 1405415
12 Улимаев Тимур СДЮСШОР №7 Капитонов 212 2001 00:10:00 1405337
13 Хамадуллин Фуат ДЮСШ Нефтекамск II 213 2002 00:10:00 238686
14 Дерюгин Николай СДЮСШОР №3 Ермакова II 214 2001 00:10:00 2088077
15 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск I 215 2002 00:10:00 254287
16 Гайсин Тимур СДЮСШОР №3 Никитина IIIю 216 2002 00:10:00 1005199
17 Яушев Руслан СДЮТиЭ, Стерлитамак I 217 2001 00:10:00 1006768
18 Тураев Николай СДЮСШОР №7 Казинская 218 2002 00:10:00 1405404
19 Маликов Наиль Стерлитамакский р-н 219 2002 00:10:00 1405367
20 Никифоров Игорь СДЮСШОР №3 Ермакова IIIю 220 2002 00:10:00 1633081
21 Кищенко Алексей Стерлитамакский р-н 221 2002 00:10:00 1405371
22 Деникеев Айнур Меридиан, Тимонина IIIю 222 2002 00:10:00 1405308
23 Никитин Роман СДЮСШОР №7 Казинская IIIю 223 2001 00:10:00 1405414
24 Хуснияров Булат СДЮСШОР №3 Хуснияров III 224 2002 00:10:00 1633093
25 Пучков Алексей Стерлитамакский р-н 225 2002 00:10:00 1405365
26 Коптилин Егор СДЮСШОР №3 Хуснияров I 226 2001 00:10:00 1404808
27 Судаков Николай СДЮСШОР №7 Казинская 227 2001 00:10:00 1405403
28 Михайлов Алексей Стерлитамакский р-н 228 2001 00:10:00 1405394
29 Имаев Данил СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю 229 2001 00:10:00 1404804
30 Сапожников Алексей СДЮСШОР №7 Капитонов 230 2001 00:10:00 1405335
31 Хазов Игорь Меридиан, Лязгина I 231 2001 00:10:00 1405315
32 Ишмухаметов Ильдар СДЮСШОР №3 Хуснияров IIю 232 2001 00:10:00 1404806
33 Исламов Ильдар СДЮСШОР №3 Ермакова III 233 2001 00:10:00 1409815
34 Никифоров Станислав СДЮСШОР №7 Казинская II 234 2001 00:10:00 1405408
35 Мухаматуллин Руслан ДДТ Уфимский р-н 507 2002 00:10:00 1405390
36 Мухаметов Азамат ДДТ Уфимский р-н 512 2002 00:10:00 1405359
37 Мифтахов Азамат ДДТ Уфимский р-н 513 2001 00:10:00 1405366
38 Саяпов Ринат ДДТ Уфимский р-н 514 2001 00:10:00 1405376
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Курышев Степан СДЮСШОР №7 Казинская II 401 2000 00:20:00 1405406
2 Нургалиев Дамир ДЮСШ Нефтекамск I 402 1999 00:20:00 238348
3 Нурмухаметов Искандер ДЮСШ Нефтекамск III 403 2000 00:20:00 1405336
4 Красовский Никита СДЮТиЭ, Стерлитамак I 404 2000 00:20:00 250261
5 Матасов Саша СДЮСШОР №3 Никитина Iю 405 2000 00:20:00 1005164
6 Дурандин Александр СДЮСШОР №3 Ермакова КМС 406 2000 00:20:00 7203767
7 Пимшин Николай 'Ориента' г. Бирск I 407 1999 00:20:00 254173
8 Шумаков Никита СДЮСШОР №3 Ермакова I 408 1999 00:20:00 1409831
9 Мусин Ринат Стерлитамакский р-н 409 2000 00:20:00 1405393
10 Мингалеев Руслан КСО 'МАГНИТ' IIIю 410 2000 00:20:00 1399484
11 Куксачёв Антон СДЮСШОР №7 Казинская I 411 2000 00:20:00 1405402
12 Сайфутдияров Айрат 'Ориента' г. Бирск II 412 1999 00:20:00 1405342
13 Хабибуллин Руслан ДЮСШ Нефтекамск I 413 1999 00:20:00 1405345
14 Маркелов Роман Стерлитамакский р-н 414 2000 00:20:00 1405358
15 Юрков Павел СДЮСШОР №7 Казинская I 415 1999 00:20:00
16 Кальметьев Данил Меридиан, Тимонина II 416 1999 00:20:00 1405304
17 Петров Александр 'Ориента' г. Бирск I 417 1999 00:20:00 254714
18 Юсупов Ильвир Ориент-Уфа 504 1999 00:20:00 1405389
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Гайнутдинов Дамир СДЮСШОР №3 Гутьяр III 101 1997 00:05:00 1404827
2 Маликов Ильвир Стерлитамакский р-н 102 1998 00:05:00 1405369
3 Саетов Тагир СДЮСШОР №3 Никитина II 103 1997 00:05:00 1005673
4 Ишмухаметов Ильнур Меридиан, Лязгина I 104 1998 00:05:00 1405321
5 Мерзляков Павел ДЮСШ Нефтекамск КМС 105 1998 00:05:00 1409694
6 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР №7 Григорьев I 106 1997 00:05:00 1405469
7 Гордеев Андрей СДЮСШОР №3 Никитина I 107 1998 00:05:00 1633094
8 Аюпов Акрам СФ БашГУ 108 1997 00:05:00 1302547
9 Мустафин Тимур Меридиан, Тимонина I 109 1998 00:05:00 1405325
10 Усманов Артем Меридиан, Тимонина II 110 1998 00:05:00 1009393
11 Собянин Даниил СДЮСШОР №3 Ермакова I 111 1998 00:05:00 1633082
12 Иксанов Владислав 'Ориента' г. Бирск I 112 1997 00:05:00 1001529
13 Козулькин Никита СДЮСШОР №3 Гутьяр КМС 113 1998 00:05:00 1404820
14 Ротарь Евгений Меридиан, Лязгина I 114 1998 00:05:00 1405326
15 Федоров Кирилл СДЮСШОР №3 Ермакова I 115 1998 00:05:00 1302521
16 Хафизов Ильдар СДЮСШОР №3 Никитина КМС 116 1998 00:05:00 1633095
17 Мухаматгалиев Тимур СДЮСШОР №7 Казинская Iю 117 1998 00:05:00 1405327
18 Гузаиров Айнур Ориент-Уфа 506 1998 00:05:00 1405388
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Иркабаев Игорь 'Ориента' г. Бирск КМС 436 1996 00:20:00 1009400
2 Сайдалиев Денис СФ БашГУ 437 1996 00:20:00 1001598
3 Мухаметшин Руслан СФ БашГУ МС 438 1995 00:20:00 1001560
4 Синельников Кирилл СФ БашГУ 439 1995 00:20:00 1001570
5 Байдимиров Ростислав 'Ориента' г. Бирск КМС 440 1995 00:20:00 7201623
6 Закиров Арслан Меридиан, Лязгина II 441 1996 00:20:00 1405332
7 Кудашев Ильдар СФ БашГУ 442 1995 00:20:00 1302519
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Смолин Сергей ДЮСШ Нефтекамск III 443 1994 00:20:00 1405340
2 Гарипов Рафис СДЮСШОР №7 Казинская МС 444 1989 00:20:00 1301289
3 Колесников Егор СДЮСШОР №3 Хуснияров I 445 1987 00:20:00 2007227
4 Волков Иван КСО 'ДЁМА' МС 446 1994 00:20:00 1111151
5 Никитин Дмитрий СФ БашГУ 447 1994 00:20:00 1001582
6 Курышев Александр КСО 'ДЁМА' МС 448 1980 00:20:00 1405306
7 Деркач Андрей СФ БашГУ I 449 1985 00:20:00 254195
8 Пономарев Алексей 'Квик' Уфа I 450 1981 00:20:00 254350
9 Валеев Артем СФ БашГУ III 451 1994 00:20:00 1302518
10 Гущин Алексей ДЮСШ Нефтекамск 452 1989 00:20:00 1405319
11 Донцин Алексей Уфа, лично 453 1986 00:20:00 250251
12 Барбашов Вадим 'Ориента' г. Бирск КМС 454 1990 00:20:00 254969
13 Сафиканов Александр Уфа, лично Iю 455 1986 00:20:00 1405400
14 Семенов Михаил ДЮСШ Нефтекамск 456 1981 00:20:00 1405307
15 Прохоров Александр Македонские I 457 1994 00:20:00 1405347
16 Тимербаев Владислав СДЮСШОР №7 Казинская I 458 1987 00:20:00 1301035
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Леонтьев Святослав 'Квик' Уфа КМС 459 1970 00:20:00 2040926
2 Килин Михаил Уфа, лично КМС 460 1974 00:20:00 1633350
3 Чепайкин Даниил Уфа, лично 461 1987 00:20:00 1405387
4 Чиглинцев Олег 'Ориента' г. Бирск КМС 462 1971 00:20:00 206616
5 Хуснияров Ирек СДЮСШОР №3 Хуснияров МС 463 1972 00:20:00 1633080
6 Мингалеев Альберт КСО 'МАГНИТ' МС 464 1965 00:20:00 1009384
7 Мельников Иван КСО 'МАГНИТ' КМС 465 1978 00:20:00 1393870
8 Хуснияров Альберт КСО Спартак КМС 466 1967 00:20:00 1600810
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Набиуллин Радмир Уфа, лично 118 1974 00:05:00 1405355
2 Улыбин Виктор 'Квик' Уфа КМС 119 1955 00:05:00 1302513
3 Хисамов Радик СФ БашГУ КМС 120 1970 00:05:00 9850911
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Григорьев Николай ск Салават Юлаев КМС 418 1954 00:20:00 254958
2 Кудашев Шамиль Аургазинский район I 419 1952 00:20:00 1406720
3 Лукьянов Анатолий КСО 'МАГНИТ' КМС 420 1951 00:20:00 254289
4 Григорьев Владимир СДЮСШОР №7 Григорьев МС 421 1951 00:20:00 1405470
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Садаков Вячеслав 'Ориента' г. Бирск МС 328 1948 00:15:00 254275
2 Седюк Леонид 'Квик' Уфа КМС 329 1949 00:15:00 254931
3 Долганов Михаил МИЛД-Уфа КМС 330 1949 00:15:00 254424
4 Нургалиев Юрий 'Квик' Уфа I 331 1947 00:15:00 7003185