АДМИНИСТРАЦИЯ ДЁМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ
МБОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ

ПЕРВЕНСТВО МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 г. УФЫ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
1 ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СДЮСШОР №7
19 апреля 2015 г., Дёмский район, г. Уфа

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Кравцова Ксения           Уфа-Ориент           IIIю    2 2005 00:04:16   +00:00      1    00:02:07(500м) 
   2 Нургалиева Карина         СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю    6 2005 00:04:39   +00:23      2    00:02:15(500м)
   3 Евдохина Настя            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю    4 2005 00:04:58   +00:42      3    00:02:19(500м) 
   4 Гарифуллина Шаура         СДЮСШОР 7 Казинская          5 2006 00:05:08   +00:52      4    00:02:31(500м) 
   5 Астахова Юля              КСО 'ДЁМА'                   8 2010 00:07:46   +03:30      5    00:03:41(500м) 

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Ибатуллина Алёна          СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю   13 2003 00:03:33   +00:00      1    00:01:45(500м) 
   2 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР №7 Капитонов        20 2003 00:03:55   +00:22      2    00:01:47(500м) 
   3 Гизатуллина Арина         СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю   22 2003 00:03:55   +00:22      2    00:01:52(500м) 
   4 Чавдарова Евгения         СДЮСШОР №7 Гречко           21 2004 00:04:05   +00:32      4    00:01:48(500м) 
   5 Гареева Алина             СДЮСШОР №7 Дороднов         15 2003 00:04:08   +00:35      5    00:01:48(500м) 
   6 Амирова Ильвина           СДЮСШОР №7 Капитонов        28 2003 00:04:13   +00:40      6    00:01:52(500м) 
   7 Пинчук Анна               СПК'Алпамыш'                12 2003 00:04:17   +00:44      7    00:02:04(500м) 
   8 Сивова Дарья              СДЮСШОР №7 Гречко           18 2003 00:04:18   +00:45      8    00:02:03(500м) 
   9 Михайлова Полина          СДЮСШОР №7 Гречко           14 2004 00:04:32   +00:59      9    00:02:02(500м) 
  10 Хабрахманова Милана       СДЮСШОР 7 Казинская         19 2004 00:04:37   +01:04     10    00:02:14(500м) 
  11 Барсукова А               СДЮСШОР №7 Капитонов        24 2003 00:04:44   +01:11     11    00:02:07(500м) 
  12 Ысакова Азалия            СДЮСШОР №7 Гречко           29 2003 00:04:46   +01:13     12    00:02:17(500м) 
  13 Газизуллина Даля          СДЮСШОР №7 Капитонов        10 2003 00:04:51   +01:18     13    00:02:03(500м) 
  14 Иванова Александра        СДЮСШОР №7 Гречко           25 2004 00:05:15   +01:42     14    00:02:06(500м) 
  15 Еремеева Дарья            СДЮСШОР №7 Гречко           23 2004 00:05:17   +01:44     15    00:02:30(500м) 
  16 Молчан Мария              СДЮСШОР №7 Гречко           27 2004 00:05:55   +02:22     16    00:02:39(500м) 
  17 Силантьева Кристина       СДЮСШОР №7 Гречко           31 2004 00:06:12   +02:39     17    00:02:35(500м) 
  18 Каюмова Алина             МЕРИДИАН                    94 2004 00:06:32   +02:59     18    00:03:01(500м) 

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Вешенская Юлия            СДЮСШОР 7 Казинская  III    45 2001 00:03:34   +00:00      1    00:01:43(500м) 
   2 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           III    34 2001 00:03:39   +00:05      2    00:01:41(500м) 
   3 Гайнетдинова Виктория     СДЮСШОР №7 Капитонов        46 2001 00:03:45   +00:11      3    00:01:47(500м) 
   4 Актимирова Рузиля         СДЮСШОР №7 Капитонов        33 2001 00:03:52   +00:18      4    00:01:52(500м) 
   5 Набиева Вера              Уфа-Ориент           III    40 2002 00:03:52   +00:18      4    00:01:50(500м) 
   6 Сорокина Елизавета        КСО 'ДЁМА'                  32 2002 00:03:53   +00:19      6    00:01:42(500м) 
   7 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7 Григорьев II     36 2001 00:03:53   +00:19      6    00:01:59(500м) 
   8 Рахимова Алина            СДЮСШОР №7 Капитонов        35 2002 00:03:54   +00:20      8    00:01:54(500м) 
   9 Петрова Нелли             СПК'Алпамыш'                44 2002 00:03:54   +00:20      8    00:01:52(500м) 
  10 Атнагулова Карина         Уфимский р-н         IIIю   43 2002 00:03:55   +00:21     10    00:01:48(500м) 
  11 Сафиуллина Дарина         СДЮСШОР №7 Капитонов        42 2003 00:03:58   +00:24     11    00:01:53(500м) 
  12 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         Iю     41 2002 00:04:02   +00:28     12    00:01:56(500м) 
  13 Хабрахманова Лилиана      СДЮСШОР 7 Казинская         37 2002 00:04:07   +00:33     13    00:01:59(500м) 
  14 Шалиева Алина             СДЮСШОР №7 Капитонов        49 2002 00:04:08   +00:34     14    00:01:54(500м) 
  15 Шаймуратова Сабина        Уфимский р-н                38 2002 00:04:33   +00:59     15    00:02:02(500м) 
  16 Николаева Виктория        СПК'Алпамыш'                39 2002 00:04:48   +01:14     16    00:02:08(500м) 
  17 Фагуник Лариса            СДЮСШОР 7 Казинская  Iю     47 2001 00:04:57   +01:23     17    00:02:21(500м) 

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Ульянова Дарья            МЕРИДИАН             III    52 2000 00:10:41   +00:00      1    00:05:13(1000м) 

Ж18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хисамова Лилия            СФ БашГУ             КМС    98 1997 00:07:09   +00:00      1    00:03:36(1000м) 
   2 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР 7 Казинская  I      58 1998 00:07:12   +00:03      2    00:03:33(1000м) 
   3 Самойлова Татьяна         Уфа-Ориент           IIIю   60 1997 00:07:58   +00:49      3    00:03:50(1000м) 
   4 Сарбулатова Лилия         СФ БашГУ                    97 1995 00:08:13   +01:04      4    00:04:02(1000м) 
   5 Биктимерова Ильнара       СФ БашГУ                    96 1995 00:09:21   +02:12      5    00:04:39(1000м) 
   6 Халимова Алина            СДЮСШОР №7 Григорьев I      57 1998 00:11:16   +04:07      6    00:05:38(1000м) 

Ж21 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Казинская Виктория        СДЮСШОР 7 Казинская        207      00:07:52   +00:00      1    00:03:45(1000м) 
   2 Наумова Татьяна           МЕРИДИАН                    95 1974 00:08:00   +00:08      2    00:04:12(1000м) 
   3 Ознобкина Ольга           МЕРИДИАН             МС     65 1976 00:08:11   +00:19      3    00:04:10(1000м) 
   4 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС     66 1967 00:08:20   +00:28      4    00:04:08(1000м) 
   5 Яннурова Юлия             КСО 'ДЁМА'           КМС    68 1990 00:09:26   +01:34      5    00:04:39(1000м) 
   6 Суханова Флюся            СПК'Алпамыш'                67 1958 00:09:47   +01:55      6    00:04:51(1000м) 
   7 Сорокина Марина           КВИК -Уфа            I      63 1956 00:11:04   +03:12      7    00:05:30(1000м) 

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Васильев Егор             КСО 'ДЁМА'                 106 2007 00:04:00   +00:00      1    00:01:55(500м) 
   2 Иванов Илья               СДЮСШОР №7 Кикбоксин       119 2006 00:04:12   +00:12      2    00:02:01(500м) 
   3 Шафиков Эмиль             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       205 2005 00:04:12   +00:12      2    00:01:57(500м) 
   4 Каюмов Вадим              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       105 2005 00:04:25   +00:25      4    00:02:06(500м) 
   5 Нафиков Булат             Уфа-Ориент           IIIю  110 2005 00:04:29   +00:29      5    00:02:06(500м) 
   6 Ознобкин Андрей           МЕРИДИАН                    92 2008 00:04:33   +00:33      6    00:02:11(500м) 
   7 Тамугов Динар             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       115 2007 00:04:39   +00:39      7    00:01:59(500м) 
   8 Бирюков Илья              Уфа-Ориент                 114 2005 00:04:49   +00:49      8    00:02:18(500м) 
   9 Морозов Даниил            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  108 2006 00:05:06   +01:06      9    00:02:16(500м) 
  10 Быков Витя                СДЮСШОР №7 Кикбоксин       109 2006 00:05:14   +01:14     10    00:02:24(500м) 
  11 Филиппов Антон            СДЮСШОР №7 Гречко          116 2005 00:05:25   +01:25     11    00:02:32(500м) 
  12 Резяпов Артур             СДЮСШОР №7 Гречко          125 2006 00:05:34   +01:34     12    00:02:16(500м) 
  13 Кимик Денис               Уфа-Ориент                 118 2005 00:05:36   +01:36     13    00:02:39(500м) 
  14 Валин Сергей              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       111 2005 00:05:38   +01:38     14    00:02:26(500м) 

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Рублев Владимир           Уфа-Ориент           Iю    146 2003 00:03:35   +00:00      1    00:01:42(500м) 
   2 Олифер Артём              СДЮСШОР №7 Капитонов       134 2003 00:03:42   +00:07      2    00:01:50(500м) 
   3 Левадний Павел            СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  157 2003 00:03:46   +00:11      3    00:01:46(500м) 
   4 Нуртдинов Динар           СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  153 2003 00:03:48   +00:13      4    00:01:51(500м) 
   5 Сиухин Дмитрий            СДЮСШОР №7 Капитонов       124 2003 00:03:55   +00:20      5    00:02:00(500м) 
   6 Смирнов Роман             СПК'Алпамыш'         IIю   127 2003 00:03:57   +00:22      6    00:01:58(500м) 
   7 Смертин Кирилл            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  121 2004 00:04:00   +00:25      7    00:01:56(500м) 
   8 Досанов Роман             СДЮСШОР №7 Капитонов       145 2003 00:04:02   +00:27      8    00:01:54(500м) 
   9 Мухамедьянов Вильдан      СДЮСШОР №7 Капитонов       140 2003 00:04:09   +00:34      9    00:02:01(500м) 
  10 Магасумов Максим          СДЮСШОР №7 Капитонов       142 2003 00:04:10   +00:35     10    00:01:54(500м) 
  11 Чикин Антон               СДЮСШОР №7 Кикбоксин       203 2003 00:04:10   +00:35     10    00:01:56(500м) 
  12 Гамбаров Марсель          СДЮСШОР 7 Казинская        152 2004 00:04:13   +00:38     12    00:02:00(500м) 
  13 Горбунов Егор             МЕРИДИАН                    93 2003 00:04:15   +00:40     13    00:02:06(500м) 
  14 Исламов Марсель           Уфимский р-н               123 2003 00:04:18   +00:43     14    00:02:02(500м) 
  15 Лебедев Михаил            СДЮСШОР №7 Гречко          151 2004 00:04:18   +00:43     14    00:02:04(500м) 
  16 Липатников Данила         СДЮСШОР №7 Кикбоксин       133 2003 00:04:19   +00:44     16    00:01:59(500м) 
  17 Басимов Шамиль            СДЮСШОР №7 Капитонов       149 2003 00:04:19   +00:44     16    00:02:05(500м) 
  18 Хороших Павел             СПК'Алпамыш'               139 2003 00:04:25   +00:50     18    00:02:00(500м) 
  19 Исанбаев Роберт           СДЮСШОР №7 Капитонов       122 2003 00:04:26   +00:51     19    00:02:05(500м) 
  20 Галиаскаров Ильдар        СДЮСШОР №7 Гречко          138 2004 00:04:39   +01:04     20    00:02:00(500м) 
  21 Павлов Михаил             СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  148 2003 00:04:39   +01:04     20    00:02:07(500м) 
  22 Белков Павел              СПК'Алпамыш'         IIю   143 2003 00:04:41   +01:06     22    00:02:23(500м) 
  23 Карасев Денис             Уфа-Ориент           IIIю  150 2003 00:04:54   +01:19     23    00:02:17(500м) 
  24 Фазлыев Артур             СПК'Алпамыш'               154 2004 00:05:06   +01:31     24    00:02:27(500м) 
  25 Абрамичев Вадим           СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  128 2003 00:05:12   +01:37     25    00:02:37(500м) 
  26 Фазлыев Тимур             СПК'Алпамыш'               156 2004 00:05:13   +01:38     26    00:02:24(500м) 
  27 Уткин Артем               СДЮСШОР №7 Дороднов        130 2003 00:05:22   +01:47     27    00:02:20(500м) 
  28 Фатхулин Айнур            СПК'Алпамыш'               141 2003 00:05:25   +01:50     28    00:02:40(500м) 
  29 Дерюгин Андрей            СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  132 2004 00:06:04   +02:29     29    00:02:58(500м) 
  30 Тагиров Линар             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       136 2004 СНЯТ                        00:-25:-6(500м) 

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Хазов Игорь               МЕРИДИАН             I     178 2001 00:02:49   +00:00      1    00:01:22(500м) 
   2 Никифоров Станислав       СДЮСШОР 7 Казинская  II    160 2001 00:03:13   +00:24      2    00:01:29(500м) 
   3 Улямаев Тимур             СДЮСШОР №7 Капитонов       163 2001 00:03:26   +00:37      3    00:01:32(500м) 
   4 Фомин Андрей              СДЮСШОР 7 Казинская  II    164 2001 00:03:29   +00:40      4    00:01:38(500м) 
   5 Мухаматуллин Руслан       Уфа-Ориент           Iю    159 2002 00:03:32   +00:43      5    00:01:41(500м) 
   6 Никитин Роман             СДЮСШОР 7 Казинская        174 2001 00:03:34   +00:45      6    00:01:41(500м) 
   7 Малинин Руслан            СПК'Алпамыш'         IIю   177 2002 00:03:42   +00:53      7    00:01:45(500м) 
   8 Утеев Герман              СДЮСШОР 7 Казинская  Iю    179 2002 00:03:55   +01:06      8    00:02:02(500м) 
   9 Грибов Евгений            Уфимский р-н               169 2001 00:04:01   +01:12      9    00:01:57(500м) 
  10 Казакбаев Булат           Уфа-Ориент           IIIю  161 2002 00:04:05   +01:16     10    00:01:59(500м) 
  11 Тураев Николай            СДЮСШОР 7 Казинская        170 2002 00:04:08   +01:19     11    00:01:51(500м) 
  12 Андреев Евгений           СДЮСШОР 7 Казинская        182 2002 00:04:08   +01:19     11    00:02:01(500м) 
  13 Низаев Рамазан            Уфимский р-н         IIю   180 2001 00:04:13   +01:24     13    00:02:10(500м) 
  14 Аюпов Руслан              Уфимский р-н         IIIю  173 2001 00:04:16   +01:27     14    00:02:01(500м) 
  15 Крылов Алексей            СДЮСШОР 7 Казинская        166 2002 00:04:18   +01:29     15    00:01:53(500м) 
  16 Мухаметов Азамат          Уфимский р-н         IIIю  162 2002 00:04:21   +01:32     16    00:02:08(500м) 
  17 Лукин Олег                СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  176 2002 00:04:28   +01:39     17    00:02:10(500м) 
  18 Пинчук Сергей             СПК'Алпамыш'               181 2002 00:04:37   +01:48     18    00:02:24(500м) 
  19 Терещенко Георгий         СДЮСШОР №7 Гречко          167 2001 00:04:43   +01:54     19    00:02:13(500м) 
  20 Мифтахов Алмаз            Уфимский р-н               165 2001 00:05:07   +02:18     20    00:02:30(500м) 
  21 Судаков Николай           СДЮСШОР 7 Казинская        168 2001 00:09:56   +07:07     21    00:02:08(500м) 00:02:25(1000м) 

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Титюлин Антон             Лично                       99      00:10:24   +00:00      1    00:05:15(1500м) 
   2 Куксачёв Антон            СДЮСШОР 7 Казинская  I      73 2000 00:11:19   +00:55      2    00:05:55(1500м) 
   3 Юрков Павел               СДЮСШОР 7 Казинская  I      75 1999 00:11:23   +00:59      3    00:05:54(1500м) 
   4 Сунчалин Алмаз            СДЮСШОР №7 Кикбоксин       202 2000 00:11:34   +01:10      4    00:05:32(1000м) 
   5 Саитгафаров Айгиз         СДЮСШОР №7 Дороднов         72 1999 00:11:45   +01:21      5    00:01:32(500м) 00:02:03(1000м) 00:02:02(1500м) 00:02:04(2000м) 00:02:19(2500м) 
   6 Бирюк Иван                СДЮСШОР 7 Казинская  II     69 2000 00:11:55   +01:31      6    00:05:56(1500м) 
   7 Ажатаров Евгений          СДЮСШОР №7 Дороднов         74 1999 00:12:52   +02:28      7    00:01:42(500м) 00:02:13(1000м) 00:02:17(1500м) 00:02:19(2000м) 00:02:22(2500м) 
   8 Локтионов Михаил          СДЮСШОР №7 Дороднов  III    70 1999 00:13:14   +02:50      8    00:01:45(500м) 00:02:11(1000м) 00:02:07(1500м) 00:02:29(2000м) 00:02:22(2500м) 
   9 Курышев Степан            СДЮСШОР 7 Казинская  II     71 2000 00:14:45   +04:21      9    00:07:28(1500м) 

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Отрезок
   1 Ирназаров Артур           СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС    78 1995 00:10:39   +00:00      1    00:05:17(1500м) 
   2 Ротарь Евгений            МЕРИДИАН             I      85 1998 00:11:08   +00:29      2    00:05:26(1500м) 
   3 Ишмухамктов Ильнур        МЕРИДИАН             I      87 1998 00:11:13   +00:34      3    00:05:33(1500м) 
   4 Зайнетдинов Эдуард        СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС    84 1996 00:11:20   +00:41      4    00:05:38(1500м) 
   5 Габитов Артур             СДЮСШОР №7 Дороднов  II     91 1998 00:11:22   +00:43      5    00:06:04(1500м) 
   6 Зайнуллин Зульфир         СДЮСШОР №7 Дороднов  II     80 1998 00:11:53   +01:14      6    00:05:44(1500м) 
   7 Зиннатуллин Ильнур        МЕРИДИАН             II     79 1998 00:12:02   +01:23      7    00:05:31(1500м) 
   8 Бугвин Андрей             Уфа, лично                  90 1996 00:12:12   +01:33      8    00:05:24(1500м) 
   9 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7 Григорьев I      88 1997 00:12:27   +01:48      9    00:05:59(1500м) 
  10 Мухаматгалиев Тимур       СДЮСШОР 7 Казинская         77 1998 00:12:39   +02:00     10    00:06:37(1500м) 
  11 Шайхутдинов Альберт       СДЮСШОР №7 Дороднов  III    89 1998 00:12:54   +02:15     11    00:01:44(500м) 00:02:13(1000м) 00:02:16(1500м) 00:02:19(2000м) 00:02:21(2500м) 
  12 Богословский Эдуард       СДЮСШОР №7 Дороднов  III    86 1998 00:13:22   +02:43     12    00:01:48(500м) 00:02:14(1000м) 00:02:31(1500м) 00:02:28(2000м) 00:02:26(2500м) 
  13 Исаев Антон               СДЮСШОР №7 Дороднов  II     82 1998 00:14:49   +04:10     13    00:02:02(500м) 00:02:27(1000м) 00:02:43(1500м) 00:02:45(2000м) 

М21 И СТ


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА'           КМС   188 1982 00:10:11   +00:00      1    00:05:00(1500м)
   2 Астахов Александр         КСО 'ДЁМА'           КМС   186 1988 00:10:25   +00:14      2    00:05:07(1500м)
   3 Сорокин Егор              КСО 'ДЁМА'           МСМК  183 1977 00:10:42   +00:31      3    00:05:13(1500м)
   4 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА'           МС    194 1980 00:10:45   +00:34      4    00:05:14(1500м)
   5 Хренов Юрий               Уфа, лично                 189 1960 00:10:59   +00:48      5    00:05:26(1500м)
   6 Галин Эдуард              Уфа, лично                 187 1985 00:11:20   +01:09      6    00:05:33(1500м)
   7 Ежов Сергей               Лично                      201      00:11:34   +01:23      7    00:05:43(1500м)
   8 Хатыпов Артур             КСО 'ДЁМА'                 192 1989 00:12:08   +01:57      8    00:06:22(1500м)
   9 Прохоров Александр        Прохоров и К         I     195 1994 00:12:31   +02:20      9    00:06:20(1500м)
  10 Миронов Валентин          СДЮСШОР 7 Казинская  I     185 1992 00:12:32   +02:21     10    00:06:21(1500м)
  11 Хисамов Радик             СФ БашГУ             КМС   197 1970 00:13:35   +03:24     11    00:06:47(1500м)
  12 Капитонов Стас            КСО 'ДЁМА'           I     196 1979 00:13:52   +03:41     12    00:07:23(1500м)
  13 Умутдинов Тимур           Лично                      206      00:16:19   +06:08     13    00:07:23(1500м)
  14 Михайлов Андрей           СДЮСШОР №7 Кикбоксин       204 1990 00:18:10   +07:59     14    00:08:32(1500м)
Главный судья                                   Михайлов Д.В.

Главный секретарь                               Феофанов А.А.