ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Выбор (25-65 мин.) - 0830121511Я. 21 сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Баландина Вероника        СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    601 2002 00:12:31   +00:00      1  Iю  
   2 Мухтиярова Диана          MERIDIAN             Iю    610 2002 00:13:35   +01:04      2  Iю  
   3 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         IIIю  611 2002 00:16:14   +03:43      3  IIю 
   4 Евдохина Анастасия        СДЮСШОР №7 Григорьев      1001 2005 00:17:36   +05:05      4      
   5 Нургалиева Карина         СДЮСШОР №7 Григорьев      1002 2005 00:17:37   +05:06      5      
   6 Огородникова Карина       СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    612 2003 00:17:55   +05:24      6      
   7 Набиева Вера              Уфа-Ориент           III   616 2002 00:21:24   +08:53      7      
   8 Саттарова Кристина        Толбазы                    617 2002 00:21:58   +09:27      8      
   9 Лукманова Амелия          ДЮСШ Нефтекамск      Iю    615 2002 00:22:14   +09:43      9      
  10 Ровнейко Настя            СПК'Алпамыш'         IIIю  603 2002 00:24:18   +11:47     10      
  11 Астахова Юля              КСО 'ДЁМА'                 602 2010 00:26:48   +14:17     11      
  12 Савельева Елена           Нефтекамск, лично          605 1976 00:27:35   +15:04     12      
  13 Зотова Алина              МАГНИТ                     618 2002 00:35:21   +22:50     13      
  14 Мухаметова Диана          СПК'Алпамыш'         IIIю  614      00:54:55   +42:24     14      
  15 Садретдинова Рената       СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  613 2004 00:55:52   +43:21     15      
  16 Низамова Аделина          Толбазы                    608 2002 01:02:08   +49:37     16      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 22.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:14:01
IIю    - 130%  -   0:16:16

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Салимова Эмилия           Меридиан             I     632 2000 00:12:38   +00:00      1  Iю  
   2 Имамутдинова Ильмира      СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    638 2001 00:16:37   +03:59      2  Iю  
   3 Асадуллина Эвелина        MERIDIAN             I     634 2001 00:18:40   +06:02      3      
   4 Расказова Ярослава        СПК'Алпамыш'               625      00:19:07   +06:29      4      
   5 Кислихина Екатерина       СПК'Алпамыш'         IIIю  623      00:20:43   +08:05      5      
   6 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  619 2000 00:21:34   +08:56      6      
   7 Кожевникова Ольга         ДЮСШ Нефтекамск      Iю    635 2001 00:21:58   +09:20      7      
   8 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7 Григорьев      1004 2001 00:22:21   +09:43      8      
   9 Серебрякова Дарья         СДЮСШОР№3Иванаевская III   627 2000 00:24:33   +11:55      9      
  10 Ульянова Дарья            Меридиан             IIю   622 2000 00:26:39   +14:01     10      
  11 Алибаева Азалия           Аургазинский район   Iю    629 2000 00:27:58   +15:20     11      
  12 Сидорова Ксения           Толбазы                    624 2001 00:56:32   +43:54     12      
  21 Вешенская Юлия            СДЮСШОР №7                 637      п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 69.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:13:00
Iю     - 121%  -   0:15:17
Iю     - 144%  -   0:18:11

Ж16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Бахтиярова Камилла        СДЮСШОР №7           КМС   734 1998 00:26:03   +00:00      1  I   
   2 Халимова Алина            СДЮСШОР №7           I     732 1998 00:26:13   +00:10      2  I   
   3 Кабирова Алсу             СДЮСШОР №7           I     728 1998 00:28:26   +02:23      3  II  
   4 Абдуллина Алина           ДЮСШ Нефтекамск      I     727 1998 00:29:48   +03:45      4  II  
   5 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР №7           I     730 1998 00:30:48   +04:45      5  II  
   6 Вахромова Юлия            Уфа-Ориент           I     725 1999 00:31:52   +05:49      6  II  
   7 Сабирова Ильяна           СДЮСШОР№3Иванаевская I     733 1998 00:36:37   +10:34      7  III 
   8 Низаева Алина             MERIDIAN             II    737 1998 00:44:09   +18:06      8      
   9 Ильина Яна                MERIDIAN             III   735 1999 00:44:38   +18:35      9      
  10 Каримова Регина           Толбазы                    726 1999 01:06:34   +40:31     10      
  14 Савельева Ольга           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III   729 1998 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 218.0 баллов
I      - 109%  -   0:28:23
II     - 124%  -   0:32:18
III    - 142%  -   0:36:59

Ж18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Хисамова Лилия            г. Стерлитамак       I     942 1997 00:32:58   +00:00      1 
   2 Сайфутдинова Арина        ДЮСШ Нефтекамск      I     941 1997 00:34:08   +01:10      2 
   3 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ Нефтекамск      КМС   938 1996 00:39:30   +06:32      3 
   4 Самойлова Татьяна         Уфа-Ориент           III   940 1997 01:03:59   +31:01      4 

Ж20, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Марченко Вера             СДЮСШОР№3 Хуснияров  МС    802 1994 00:32:43   +00:00      1 
   2 Рсмухаметова Миляуша      г. Стерлитамак       КМС   801 1994 00:43:58   +11:15      2 

Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Ознобкина Ольга           Меридиан             МС    926 1974 00:30:53   +00:00      1 
   2 Казинская Виктория        СДЮСШОР №7           КМС   930 1987 00:31:01   +00:08      2 
   3 Карнаухова Наталья        г. Стерлитамак       КМС   927 1991 00:35:59   +05:06      3 
   4 Мельникова Татьяна        МАГНИТ               I     934 1981 00:38:52   +07:59      4 
   5 Смолина Наталия           ДЮСШ Нефтекамск      I     936 1992 00:41:41   +10:48      5 
   6 Лязгина Венера            Меридиан             КМС   935 1970 00:42:14   +11:21      6 

Ж35, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Зинова Лариса             'Ориента' г.Бирск    II      4 1975 00:55:53   +00:00      1 

Ж45, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС    520 1967 00:21:26   +00:00      1 
   2 Корчагина Ольга           Екатеринбург, лично  МС    519 1960 00:27:13   +05:47      2 
   3 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС   521 1967 00:36:18   +14:52      3 
   4 Пахомова Татьяна          ск Салават Юлаев     КМС   522 1961 00:37:53   +16:27      4 

Ж55, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Cуханова Флюся            СПК'Алпамыш'         МС    512 1958 00:16:51   +00:00      1 
   2 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   518 1956 00:18:45   +01:54      2 
   3 Байкова Ирина             'Квик' Уфа           КМС   515 1957 00:18:48   +01:57      3 
   4 Байбурина Диля            МАГНИТ               I     516 1959 00:19:30   +02:39      4 
   5 Закирьянова Филия         'Ориента' г.Бирск    МС    511 1958 00:23:17   +06:26      5 
   6 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     510 1951 00:25:48   +08:57      6 
   7 Пахомова Валентина        'Квик' Уфа           I     513 1951 00:33:17   +16:26      7 

Ж65, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           КМС   502 1939 00:25:36   +00:00      1 
   2 Романова Зайнаб           ск Салават Юлаев     КМС   501 1949 00:28:04   +02:28      2 
   3 Шлёнкина Римма            СПК'Алпамыш'         КМС   503 1944 00:36:52   +11:16      3 
   4 Федосова Александра       'Квик' Уфа                 506 1949 00:53:05   +27:29      4 
   5 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа           III   508 1946 01:14:53   +49:17      5 

М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып
   1 Ляшевич Роман             СДЮСШОР №7           Iю    716 2002 00:12:27   +00:00      1  Iю  
   2 Хуснияров Булат           СДЮСШОР№3 Хуснияров  III   715 2002 00:13:34   +01:07      2  Iю  
   3 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III   707 2003 00:13:42   +01:15      3  Iю  
   4 Валиев Салават            ДЮСШ Нефтекамск      Iю    706 2002 00:15:47   +03:20      4  IIю 
   5 Смертин Кирилл            СДЮСШОР №7 Григорьев      1003 2004 00:17:35   +05:08      5  IIю 
   6 Утеев Герман              СДЮСШОР №7           IIIю  711 2002 00:17:46   +05:19      6  IIю 
   7 Ахметзянов Артур          СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  712 2003 00:18:05   +05:38      7      
   8 Хамадуллин Фуат           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  704 2002 00:18:29   +06:02      8      
   9 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      Iю    702 2002 00:19:15   +06:48      9      
  10 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      Iю    710 2003 00:20:04   +07:37     10      
  11 Романов Илья              СПК'Алпамыш'         IIIю  714 2002 00:20:04   +07:37   = 10      
  12 Белков Павел              СПК'Алпамыш'         IIIю  703 2003 00:23:08   +10:41     12      
  13 Левадний Павел            СДЮСШОР №7           IIIю  701 2003 00:24:52   +12:25     13      
  14 Смирнов Роман             СПК'Алпамыш'         IIIю  720      00:26:05   +13:38     14      
  15 Лукин Олег                СДЮСШОР №7           IIIю  723 2002 00:26:45   +14:18     15      
  16 Кириллин Максим           СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  719 2003 00:27:11   +14:44     16      
  17 Карпов Иван               СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  721 2002 00:28:43   +16:16     17      
  18 Ишмухаметов Динар         Гафурийский р-н, лич IIIю  717 2003 00:30:40   +18:13     18      
  19 Васильев Егор             КСО 'ДЁМА'                 713 2007 00:49:31   +37:04     19      
  22 Камалетдинов Айрат        СДЮСШОР№3Иванаевская       705 2002 п.п.2.6.10                   
  23 Гафаров Айдар             СДЮСШОР№3 Хуснияров  IIIю  708 2004 п.п.2.6.10                   
  24 Малинин Руслан            СПК'Алпамыш'         IIIю  709      п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 28.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:13:11
Iю     - 124%  -   0:15:26
IIю    - 145%  -   0:18:03

М14, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып
   1 Коптилин Егор             СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    824 2001 00:27:47   +00:00      1  Iю  
   2 Бирюк Иван                СДЮСШОР №7           II    841 2000 00:28:34   +00:47      2  Iю  
   3 Имаев Данил               СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    826 2001 00:29:28   +01:41      3  Iю  
   4 Мухарямов Роберт          СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В Iю    816 2001 00:29:44   +01:57      4  Iю  
   5 Хайдаршин Камиль          СДЮСШОР№3Иванаевская I     828 2001 00:30:42   +02:55      5  Iю  
   6 Куксачёв Антон            СДЮСШОР №7           I     817 2000 00:30:57   +03:10      6  Iю  
   7 Гафаров Альберт           СДЮСШОР№3Иванаевская III   842 2000 00:30:58   +03:11      7  Iю  
   8 Никифоров Станислав       СДЮСШОР №7           III   827 2001 00:34:50   +07:03      8  Iю  
   9 Хазов Игорь               Меридиан             I     835 2000 00:35:10   +07:23      9  Iю  
  10 Курышев Степан            СДЮСШОР №7           II    833 2000 00:40:04   +12:17     10      
  11 Фомин Андрей              СДЮСШОР №7           Iю    822 2001 00:43:39   +15:52     11      
  12 Куюков Ринат              СДЮСШОР№3Иванаевская       819 2001 00:52:57   +25:10     12      
  13 Сафуанов Андрей           СДЮСШОР№3Иванаевская       823 2001 00:53:35   +25:48     13      
  14 Нурмухаметов Искандер     ДЮСШ Нефтекамск      Iю    843 2000 00:56:02   +28:15     14      
  15 Мингалеев Руслан          МАГНИТ               IIIю  832 2000 00:59:23   +31:36     15      
  16 Мельников Мирослав        МАГНИТ                     830 2001 00:59:59   +32:12     16      
  24 Латыпов Денис             СПК'Алпамыш'         IIIю  821      п.п.2.6.10                   
  25 Булатов Марсель           СДЮСШОР №7 Капитонов IIю   831 2001 п.п.2.6.10                   
  26 Сапожников Алексей        СДЮСШОР №7 Капитонов Iю    836 2001 п.п.2.6.10                   
  27 Баширов Радик             СДЮСШОР №7 Капитонов IIю   839 2002 п.п.2.6.10                   
  28 Камалетдинов Арслан       СДЮСШОР№3Иванаевская       840 2001 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 120.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:27:47
Iю     - 115%  -   0:31:57
Iю     - 133%  -   0:36:57

М16, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып
   1 Зинов Вадим               'Ориента' г.Бирск    I     910 1998 00:22:31   +00:00      1  I   
   2 Пимшин Николай            'Ориента' г.Бирск    I     908 1999 00:24:28   +01:57      2  I   
   3 Ротарь Евгений            Меридиан             I     915 1998 00:25:11   +02:40      3  I   
   4 Кальметьев Данил          СПК'Алпамыш'         I     921 1999 00:25:51   +03:20      4  II  
   5 Мерзляков Павел           ДЮСШ Нефтекамск      I     913 1998 00:25:58   +03:27      5  II  
   6 Гордеев Андрей            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     922 1998 00:26:00   +03:29      6  II  
   7 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           I     905 1999 00:26:14   +03:43      7  II  
   8 Мустафин Тимур            MERIDIAN             I     909 1998 00:26:43   +04:12      8  II  
   9 Ишмухаметов Ильнур        Меридиан             I     923 1998 00:28:06   +05:35      9  II  
  10 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           I     924 1998 00:29:32   +07:01     10  III 
  11 Петров Александр          'Ориента' г.Бирск    I     901 1999 00:32:55   +10:24     11      
  12 Шакиров Вадим             Меридиан             II    920 1998 00:33:23   +10:52     12      
  13 Юрков Павел               СДЮСШОР №7           I     918 1999 00:33:24   +10:53     13      
  14 Хафизов Ильдар            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     919 1998 00:35:17   +12:46     14      
  15 Хабибуллин Руслан         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю  906 1999 00:37:08   +14:37     15      
  16 Корнеев Андрей            MERIDIAN                   914 1999 00:39:25   +16:54     16      
  17 Корнеев Александр         MERIDIAN             III   911 1999 00:41:50   +19:19     17      
  18 Зинатуллин Ильнур         Меридиан             II    902 1998 00:42:13   +19:42     18      
  19 Креминский Дмитрий        Толбазы                    916 1998 00:57:01   +34:30     19      
  20 Туктаров Муса             Толбазы                    907 1999 01:01:49   +39:18     20      
  25 Султанбеков Вадим         Толбазы                    912 1999 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 250.0 баллов
I      - 112%  -   0:25:13
II     - 127%  -   0:28:35
III    - 145%  -   0:32:38

М18, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место
   1 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   КМС   808 1996 00:29:47   +00:00      1 
   2 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7           I     811 1997 00:30:15   +00:28      2 
   3 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск    КМС   814 1996 00:31:31   +01:44      3 
   4 Иксанов Влад              'Ориента' г.Бирск    I     812 1997 00:33:12   +03:25      4 
   5 Гарипов Ильдар            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   КМС   804 1996 00:48:52   +19:05      5 
   6 Саетов Тагир              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II    810 1997 01:13:32   +43:45      6 

М20, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС    35 1995 00:41:40   +00:00      1 

М21, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Астахов Александр         КСО 'ДЁМА'           КМС    22 1988 00:23:51   +00:00      1 
   2 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА'           МС     31 1980 00:26:01   +02:10      2 
   3 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА'           КМС    26 1982 00:29:18   +05:27      3 
   4 Ганеев Камиль             'Квик' Уфа           КМС    13 1989 00:30:16   +06:25      4 
   5 Валиев Айрат              КСО 'ДЁМА'           КМС    16 1990 00:30:20   +06:29      5 
   6 Мухаметшин Руслан         г. Стерлитамак       МС     14 1995 00:32:24   +08:33      6 
   7 Стулов Виктор             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   МС     15 1994 00:34:56   +11:05      7 
   8 Афанасьев Алексей         Afanasiev Steam             21      00:35:45   +11:54      8 
   9 Пахомов Кирил             ск Салават Юлаев     КМС    11 1993 00:38:13   +14:22      9 
  10 Сайфутдинов Ильгам        г. Стерлитамак       I      30 1992 00:46:12   +22:21     10 
  11 Суханов Евгений           СПК'Алпамыш'         I      20 1981 00:46:19   +22:28     11 
  12 Пономарев Алексей         'Квик' Уфа           I      27 1981 00:46:43   +22:52     12 

М35, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР№3 Хуснияров  МС      8 1972 00:33:33   +00:00      1 
   2 Мельников Иван            МАГНИТ               КМС     5 1978 00:39:59   +06:26      2 
   3 Хисамов Радик             г. Стерлитамак       КМС    10 1970 00:46:24   +12:51      3 

М45, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Закирьянов Владислав      'Ориента' г.Бирск    КМС   540 1963 00:32:47   +00:00      1 
   2 Зинов Игорь               'Ориента' г.Бирск    I     537 1965 00:47:49   +15:02      2 

М55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС   534 1955 00:23:35   +00:00      1 
   2 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев     КМС   533 1959 00:25:09   +01:34      2 
   3 Байбурин Раис             МАГНИТ               I     536 1958 00:26:31   +02:56      3 
   4 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС   535 1954 00:29:05   +05:30      4 
   5 Кудашев Шамиль            Аургазинский район   I     531 1952 00:30:05   +06:30      5 
   6 Иванов Николай            Толбазы                    532 1953 00:59:57   +36:22      6 
   7 Романов Виталий           ск Салават Юлаев     МС    530 1951 п.п.2.6.10

М65, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           КМС   527 1949 00:17:22   +00:00      1 
   2 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     526 1949 00:18:14   +00:52      2 
   3 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа           I     529 1947 00:21:33   +04:11      3 
   4 Набиуллин Радмир          Нефтекамск, лично          524 1974 00:22:14   +04:52      4 
   5 Юлманов Винер             ск Салават Юлаев     МС    528 1947 00:24:00   +06:38      5

Главный судья                                   Михайлов Д.В.

Главный секретарь                               Феофанов А.А.