ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Выбор (25-65 мин.) - 0830121511Я. 21 сентября 2014 г.
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Баландина Вероника СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 601 2002 00:01:00 1404803
2 Астахова Юля КСО 'ДЁМА' 602 2010 00:02:00 504163
3 Ровнейко Настя СПК'Алпамыш' IIIю 603 2002 00:03:00 254241
4 Исламова Елена 'Ориента' г.Бирск IIIю 604 2002 00:04:00 1405380
5 Савельева Елена Нефтекамск, лично 605 1976 00:05:00 1405358
6 Галиева Настя СДЮСШОР№3 Хуснияров IIю 606 2003 00:06:00 1404802
7 Валеева Лиана 'Ориента' г.Бирск IIю 607 2002 00:07:00 1405375
8 Низамова Аделина Толбазы 608 2002 00:08:00 1405354
9 Ибатуллина Алёна СДЮСШОР №7 IIIю 609 2003 00:09:00 1405425
10 Мухтиярова Диана MERIDIAN Iю 610 2002 00:10:00 1405396
11 Гималтдинова Эльнара СПК'Алпамыш' IIIю 611 2002 00:11:00 250284
12 Огородникова Карина СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 612 2003 00:12:00 1404811
13 Садретдинова Рената СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 613 2004 00:13:00 4503571
14 Мухаметова Диана СПК'Алпамыш' IIIю 614 00:14:00 1405313
15 Лукманова Амелия ДЮСШ Нефтекамск Iю 615 2002 00:15:00 1405391
16 Набиева Вера Уфа-Ориент III 616 2002 00:16:00 1405362
17 Саттарова Кристина Толбазы 617 2002 00:17:00 2040805
18 Зотова Алина МАГНИТ 618 2002 00:18:00 1633092
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Идрисова Айсылу СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 619 2000 00:19:00 1405349
2 Тазтдинова Анна МАГНИТ IIIю 620 2000 00:20:00 1633097
3 Выдрина Ольга 'Квик' Уфа 621 2001 00:21:00 1405355
4 Ульянова Дарья Меридиан IIю 622 2000 00:22:00 1405325
5 Кислихина Екатерина СПК'Алпамыш' IIIю 623 00:23:00 1405317
6 Сидорова Ксения Толбазы 624 2001 00:24:00 1401672
7 Расказова Ярослава СПК'Алпамыш' 625 00:25:00 1405392
8 Фагуник Лариса СДЮСШОР №7 Iю 626 2001 00:26:00 1405424
9 Серебрякова Дарья СДЮСШОР№3Иванаевская III 627 2000 00:27:00 1404823
10 Давлетшина Карина Уфа-Ориент III 628 2001 00:28:00 1405371
11 Алибаева Азалия Аургазинский район Iю 629 2000 00:29:00 1001628
12 Хайруллина Земфира СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В Iю 630 2000 00:30:00 1633090
13 Гельм Алина СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 631 2001 00:31:00 1405370
14 Салимова Эмилия Меридиан I 632 2000 00:32:00 254155
15 Лукманова Алина ДЮСШ Нефтекамск Iю 633 2001 00:33:00 254290
16 Асадуллина Эвелина MERIDIAN I 634 2001 00:34:00 1405379
17 Кожевникова Ольга ДЮСШ Нефтекамск Iю 635 2001 00:35:00 254231
18 Асылаева Виктория 'Ориента' г.Бирск II 636 2000 00:36:00 1405386
19 Вешенская Юлия СДЮСШОР №7 637 00:37:00 1405413
20 Имамутдинова Ильмира СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 638 2001 00:38:00 1404812
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Шакурова Милана СДЮСШОР №7 724 00:24:00 1405419
2 Вахромова Юлия Уфа-Ориент I 725 1999 00:25:00 1405374
3 Каримова Регина Толбазы 726 1999 00:26:00 1401679
4 Абдуллина Алина ДЮСШ Нефтекамск I 727 1998 00:27:00 254293
5 Кабирова Алсу СДЮСШОР №7 I 728 1998 00:28:00 1405418
6 Савельева Ольга СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 729 1998 00:29:00 254172
7 Шайхутдинова Айгуль СДЮСШОР №7 I 730 1998 00:30:00 1405404
8 Шайхлисламова Ляйсан ДЮСШ Нефтекамск I 731 1998 00:31:00 250227
9 Халимова Алина СДЮСШОР №7 I 732 1998 00:32:00 1405468
10 Сабирова Ильяна СДЮСШОР№3Иванаевская I 733 1998 00:33:00 1404814
11 Бахтиярова Камилла СДЮСШОР №7 КМС 734 1998 00:34:00 1405422
12 Ильина Яна MERIDIAN III 735 1999 00:35:00 1405388
13 Мирошник Валерия СДЮСШОР №7 II 736 1999 00:36:00 1405421
14 Низаева Алина MERIDIAN II 737 1998 00:37:00 1405382
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Мусина Юлия СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 937 1997 00:37:00 1405306
2 Шаймурзина Физалина ДЮСШ Нефтекамск КМС 938 1996 00:38:00 1404835
3 Янгирова Евгения СДЮСШОР-3 НИКИТИНА КМС 939 1997 00:39:00 1005164
4 Самойлова Татьяна Уфа-Ориент III 940 1997 00:40:00 1405360
5 Сайфутдинова Арина ДЮСШ Нефтекамск I 941 1997 00:41:00 254287
6 Хисамова Лилия г. Стерлитамак I 942 1997 00:42:00 9050306
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Рсмухаметова Миляуша г. Стерлитамак КМС 801 1994 00:01:00 1302541
2 Марченко Вера СДЮСШОР№3 Хуснияров МС 802 1994 00:02:00 1404813
3 Ишмухаметова Альбина г. Стерлитамак Iю 803 1994 00:03:00 1302537
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Ознобкина Ольга Меридиан МС 926 1974 00:26:00 1302180
2 Карнаухова Наталья г. Стерлитамак КМС 927 1991 00:27:00 1001591
3 Поплужная Мария МАГНИТ КМС 928 1993 00:28:00 1393791
4 Васильева Алла КСО 'ДЁМА' КМС 929 1980 00:29:00 1009418
5 Казинская Виктория СДЮСШОР №7 КМС 930 1987 00:30:00 1405430
6 Закирьянова Оксана 'Ориента' г.Бирск I 931 1985 00:31:00 254714
7 Дмитриева Алёна МАГНИТ I 932 1981 00:32:00 238164
8 Алексеева Анастасия КСО 'ДЁМА' КМС 933 1993 00:33:00 1004429
9 Мельникова Татьяна МАГНИТ I 934 1981 00:34:00 254933
10 Лязгина Венера Меридиан КМС 935 1970 00:35:00 254150
11 Смолина Наталия ДЮСШ Нефтекамск I 936 1992 00:36:00 681644
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Хорошfвцева Елена 'Квик' Уфа 1 1971 00:01:00 254357
2 Тазтдинова Елена МАГНИТ МС 2 1975 00:02:00 1302502
3 Хорошавцева Ольга 'Квик' Уфа 3 1979 00:03:00 1405352
4 Зинова Лариса 'Ориента' г.Бирск II 4 1975 00:04:00 1405377
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Корчагина Ольга Екатеринбург, лично МС 519 1960 00:19:00 250844
2 Капитонова Елена КСО 'ДЁМА' МС 520 1967 00:20:00 9200372
3 Смолина Светлана ДЮСШ Нефтекамск КМС 521 1967 00:21:00 2069503
4 Пахомова Татьяна ск Салават Юлаев КМС 522 1961 00:22:00 1009252
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Суханова Флюся ск Салават Юлаев МС 509 1958 00:09:00 1601341
2 Долганова Людмила МИЛД-Уфа I 510 1951 00:10:00 254955
3 Закирьянова Филия 'Ориента' г.Бирск МС 511 1958 00:11:00 254936
4 Cуханова Флюся СПК'Алпамыш' МС 512 1958 00:12:00 1405367
5 Пахомова Валентина 'Квик' Уфа I 513 1951 00:13:00 254506
6 Полещук Алиса ск Салават Юлаев КМС 514 1954 00:14:00 254946
7 Байкова Ирина 'Квик' Уфа КМС 515 1957 00:15:00 1302532
8 Байбурина Диля МАГНИТ I 516 1959 00:16:00 1409959
9 Сорокина Марина 'Квик' Уфа I 517 1956 00:17:00 254131
10 Григорьева Галима ск Салават Юлаев КМС 518 1956 00:18:00 1302411
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Романова Зайнаб ск Салават Юлаев КМС 501 1949 00:01:00 1302418
2 Муратова Ляля 'Квик' Уфа КМС 502 1939 00:02:00 1302511
3 Шлёнкина Римма СПК'Алпамыш' КМС 503 1944 00:03:00 1405399
4 Лобанкова Зинаида 'Квик' Уфа II 504 1946 00:04:00 254255
5 Шлёнкина Римма ск Салават Юлаев КМС 505 1944 00:05:00 1601344
6 Федосова Александра 'Квик' Уфа 506 1949 00:06:00 1405361
7 Каюмова Алла ск Салават Юлаев МС 507 1938 00:07:00 1601345
8 Гайнутдинова Роза 'Квик' Уфа III 508 1946 00:08:00 1633739
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Левадний Павел СДЮСШОР №7 IIIю 701 2003 00:01:00 1405414
2 Дильмиев Айдар ДЮСШ Нефтекамск Iю 702 2002 00:02:00 238134
3 Белков Павел СПК'Алпамыш' IIIю 703 2003 00:03:00 250279
4 Хамадуллин Фуат ДЮСШ Нефтекамск IIIю 704 2002 00:04:00 1405394
5 Камалетдинов Айрат СДЮСШОР№3Иванаевская 705 2002 00:05:00 4503585
6 Валиев Салават ДЮСШ Нефтекамск Iю 706 2002 00:06:00 1405400
7 Никитин Вадим СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 707 2003 00:07:00 2040205
8 Гафаров Айдар СДЮСШОР№3 Хуснияров IIIю 708 2004 00:08:00 1404801
9 Малинин Руслан СПК'Алпамыш' IIIю 709 00:09:00 1405344
10 Шаракаев Никита ДЮСШ Нефтекамск Iю 710 2003 00:10:00 1405376
11 Утеев Герман СДЮСШОР №7 IIIю 711 2002 00:11:00 1405411
12 Ахметзянов Артур СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 712 2003 00:12:00 4503584
13 Васильев Егор КСО 'ДЁМА' 713 2007 00:13:00 245078
14 Романов Илья СПК'Алпамыш' IIIю 714 2002 00:14:00 250211
15 Хуснияров Булат СДЮСШОР№3 Хуснияров III 715 2002 00:15:00 1633093
16 Ляшевич Роман СДЮСШОР №7 Iю 716 2002 00:16:00 1405407
17 Ишмухаметов Динар Гафурийский р-н, лич IIIю 717 2003 00:17:00 1405338
18 Кичигин Петр СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 718 2004 00:18:00 1404817
19 Кириллин Максим СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 719 2003 00:19:00 4503591
20 Смирнов Роман СПК'Алпамыш' IIIю 720 00:20:00 1405332
21 Карпов Иван СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 721 2002 00:21:00 250223
22 Панарин Вадим СДЮСШОР№3 Хуснияров 722 2003 00:22:00 1404819
23 Лукин Олег СДЮСШОР №7 IIIю 723 2002 00:23:00 1405412
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Улимаев Тимур СДЮСШОР №7 Капитонов Iю 815 2002 00:15:00 1405304
2 Мухарямов Роберт СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В Iю 816 2001 00:16:00 1633099
3 Куксачёв Антон СДЮСШОР №7 I 817 2000 00:17:00 1405403
4 Файзуллин Ильдар Аургазинский район IIю 818 2001 00:18:00 2069550
5 Куюков Ринат СДЮСШОР№3Иванаевская 819 2001 00:19:00 4503599
6 Ирдыбаев Валерий ДЮСШ Нефтекамск II 820 2000 00:20:00 1405365
7 Латыпов Денис СПК'Алпамыш' IIIю 821 00:21:00 1405318
8 Фомин Андрей СДЮСШОР №7 Iю 822 2001 00:22:00 1405415
9 Сафуанов Андрей СДЮСШОР№3Иванаевская 823 2001 00:23:00 4503549
10 Коптилин Егор СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 824 2001 00:24:00 1404808
11 Петров Виталий Аургазинский район II 825 2000 00:25:00 2040815
12 Имаев Данил СДЮСШОР№3 Хуснияров Iю 826 2001 00:26:00 1404804
13 Никифоров Станислав СДЮСШОР №7 III 827 2001 00:27:00 1405408
14 Хайдаршин Камиль СДЮСШОР№3Иванаевская I 828 2001 00:28:00 1404821
15 Калимуллин Артем Уфа-Ориент III 829 2001 00:29:00 1405364
16 Мельников Мирослав МАГНИТ 830 2001 00:30:00 238167
17 Биктабирова Альбина СДЮСШОР №7 Капитонов IIю 831 2001 00:31:00 1405335
18 Мингалеев Руслан МАГНИТ IIIю 832 2000 00:32:00 1399484
19 Курышев Степан СДЮСШОР №7 II 833 2000 00:33:00 1405406
20 Латыпов Артур СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 834 2001 00:34:00 1405330
21 Хазов Игорь Меридиан I 835 2000 00:35:00 250221
22 Сапожников Алексей СДЮСШОР №7 Капитонов Iю 836 2001 00:36:00 1405301
23 Выдрин Леонид 'Квик' Уфа IIIю 837 2000 00:37:00 1405359
24 Латыпов Вильдан СДЮСШОР№3Иванаевская Iю 838 2000 00:38:00 1404824
25 Рахимова Алина СДЮСШОР №7 Капитонов IIю 839 2002 00:39:00 1405350
26 Камалетдинов Арслан СДЮСШОР№3Иванаевская 840 2001 00:40:00 4503529
27 Бирюк Иван СДЮСШОР №7 II 841 2000 00:41:00 1405402
28 Гафаров Альберт СДЮСШОР№3Иванаевская III 842 2000 00:42:00 1404829
29 Нурмухаметов Искандер ДЮСШ Нефтекамск Iю 843 2000 00:43:00 1405387
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Петров Александр 'Ориента' г.Бирск I 901 1999 00:01:00 1405389
2 Зинатуллин Ильнур Меридиан II 902 1998 00:02:00 254511
3 Усманов Артем MERIDIAN I 903 1998 00:03:00
4 Нургалиев Дамир ДЮСШ Нефтекамск II 904 1999 00:04:00 238348
5 Юсупов Ильвир Уфа-Ориент I 905 1999 00:05:00 1405368
6 Хабибуллин Руслан ДЮСШ Нефтекамск IIIю 906 1999 00:06:00 1405393
7 Туктаров Муса Толбазы 907 1999 00:07:00 1405356
8 Пимшин Николай 'Ориента' г.Бирск I 908 1999 00:08:00 254297
9 Мустафин Тимур MERIDIAN I 909 1998 00:09:00 1405397
10 Зинов Вадим 'Ориента' г.Бирск I 910 1998 00:10:00 7201624
11 Корнеев Александр MERIDIAN III 911 1999 00:11:00 1405385
12 Султанбеков Вадим Толбазы 912 1999 00:12:00 1405351
13 Мерзляков Павел ДЮСШ Нефтекамск I 913 1998 00:13:00 335966
14 Корнеев Андрей MERIDIAN 914 1999 00:14:00 1405383
15 Ротарь Евгений Меридиан I 915 1998 00:15:00 206983
16 Креминский Дмитрий Толбазы 916 1998 00:16:00 1401660
17 Давлетшин Тимур Уфа-Ориент I 917 1999 00:17:00 1405381
18 Юрков Павел СДЮСШОР №7 I 918 1999 00:18:00 1405401
19 Хафизов Ильдар СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 919 1998 00:19:00 1633095
20 Шакиров Вадим Меридиан II 920 1998 00:20:00 254152
21 Кальметьев Данил СПК'Алпамыш' I 921 1999 00:21:00 1302413
22 Гордеев Андрей СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 922 1998 00:22:00 1405320
23 Ишмухаметов Ильнур Меридиан I 923 1998 00:23:00 1405327
24 Гузаиров Айнур Уфа-Ориент I 924 1998 00:24:00 1405363
25 Добрынин Кирилл СДЮСШОР№3Иванаевская II 925 1998 00:25:00 1404807
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Гарипов Ильдар СДЮСШОР-3 НИКИТИНА КМС 804 1996 00:04:00 1405353
2 Искандаров Ринат 'Ориента' г.Бирск II 805 1997 00:05:00 254797
3 Шигапов Руфат СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 806 1996 00:06:00 1405307
4 Салимов Айдар 'Ориента' г.Бирск III 807 1997 00:07:00 1405372
5 Никитин Дмитрий СДЮСШОР-3 НИКИТИНА КМС 808 1996 00:08:00 1302540
6 Султамбеков Айдар Меридиан II 809 1996 00:09:00 1405331
7 Саетов Тагир СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 810 1997 00:10:00 1005673
8 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР №7 I 811 1997 00:11:00 1405469
9 Иксанов Влад 'Ориента' г.Бирск I 812 1997 00:12:00 1001529
10 Гаменков Олег СПК'Алпамыш' I 813 1997 00:13:00 237208
11 Иркабаев Игорь 'Ориента' г.Бирск КМС 814 1996 00:14:00 1009400
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Пронькин Иван 'Ориента' г.Бирск I 33 1995 00:33:00 1405390
2 Шарапов Шамиль СДЮСШОР-3 НИКИТИНА КМС 34 1995 00:34:00 1393529
3 Байдимиров Ростислав 'Ориента' г.Бирск КМС 35 1995 00:35:00 7201623
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Пахомов Кирил ск Салават Юлаев КМС 11 1993 00:11:00 1301026
2 Сорокин Егор СДЮСШОР №7 МСМК 12 1977 00:12:00
3 Ганеев Камиль 'Квик' Уфа КМС 13 1989 00:13:00 1302509
4 Мухаметшин Руслан г. Стерлитамак МС 14 1995 00:14:00 1001560
5 Стулов Виктор СДЮСШОР-3 НИКИТИНА МС 15 1994 00:15:00 1005199
6 Валиев Айрат КСО 'ДЁМА' КМС 16 1990 00:16:00 9101060
7 Гареев Артур МАГНИТ КМС 17 1993 00:17:00 1302409
8 Хусаинов Альберт КСО 'ДЁМА' КМС 18 1994 00:18:00 1301252
9 Гаврилов Тимур МАГНИТ I 19 1994 00:19:00
10 Суханов Евгений СПК'Алпамыш' I 20 1981 00:20:00 1601343
11 Афанасьев Алексей Afanasiev Steam 21 00:21:00 1394934
12 Астахов Александр КСО 'ДЁМА' КМС 22 1988 00:22:00 1302412
13 Барбашов Вадим 'Ориента' г.Бирск I 23 1990 00:23:00 254173
14 Ульданов Венер КСО 'ДЁМА' КМС 24 1994 00:24:00 254171
15 Сайфутдинов Ильшат г. Стерлитамак I 25 1992 00:25:00 1001598
16 Розтоптанный Алексей КСО 'ДЁМА' КМС 26 1982 00:26:00 9200373
17 Пономарев Алексей 'Квик' Уфа I 27 1981 00:27:00 254350
18 Волков Иван КСО 'ДЁМА' МС 28 1994 00:28:00 1111151
19 Афанасьев Иван Afanasiev Steam 29 00:29:00 2040804
20 Сайфутдинов Ильгам г. Стерлитамак I 30 1992 00:30:00 1001570
21 Курышев Александр КСО 'ДЁМА' МС 31 1980 00:31:00 9200371
22 Кудашев Ильдар г. Стерлитамак 32 1995 00:32:00 1302519
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Мельников Иван МАГНИТ КМС 5 1978 00:05:00 250706
2 Капитонов Стас КСО 'ДЁМА' I 6 1979 00:06:00 504162
3 Шубин Сергей Уфа, лично КМС 7 1973 00:07:00 1405328
4 Хуснияров Ирек СДЮСШОР№3 Хуснияров МС 8 1972 00:08:00 1633080
5 Леонтьев Святослав 'Квик' Уфа КМС 9 1970 00:09:00 2040926
6 Хисамов Радик г. Стерлитамак КМС 10 1970 00:10:00 9850911
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Зинов Игорь 'Ориента' г.Бирск I 537 1965 00:37:00 1405384
2 Кочанов Виталий Лис КМС 538 1969 00:38:00 1302515
3 Мингалеев Альбер МАГНИТ МС 539 1965 00:39:00 1009384
4 Закирьянов Владислав 'Ориента' г.Бирск КМС 540 1963 00:40:00 254969
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Романов Виталий ск Салават Юлаев МС 530 1951 00:30:00 1302417
2 Кудашев Шамиль Аургазинский район I 531 1952 00:31:00 1406720
3 Иванов Николай Толбазы 532 1953 00:32:00 1401281
4 Пахомов Олег ск Салават Юлаев КМС 533 1959 00:33:00 1005680
5 Улыбин Виктор 'Квик' Уфа КМС 534 1955 00:34:00 1302513
6 Григорьев Николай ск Салават Юлаев КМС 535 1954 00:35:00 254958
7 Байбурин Раис МАГНИТ I 536 1958 00:36:00 1001958
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Лобанков Валерий 'Квик' Уфа I 523 1948 00:23:00 250889
2 Набиуллин Радмир Нефтекамск, лично 524 1974 00:24:00 1405357
3 Каюмов Флюр ск Салават Юлаев I 525 1949 00:25:00 1601342
4 Долганов Михаил МИЛД-Уфа I 526 1949 00:26:00 254424
5 Седюк Леонид 'Квик' Уфа КМС 527 1949 00:27:00 254931
6 Юлманов Винер ск Салават Юлаев МС 528 1947 00:28:00 254942
7 Нургалиев Юрий 'Квик' Уфа I 529 1947 00:29:00 7003185