Открытые респуликанские соревнования
по спортивному ориентированию Республики Башкортостан
Открытое первенство города Магнитогорска
КЛАССИКА
7 июня 2014 года, Абзаково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M10, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    418 2004 00:08:14   +00:00      1  Iю  
   2 Клевченков Николай        ОРИЕНТА-Весна              409 2004 00:09:24   +01:10      2  IIю 
   3 Тулинов Алексей           ОРИЕНТА-Весна              421 2004 00:09:58   +01:44      3  IIю 
   4 Чуков Дмитрий             Ориента-Виктория г.М IIIю  419 2004 00:12:26   +04:12      4      
   5 Стельмах Виталий          Ориента-Виктория г.М IIIю  417 2005 00:13:31   +05:17      5      
   6 Дубинин Александр         Ориента-Виктория г.М IIIю  406 2004 00:14:35   +06:21      6      
   7 Жулев Алексей             МосКомпас-Ориента    IIIю  420 2005 00:15:01   +06:47      7      
   8 Ломтюгов Евгений          ОРИЕНТА-Весна              416 2005 00:15:23   +07:09      8      
   9 Дубинин Дмитрий           Ориента-Виктория г.М IIIю  414 2007 00:17:27   +09:13      9      
  10 Зенин Евгений             ОРИЕНТА-Весна              403 2004 00:18:05   +09:51     10      
  11 Гладков Михаиил           ОРИЕНТА-Весна              411 2004 00:19:55   +11:41     11      
  12 Иванов Илья               МосКомпас-Ориента    III   415 2005 00:20:13   +11:59     12      
  13 Коблик Михаил             МосКомпас-Ориента    IIю   413 2004 00:20:48   +12:34     13      
  14 Анисимов Алексей          ОРИЕНТА-Весна              407 2005 00:20:54   +12:40     14      
  15 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   410 2006 00:21:37   +13:23     15      
  16 Пискалов Павел            Ориента-Виктория г.М IIю   408 2004 00:21:59   +13:45     16      
  17 Пепеляев Валентин         Магнитогорск               405 2004 00:28:47   +20:33     17      
  18 Мельников Максим          Ориента-Виктория г.М IIIю  404 2005 00:30:54   +22:40     18      
  19 Шангареев Даниль          СДЮСШОР-7 г Уфа            402 2004 00:36:02   +27:48     19      
  20 Шарыгин Владислав         ОРИЕНТА-Весна              401 2004 00:38:44   +30:30     20      
  21 Ишмухаметов Альберт       Меридиан                   188 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:09:13
IIю    - 130%  -   0:10:42

M12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Дмитриев Денис            Ориента-Виктория г.М Iю    323 2002 00:14:16   +00:00      1  II  
   2 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    III   322 2002 00:14:26   +00:10      2  II  
   3 Курхин Никита             МосКомпас-Ориента    II    350 2002 00:15:36   +01:20      3  II  
   4 Фёдоров Даниил            ОРИЕНТА-Весна              331 2002 00:15:46   +01:30      4  II  
   5 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    II    320 2002 00:16:25   +02:09      5  III 
   6 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    II    355 2003 00:16:33   +02:17      6  III 
   7 Политов Константин        МосКомпас-Ориента    III   343 2002 00:17:36   +03:20      7  III 
   8 Ляшевич Роман             СДЮСШОР-7 г Уфа      Iю    342 2002 00:18:05   +03:49      8  III 
   9 Пискалов Дмитрий          Ориента-Виктория г.М I     321 2002 00:18:13   +03:57      9  III 
  10 Рева Сергей               Ориента-Виктория г.М Iю    362 2002 00:18:58   +04:42     10      
  11 Утеев Герман              СДЮСШОР-7 г Уфа            348 2002 00:19:33   +05:17     11      
  12 Веретин Никита            МосКомпас-Ориента    Iю    324 2002 00:19:34   +05:18     12      
  13 Белков Павел              СПК"Алламыш"         IIIю  340 2003 00:19:37   +05:21     13      
  14 Серебренников Павел       МосКомпас-Ориента    I     341 2002 00:19:40   +05:24     14      
  15 Селивёрстов Алексей       МосКомпас-Ориента    Iю    339 2002 00:20:14   +05:58     15      
  16 Ефимов Иван               Ориента-Виктория г.М IIю   360 2003 00:20:42   +06:26     16      
  17 Шилов Артем               МосКомпас-Ориента    Iю    333 2002 00:21:17   +07:01     17      
  18 Калюжин Денис             МосКомпас-Ориента    Iю    318 2001 00:21:50   +07:34    в/к     
  19 Мухаметов Азамат          СЮН ЭЦ               IIю   332 2002 00:21:55   +07:39     18      
  20 Веллер Михаил             МосКомпас-Ориента    IIIю  359 2003 00:22:00   +07:44     19      
  21 Захаров Александр         МосКомпас-Ориента    IIю   337 2002 00:22:15   +07:59     20      
  22 Иванов Никита             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    338 2002 00:22:34   +08:18     21      
  23 Рублёв Владимир           Уфа-Ориент           IIю   358 2003 00:22:51   +08:35     22      
  24 Левадний Павел            СДЮСШОР-7 г Уфа            346 2002 00:22:57   +08:41     23      
  25 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   334 2003 00:23:04   +08:48     24      
  26 Енилеев Ринат             СПК"Алламыш"         IIIю  330 2002 00:23:30   +09:14     25      
  27 Ляховeцкий Дмитрий        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    353 2002 00:24:18   +10:02     26      
  28 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    Iю    357 2003 00:24:25   +10:09     27      
  29 Серов Андрей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   345 2002 00:24:31   +10:15     28      
  30 Смирнов Роман             СПК"Алламыш"         IIIю  319 2003 00:24:37   +10:21     29      
  31 Матвеев Иван              Ориента-Виктория г.М IIIю  356 2003 00:24:54   +10:38     30      
  32 Лукин Олег                СДЮСШОР-7 г Уфа            344 2002 00:25:11   +10:55     31      
  33 Квашнин Александр         Меридиан             IIIю  335 2003 00:25:47   +11:31     32      
  34 Белякин Александр         ОРИЕНТА-Весна              327 2002 00:26:23   +12:07     33      
  35 Романов Илья              СПК"Алламыш"         IIIю  325 2002 00:26:48   +12:32     34      
  36 Леонов Антон              Ориента-Виктория г.М IIю   328 2002 00:27:07   +12:51     35      
  37 Богданов Владимир         Ориента-Виктория г.М Iю    354 2002 00:28:28   +14:12     36      
  38 Гребёнкин Вадим           МосКомпас-Ориента    IIIю  361 2003 00:29:36   +15:20     37      
  39 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория г.М Iю    336 2002 00:29:49   +15:33     38      
  40 Краснов Александр         МосКомпас-Ориента    IIIю  352 2001 00:29:51   +15:35    в/к     
  41 Малинин Руслан            СПК"Алламыш"         IIIю  351 2002 00:31:41   +17:25     39      
  42 Галеев Аскар              Меридиан             IIю   329 2004 00:31:56   +17:40     40      
  43 Парфенов Илья             МосКомпас-Ориента    II    326 2003 00:32:30   +18:14     41      
  44 Кискин Никита             Ориента-Виктория г.М Iю    349 2001 00:35:24   +21:08    в/к     
  45 Артёмов Олег              ОРИЕНТА-Весна              347 2003 00:36:46   +22:30     42      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 119.0 баллов
II     - 112%  -   0:15:58
III    - 130%  -   0:18:32

M14, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Кашин Владислав           МосКомпас-Ориента    II    127 2001 00:26:18   +00:00      1  I   
   2 Тарасов Константин        МосКомпас-Ориента    II    124 2000 00:29:23   +03:05      2  II  
   3 Никифоров Станислав       СДЮСШОР-7 г Уфа      Iю    132 2001 00:29:35   +03:17      3  II  
   4 Симонов Денис             Ориента-Виктория г.М I     139 2000 00:29:48   +03:30      4  II  
   5 Акимов Алексей            МосКомпас-Ориента    I     133 2001 00:30:31   +04:13      5  II  
   6 Курышев Степан            СДЮСШОР-7 г Уфа      II    119 2000 00:31:44   +05:26      6  II  
   7 Котенков Алексей          Ориента-Виктория г.М Iю    137 2000 00:31:50   +05:32      7  III 
   8 Ломтюгов Виктор           ОРИЕНТА-Весна              138 2001 00:32:15   +05:57      8  III 
   9 Волков Алексей            МосКомпас-Ориента    III   131 2000 00:32:49   +06:31      9  III 
  10 Прохоров Михаил           СДЮСШОР-7 г Уфа      II    111 2000 00:32:53   +06:35     10  III 
  11 Калимуллин Артём          Уфа-Ориент           III   128 2001 00:33:07   +06:49     11  III 
  12 Куксачёв Антон            СДЮСШОР-7 г Уфа      II    123 2000 00:33:34   +07:16     12  III 
  13 Повалишников Леонид       Ориента-Виктория г.М II    135 2000 00:33:46   +07:28     13  III 
  14 Селиванов Никита          ОРИЕНТА-Весна              118 2000 00:34:44   +08:26     14  III 
  15 Устинов Иван              Ориента-Виктория г.М Iю    125 2000 00:34:50   +08:32     15  III 
  16 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     134 2001 00:34:59   +08:41     16  III 
  17 Чиняков Михаил            МосКомпас-Ориента    III   129 2001 00:35:01   +08:43     17  III 
  18 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     145 2001 00:36:38   +10:20     18      
  19 Александров Василий       МосКомпас-Ориента    III   136 2000 00:36:49   +10:31     19      
  20 Тулинов Владимир          ОРИЕНТА-Весна              143 2000 00:38:42   +12:24     20      
  21 Ватузов Сергей            Ориента-Виктория г.М II    141 2001 00:40:26   +14:08     21      
  22 Осипов Алесандр           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     113 2001 00:43:15   +16:57     22      
  23 Кузьмин Никита            СДЮСШОР-7 г Уфа      III   126 2001 00:45:39   +19:21     23      
  24 Петрин Герман             МосКомпас-Ориента    I     122 2001 00:46:31   +20:13     24      
  25 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    115 2000 00:46:46   +20:28     25      
  26 Иванчук Дмитрий           МосКомпас-Ориента    Iю    114 2000 00:47:33   +21:15     26      
  27 Шалита Роман              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    142 2001 00:48:37   +22:19     27      
  28 Григорьев Вячеслав        Юматово                    121 2001 00:49:29   +23:11     28      
  29 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    130 2001 00:53:48   +27:30     29      
  30 Латыпов Денис             СПК"Алламыш"               116 2001 00:58:22   +32:04     30      
  31 Пепеляев Николай          Магнитогорск               112 2001 01:28:41   +02:23     31      
  32 Сапожников Алексей        Юматово              IIю   117 2001                              
  33 Корнеев Александр         Меридиан                   120 1999                              
  34 Корнеев Андрей            Меридиан                   140 1999                              
  35 Улямаев Тимур             Юматово                    144 2001                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I      - 106%  -   0:27:52
II     - 121%  -   0:31:49
III    - 139%  -   0:36:33

M16, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып   
   1 Ключников Кирил           СДЮСШОР-7 г Уфа      II      4 1998 00:42:11   +00:00      1  I   
   2 Филипенко Владимир        МосКомпас-Ориента    I      12 1999 00:43:43   +01:32      2  I   
   3 Кирьянов Евгений          МосКомпас-Ориента    I       3 1999 00:45:06   +02:55      3  II  
   4 Мамалига Кирилл           МосКомпас-Ориента    I       9 1999 00:48:14   +06:03      4  II  
   5 Мустафин Тимур            Меридиан             II     14 1998 00:48:38   +06:27      5  II  
   6 Каметьев Данил            СПК"Алламыш"         I       5 1999 00:50:52   +08:41      6  II  
   7 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           I       2 1999 00:53:54   +11:43      7  III 
   8 Давлетшин Тимур           Уфа-Ориент           I       8 1999 00:59:10   +16:59      8      
   9 Новиков Кирил             СДЮСШОР-7 г Уфа      II      7 1999 01:00:18   +18:07      9      
  10 Паймышев Владислав        Ориента-Виктория г.М II      1 1999 01:01:39   +19:28     10      
  11 Шахов Виктор              Магнитогорск         IIIю   11 1999 02:01:49   +19:38     11      
  12 Усманов Артём             Меридиан             III    10 1998                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I      - 106%  -   0:44:42
II     - 121%  -   0:51:02
III    - 139%  -   0:58:38

M21, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место  
   1 Афанасьев Иван            Уфа                  КМС   193 1985 00:51:41   +00:00      1 
   2 Коновалов Дмитрий         МосКомпас-Ориента    КМС   427 1997 00:51:56   +00:15      2 
   3 Масный Дмитрий            МосКомпас-Ориента    МС    429 1988 00:52:16   +00:35      3 
   4 Афанасьев Алексей         Уфа                  КМС   194 1984 00:52:41   +01:00      4 
   5 Фатьянов Иван             МосКомпас-Ориента    I     425 1998 00:54:09   +02:28      5 
   6 Филиппов Арсений          МосКомпас-Ориента    I     431 1999 00:56:02   +04:21      6 
   7 Ишмухаметов Инсаф         Уфа                        192 1949 00:59:01   +07:20      7 
   8 Баранов Евгений           Ориента-Виктория г.М МС     17 1979 01:03:21   +11:40      8 
   9 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР-7 г Уфа      I     428 1997 01:05:46   +14:05      9 
  10 Павлов Владимир           МосКомпас-Ориента    II    433 1997                         

M60, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место  
   1 Улыбин Виктор             Уфа                        198 1955 00:28:20   +00:00      1 
   2 Григорьев Николай         Уфа                        191 1954 00:35:14   +06:54      2 
   3 Седюк Леонид              Уфа                        196 1949 00:44:36   +16:16      3 
   4 Долганов Михаил           МИЛД г.Уфы           КМС   146 1949 00:52:13   +23:53      4 
   5 Чумиков Влерий            Магнитогорск               201 1955 11:40:07   +11:47      5 

Ж10, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Пантелеева Елена          Ориента-Виктория г.М Iю    423 2005 00:12:06   +00:00      1 
   2 Мазуревич Варвара         МосКомпас-Ориента    Iю    424 2004 00:13:12   +01:06      2 
   3 Бурина Виктория           ОРИЕНТА-Весна              422 2004 00:17:26   +05:20      3 
   4 Савочкина Ника            Меридиан                   189 2004 00:53:46   +41:40      4 
   5 Рахимова Алина            Юматово                    307 2002 01:17:20   +05:14      5 

Ж12, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Ульянова Александра       Ориента-Виктория г.М IIIю  316 2003 00:21:06   +00:00      1  III 
   2 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    315 2002 00:21:38   +00:32      2  III 
   3 Дрозденко Милена          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  317 2002 00:26:39   +05:33      3      
   4 Атнагулова Карина         СЮН ЭЦ               IIю   310 2002 00:27:05   +05:59      4      
   5 Владимировна Елена        СЮН ЭЦ               IIю   306 2002 00:31:01   +09:55      5      
   6 Русакова Ульяна           Ориента-Виктория г.М Iю    305 2003 00:34:15   +13:09      6      
   7 Шуляренко Светлана        ОРИЕНТА-Весна              312 2003 00:39:17   +18:11      7      
   8 Заверюха Катя             Магнитогорск         IIIю  314 2003 00:43:53   +22:47      8      
   9 Шамрицкая Юлия            МосКомпас-Ориента    Iю    309 2003 00:44:13   +23:07      9      
  10 Набиева Вера              СЮН ЭЦ               III   308 2002 00:44:45   +23:39     10      
  11 Абросимова Елизавета      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    303 2002 00:47:08   +26:02     11      
  12 Мухтиярова Диана          Меридиан             IIIю  304 2002 00:48:53   +27:47     12      
  13 Ровнейко Настя            СПК"Алламыш"         IIIю  302 2002 00:49:46   +28:40     13      
  14 Карачина Владислава       ОРИЕНТА-Весна              301 2003 00:52:29   +31:23     14      
  15 Шерышева Анастасия        Уфа-Ориент           IIю   313 2003 00:52:37   +31:31     15      
  16 Гизатуллина Арина         СДЮСШОР-7 г Уфа            311 2003 00:57:47   +36:41     16      
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 35.0 баллов
III    - 109%  -   0:22:59

Ж14, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориента    II    212 2001 00:22:37   +00:00      1  I   
   2 Кочанникова Елизавета     МосКомпас-Ориента    II    216 2000 00:24:03   +01:26      2  II  
   3 Хохлова Таисия            МосКомпас-Ориента    I     210 2002 00:24:25   +01:48      3  II  
   4 Рассказова Ярослава       СПК"Алламыш"         Iю    217 2000 00:27:15   +04:38      4  III 
   5 Кузнецова Ирина           МосКомпас-Ориента    I     206 2000 00:28:44   +06:07      5  III 
   6 Ляховецкая Елизавета      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   209 2000 00:30:49   +08:12      6      
   7 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   213 2001 00:31:23   +08:46      7      
   8 Асадуллина Эвелина        Меридиан             III   207 2001 00:32:10   +09:33      8      
   9 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    211 2000 00:33:15   +10:38      9      
  10 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    I     202 2001 00:33:59   +11:22     10      
  11 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           III   215 2001 00:34:23   +11:46     11      
  12 Орлова Анна               МосКомпас-Ориента    IIю   218 2000 00:36:26   +13:49     12      
  13 Пирогова Светлана         МосКомпас-Ориента    Iю    204 2000 00:36:45   +14:08     13      
  14 Щербинина Анастасия       МосКомпас-Ориента    Iю    214 2001 00:39:48   +17:11     14      
  15 Фагуник Лариса            СДЮСШОР-7 г Уфа      Iю    203 2001                              
  16 Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   205 2001                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
I      - 100%  -   0:22:37
II     - 115%  -   0:26:00
III    - 133%  -   0:30:04

Ж16, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    I     104 1999 00:32:53   +00:00      1 
   2 Кондрашова Полина         МосКомпас-Ориента    I     102 1999 00:34:39   +01:46      2 
   3 Ильина Яна                Меридиан             IIю   105 1999 00:44:29   +11:36      3 
   4 Вахромова Юлия            Уфа-Ориент           I     106 1999 00:44:41   +11:48      4 
   5 Мартынова Татьяна         Ориента-Виктория г.М III   101 1998 00:49:31   +16:38      5 
   6 Мирошник Валерия          СДЮСШОР-7 г Уфа      II    107 1999 00:54:15   +21:22      6 
   7 Бабенко Мария             Ориента-Виктория г.М II    109 1999 00:55:29   +22:36      7 
   8 Низаева Алина             Меридиан             III   108 1998 01:04:28   +31:35      8 
   9 Имамутдинова Алеса        Ориента-Виктория г.М III   103 1999 01:09:59   +37:06      9 

Ж21, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Минакова Екатерина        МосКомпас-Ориента    МС     19 1980 00:43:46   +00:00      1 
   2 Самойлова Татьяна         Уфа-Ориент           III    20 1997 01:53:05   +09:19      2 

Ж55, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место
   1 Байкова Ирина             Уфа                        195 1957 00:24:54   +00:00      1 
   2 Суханова Флюся            СПК"Алламыш"         МС    219 1958 00:25:20   +00:26      2 
   3 Григорьева Галима         Уфа                        190 1956 00:25:37   +00:43      3 
   4 Полищук Алиса             СПК"Алламыш"         КМС   222 1954 00:29:44   +04:50      4 
   5 Долганова Людмила         МИЛД г.Уфы           КМС   220 1951 00:31:49   +06:55      5 
   6 Сорокина Марина           Уфа                        197 1956 00:32:36   +07:42      6 
   7 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     221 1957 00:34:51   +09:57      7 

Ж65, 9 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Муратова Ляля             Уфа                        199 1939 00:31:00   +00:00      1 
   2 Шленкина Римма            СПК"Алламыш"         КМС   363 1944 00:33:33   +02:33      2 

М50, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место 
   1 Масный Алексей            МосКомпас-Ориента    КМС    99 1961 00:31:33   +00:00      1 

М18, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место
   1 Манулатий Антон           Ориента-Виктория г.М II     15 1997 01:18:29   +00:00      1 

Главный судья                                   Капитонов В.А.

Главный секретарь                               Новосёлова Л.С.