Открытые респуликанские соревнования
по спортивному ориентированию Республики Башкортостан
Открытое первенство города Магнитогорска
СПРИНТ
6 июня 2014 года, Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 9 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пантелеева Елена Ориента-Виктория г.М Iю 116 2005 00:16:01 +00:00 1
2 Бурина Виктория ОРИЕНТА-Весна 16 2004 00:27:31 +11:30 2
3 Мазуревич Варвара МосКомпас-Ориента Iю 87 2004 00:30:38 +14:37 3
Ранг не определялся
Ж12, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ульянова Александра Ориента-Виктория г.М IIIю 156 2003 00:19:13 +00:00 1 Iю
2 Вострикова Алевтина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 24 2002 00:21:21 +02:08 2 Iю
3 Абросимова Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1 2002 00:22:51 +03:38 3 Iю
4 Мухтиярова Диана Меридиан IIIю 103 2002 00:22:56 +03:43 4 Iю
5 Дрозденко Милена МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 33 2002 00:23:07 +03:54 5 Iю
6 Набиева Вера СЮН ЭЦ III 104 2002 00:25:40 +06:27 6 IIю
7 Карачина Владислава ОРИЕНТА-Весна 59 2003 00:26:37 +07:24 7 IIю
8 Шамрицкая Юлия МосКомпас-Ориента Iю 171 2003 00:31:06 +11:53 8
9 Ровнейко Настя СПК"Алламыш" IIIю 135 2002 00:35:27 +16:14 9
10 Русакова Ульяна Ориента-Виктория г.М Iю 138 2003 00:35:54 +16:41 10
11 Шуляренко Светлана ОРИЕНТА-Весна 179 2003 00:44:09 +24:56 11
12 Заверюха Катя Магнитогорск IIIю 42 2003 00:48:47 +29:34 12
13 Рахимова Алина Юматово 133 2002 00:52:05 +32:52 13
14 Шерышева Анастасия Уфа-Ориент IIю 176 2003
15 Аднагулова Карина Уфа-Ориент IIю 2 2002
16 Гизатуллина Арина СДЮСШОР-7 г Уфа 26 2003
17 Владимировна Елена СЮН ЭЦ IIю 22 2002
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 32.0 баллов
Iю - 109% - 0:20:56
Iю - 128% - 0:24:35
IIю - 150% - 0:28:49
Ж14, 14 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кочанникова Елизавета МосКомпас-Ориента II 72 2000 00:19:39 +00:00 1 I
2 Хохлова Таисия МосКомпас-Ориента I 166 2002 00:20:23 +00:44 2 II
3 Бакланова Татьяна МосКомпас-Ориента I 11 2001 00:21:06 +01:27 3 II
4 Кузнецова Ирина МосКомпас-Ориента I 74 2000 00:21:30 +01:51 4 II
5 Ваганова Кристина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 17 2001 00:23:26 +03:47 5 III
6 Разгуляева Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 130 2001 00:23:43 +04:04 6 III
7 Орлова Анна МосКомпас-Ориента IIю 111 2000 00:23:44 +04:05 7 III
8 Давлетшина Карина Уфа-Ориент III 31 2001 00:23:52 +04:13 8 III
9 Парфенова Ольга МосКомпас-Ориента II 118 2001 00:24:12 +04:33 9 III
10 Пирогова Светлана МосКомпас-Ориента Iю 123 2000 00:30:41 +11:02 10
11 Ляховецкая Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 85 2000 00:30:57 +11:18 11
12 Щербинина Анастасия МосКомпас-Ориента Iю 180 2001 00:31:27 +11:48 12
13 Рассказова Ярослава СПК"Алламыш" Iю 132 2000 00:32:16 +12:37 13
14 Жабанова Валерия МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 40 2000 00:33:36 +13:57 14
15 Асадуллина Эвелина Меридиан III 8 2001 00:36:40 +17:01 15
16 Кислухина Катя СПК"Алламыш" IIIю 52 2001 00:37:03 +17:24 16
17 Чижикова Наталья МосКомпас-Ориента III 167 2001 00:44:41 +25:02 17
18 Фагуник Лариса СДЮСШОР-7 г Уфа Iю 162 2001 00:45:54 +26:15 18
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
I - 100% - 0:19:39
II - 115% - 0:22:35
III - 133% - 0:26:08
Ж16, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кондрашова Полина МосКомпас-Ориента I 67 1999 00:21:33 +00:00 1
2 Мирошник Валерия СДЮСШОР-7 г Уфа II 99 1999 00:24:02 +02:29 2
3 Алиева Карина МосКомпас-Ориента I 5 1999 00:24:06 +02:33 3
4 Бабенко Мария Ориента-Виктория г.М II 9 1999 00:25:33 +04:00 4
5 Вахромова Юлия Уфа-Ориент I 19 1999 00:25:43 +04:10 5
6 Мартынова Татьяна Ориента-Виктория г.М III 92 1998 00:33:30 +11:57 6
7 Имамутдинова Алеса Ориента-Виктория г.М III 51 1999
8 Ильина Яна Меридиан IIю 49 1999
Ранг не определялся
M10, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Сериков Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 144 2004 00:17:13 +00:00 1 Iю
2 Зенин Евгений ОРИЕНТА-Весна 44 2004 00:18:28 +01:15 2 Iю
3 Тулинов Алексей ОРИЕНТА-Весна 154 2004 00:19:02 +01:49 3 Iю
4 Пискалов Павел Ориента-Виктория г.М IIю 125 2004 00:20:20 +03:07 4 IIю
5 Иванов Илья МосКомпас-Ориента III 46 2005 00:21:36 +04:23 5 IIю
6 Клевченков Николай ОРИЕНТА-Весна 64 2004 00:23:21 +06:08 6
7 Дубинин Дмитрий Ориента-Виктория г.М IIIю 35 2007 00:25:53 +08:40 7
8 Соколов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 149 2006 00:28:06 +10:53 8
9 Мельников Максим Ориента-Виктория г.М IIIю 96 2005 00:29:36 +12:23 9
10 Стельмах Виталий Ориента-Виктория г.М IIIю 151 2005 00:31:06 +13:53 10
11 Дубинин Александр Ориента-Виктория г.М IIIю 34 2004 00:32:16 +15:03 11
12 Жулев Алексей МосКомпас-Ориента IIIю 41 2005 00:32:18 +15:05 12
13 Коблик Михаил МосКомпас-Ориента IIю 66 2004 00:35:15 +18:02 13
14 Гладков Михаиил ОРИЕНТА-Весна 27 2004 00:36:53 +19:40 14
15 Ломтюгов Евгений ОРИЕНТА-Весна 82 2005 00:37:46 +20:33 15
16 Шарыгин Владислав ОРИЕНТА-Весна 173 2004 00:39:39 +22:26 16
17 Чуков Дмитрий Ориента-Виктория г.М IIIю 169 2004 00:41:19 +24:06 17
18 Анисимов Алексей ОРИЕНТА-Весна 6 2005 00:43:26 +26:13 18
19 Пепеляев Валентин Магнитогорск 119 2004
20 Шангареев Даниль СДЮСШОР-7 г Уфа 172 2004
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 20.0 баллов
Iю - 112% - 0:19:16
IIю - 130% - 0:22:22
M12, 14 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ильченко Даниил МосКомпас-Ориента II 50 2002 00:18:49 +00:00 1 Iю
2 Дмитриев Денис Ориента-Виктория г.М Iю 32 2002 00:19:21 +00:32 2 Iю
3 Курхин Никита МосКомпас-Ориента II 77 2002 00:19:29 +00:40 3 Iю
4 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 131 2003 00:19:40 +00:51 4 Iю
5 Сорокин Андрей Ориента-Виктория г.М Iю 150 2002 00:22:13 +03:24 5 Iю
6 Орлов Сергей МосКомпас-Ориента II 110 2003 00:22:24 +03:35 6 Iю
7 Ехтанигов Темиркан МосКомпас-Ориента III 39 2002 00:23:48 +04:59 7 Iю
8 Иванов Никита МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 47 2002 00:24:13 +05:24 8 Iю
9 Парфенов Илья МосКомпас-Ориента II 117 2003 00:25:35 +06:46 9 Iю
10 Селивёрстов Алексей МосКомпас-Ориента Iю 141 2002 00:25:42 +06:53 10 Iю
11 Рева Сергей Ориента-Виктория г.М Iю 134 2002 00:27:08 +08:19 11 Iю
12 Утеев Герман СДЮСШОР-7 г Уфа 160 2002 00:27:47 +08:58 12 Iю
13 Богданов Владимир Ориента-Виктория г.М Iю 14 2002 00:28:43 +09:54 13
14 Серебренников Павел МосКомпас-Ориента I 143 2002 00:28:45 +09:56 14
15 Матвеев Иван Ориента-Виктория г.М IIIю 95 2003 00:29:40 +10:51 15
16 Ляшевич Роман СДЮСШОР-7 г Уфа Iю 86 2002 00:30:05 +11:16 16
17 Енилеев Ринат СПК"Алламыш" IIIю 36 2002 00:31:30 +12:41 17
18 Калюжин Денис МосКомпас-Ориента Iю 56 2001 00:31:47 +12:58 в/к
19 Малинин Руслан СПК"Алламыш" IIIю 88 2002 00:32:22 +13:33 18
20 Политов Константин МосКомпас-Ориента III 127 2002 00:32:45 +13:56 19
21 Захаров Александр МосКомпас-Ориента IIю 43 2002 00:33:07 +14:18 20
22 Смирнов Роман СПК"Алламыш" IIIю 148 2003 00:33:12 +14:23 21
23 Белков Павел СПК"Алламыш" IIIю 12 2003 00:34:25 +15:36 22
24 Веретин Никита МосКомпас-Ориента Iю 21 2002 00:37:31 +18:42 23
25 Ефимов Иван Ориента-Виктория г.М IIю 38 2003 00:41:27 +22:38 24
26 Леонов Антон Ориента-Виктория г.М IIю 80 2002 00:41:38 +22:49 25
27 Лукин Олег СДЮСШОР-7 г Уфа 83 2002 00:42:07 +23:18 26
28 Левадний Павел СДЮСШОР-7 г Уфа 79 2002 00:43:33 +24:44 27
29 Кискин Никита Ориента-Виктория г.М Iю 63 2001 00:45:58 +27:09 в/к
30 Белякин Александр ОРИЕНТА-Весна 13 2002 00:47:27 +28:38 28
31 Серов Андрей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 145 2002 00:50:07 +31:18 29
32 Артёмов Олег ОРИЕНТА-Весна 7 2003 00:51:44 +32:55 30
33 Ляховeцкий Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 84 2002 00:55:11 +36:22 31
34 Мухаметов Азамат СЮН ЭЦ IIю 101 2002 00:56:17 +37:28 32
35 Гребёнкин Вадим МосКомпас-Ориента IIIю 28 2003 01:05:01 +46:12 33
36 Веллер Михаил МосКомпас-Ориента IIIю 20 2003 01:08:13 +49:24 34
37 Слепенков Матвей МосКомпас-Ориента Iю 147 2003 01:09:23 +50:34 35
38 Краснов Александр МосКомпас-Ориента IIIю 73 2001 01:19:11 +00:22 в/к
39 Пискалов Дмитрий Ориента-Виктория г.М I 124 2002
40 Романов Илья СПК"Алламыш" IIIю 136 2002
41 Фёдоров Даниил ОРИЕНТА-Весна 161 2002
42 Рублёв Владимир Уфа-Ориент IIю 137 2003
43 Квашнин Александр Меридиан IIIю 61 2003
44 Шилов Артем МосКомпас-Ориента Iю 177 2002
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 97.0 баллов
Iю - 109% - 0:20:30
Iю - 127% - 0:23:53
Iю - 152% - 0:28:36
M14, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Прохоров Михаил СДЮСШОР-7 г Уфа II 129 2000 00:17:22 +00:00 1 I
2 Куксачёв Антон СДЮСШОР-7 г Уфа II 76 2000 00:18:00 +00:38 2 I
3 Тарасов Константин МосКомпас-Ориента II 153 2000 00:19:19 +01:57 3 II
4 Кашин Владислав МосКомпас-Ориента II 60 2001 00:20:04 +02:42 4 II
5 Повалишников Леонид Ориента-Виктория г.М II 126 2000 00:20:36 +03:14 5 II
6 Меркулов Трофим МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 97 2001 00:20:54 +03:32 6 II
7 Каракулин Никита МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 58 2001 00:20:58 +03:36 7 II
8 Курышев Степан СДЮСШОР-7 г Уфа II 78 2000 00:21:28 +04:06 8 III
9 Осипов Алесандр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 112 2001 00:21:41 +04:19 9 III
10 Никифоров Станислав СДЮСШОР-7 г Уфа Iю 108 2001 00:22:07 +04:45 10 III
11 Кузьмин Никита СДЮСШОР-7 г Уфа III 75 2001 00:22:56 +05:34 11 III
12 Симонов Денис Ориента-Виктория г.М I 146 2000 00:23:00 +05:38 12 III
13 Шведов Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 175 2001 00:23:24 +06:02 13 III
14 Сапожников Алексей Юматово IIю 140 2001 00:23:40 +06:18 14 III
15 Акимов Алексей МосКомпас-Ориента I 3 2001 00:23:42 +06:20 15 III
16 Котенков Алексей Ориента-Виктория г.М Iю 71 2000 00:24:31 +07:09 16
17 Петрин Герман МосКомпас-Ориента I 122 2001 00:24:48 +07:26 17
18 Ватузов Сергей Ориента-Виктория г.М II 18 2001 00:24:55 +07:33 18
19 Иванчук Дмитрий МосКомпас-Ориента Iю 48 2000 00:25:08 +07:46 19
20 Устинов Иван Ориента-Виктория г.М Iю 159 2000 00:25:28 +08:06 20
21 Ломтюгов Виктор ОРИЕНТА-Весна 81 2001 00:26:39 +09:17 21
22 Перенесенко Георгий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 121 2000 00:28:20 +10:58 22
23 Шалита Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 170 2001 00:31:13 +13:51 23
24 Александров Василий МосКомпас-Ориента III 4 2000 00:31:30 +14:08 24
25 Волков Алексей МосКомпас-Ориента III 23 2000 00:31:50 +14:28 25
26 Улямаев Тимур Юматово 157 2001 00:31:53 +14:31 26
27 Калимуллин Артём Уфа-Ориент III 55 2001 00:32:10 +14:48 27
28 Чиняков Михаил МосКомпас-Ориента III 168 2001 00:33:01 +15:39 28
29 Григорьев Вячеслав Юматово 29 2001 00:33:39 +16:17 29
30 Пепеляев Николай Магнитогорск 120 2001 00:36:37 +19:15 30
31 Латыпов Денис СПК"Алламыш" 37 2001 00:46:31 +29:09 31
32 Тулинов Владимир ОРИЕНТА-Весна 155 2000
33 Селиванов Никита ОРИЕНТА-Весна 142 2000
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I - 106% - 0:18:24
II - 121% - 0:21:00
III - 139% - 0:24:08
M16, 19 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ключников Кирил СДЮСШОР-7 г Уфа II 65 1998 00:20:18 +00:00 1 I
2 Мамалига Кирилл МосКомпас-Ориента I 89 1999 00:22:00 +01:42 2 II
3 Каметьев Данил СПК"Алламыш" I 57 1999 00:22:03 +01:45 3 II
4 Юсупов Ильвир Уфа-Ориент I 181 1999 00:23:34 +03:16 4 II
5 Филипенко Владимир МосКомпас-Ориента I 164 1999 00:23:45 +03:27 5 II
6 Давлетнишин Тимур Уфа-Ориент I 30 1999 00:25:12 +04:54 6 III
7 Кирьянов Евгений МосКомпас-Ориента I 62 1999 00:27:32 +07:14 7 III
8 Паймышев Владислав Ориента-Виктория г.М II 114 1999 00:28:09 +07:51 8 III
9 Новиков Кирил СДЮСШОР-7 г Уфа II 109 1999 00:30:33 +10:15 9
10 Маркасов Глеб МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 91 1999 00:30:36 +10:18 10
11 Бурдаков Глеб Ориента-Виктория г.М III 15 1999 00:40:59 +20:41 11
12 Шахов Виктор Магнитогорск IIIю 174 1999 00:49:04 +28:46 12
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 192.0 баллов
I - 106% - 0:21:31
II - 121% - 0:24:33
III - 139% - 0:28:13
M20,21, 23 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Волков Иван Юматово МС 182 1994 00:22:07 +00:00 1 I
2 Коновалов Дмитрий МосКомпас-Ориента КМС 68 1997 00:22:38 +00:31 2 I
3 Масный Дмитрий МосКомпас-Ориента МС 94 1988 00:22:49 +00:42 3 I
4 Филиппов Арсений МосКомпас-Ориента I 165 1999 00:24:14 +02:07 4 I
5 Баранов Евгений Ориента-Виктория г.М МС 187 1979 00:25:02 +02:55 5 I
6 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР-7 г Уфа I 10 1997 00:26:05 +03:58 6 I
7 Байназаров Булат Юматово КМС 183 1994 00:31:40 +09:33 7
8 Панкратов Роман ОРИЕНТА-Весна 115 1977 00:32:37 +10:30 8
9 Манулатий Антон Ориента-Виктория г.М II 90 1997 00:36:39 +14:32 9
10 Нестеров Артём Ориента-Виктория г.М II 105 1997 00:37:27 +15:20 10
11 Павлов Владимир МосКомпас-Ориента II 113 1997 00:37:54 +15:47 11
12 Галиаскаров Радик Белорецк 186 1981 00:37:59 +15:52 12
13 Фатьянов Иван МосКомпас-Ориента I 163 1998
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 486.0 баллов
I - 121% - 0:26:45
II - 136% - 0:30:04
Ж20,21, 19 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Минакова Екатерина МосКомпас-Ориента МС 98 1980 00:24:23 +00:00 1
2 Самойлова Татьяна Уфа-Ориент III 139 1997 00:49:47 +25:24 2
Ранг не определялся
Ж50, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 45 1957 00:30:51 +00:00 1
2 Полищук Алиса СПК"Алламыш" КМС 128 1954
Ранг не определялся
М50, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Масный Алексей МосКомпас-Ориента КМС 93 1961 00:25:02 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж65, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шленкина Римма СПК"Алламыш" КМС 178 1944 00:35:13 +00:00 1
Ранг не определялся
M55, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Долганов Ьихаил МИЛД г.Уфы КМС 210 1949 00:28:55 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж55, 14 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Долганова Людмила МИЛД г.Уфы КМС 185 1951 00:37:15 +00:00 1
Ранг не определялся
Главный судья Капитонов В.А.
Главный секретарь Гречко М.Л.