ПЕРВЕНСТВО МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 г. УФЫ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СДЮСШОР №7
19 апреля 2014 г., Дёмский район, г. Уфа

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Минигареева Алена         СДЮСШОР №7 Григорьев        14 2004 00:04:46      1   30  
   2 Напалкова Карина          СДЮСШОР №7 Казинская        12 2004 00:05:06      2   27  
   3 Нургалиева Карина         СДЮСШОР №7 Григорьев        10 2005 00:05:17      3   24  
   4 Сагдатуллина Карина       СДЮСШОР №7 Казинская         2 2004 00:06:07      4   21  
   5 Кутлиярова Аделина        СДЮСШОР №7 Судакова         15 2005 00:06:18      5   20  
   6 Бабушкина Арина           СДЮСШОР №7 Казинская         8 2004 00:06:45      6   19  
   7 Халимова Арина            СДЮСШОР №7 Судакова          1 2005 00:10:09      7   18  
   8 Билкулова Эвелина         СДЮСШОР №7 Судакова         11 2005 00:11:57      8   17  

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Ибатуллина Алёна          СДЮСШОР №7 Казинская        21 2003 00:04:08      1   30  
   2 Зимина Софья              СДЮСШОР №7 Казинская        20 2003 00:04:09      2   27  
   3 Сорокина Елизавета        КСО 'ДЁМА'                  30 2002 00:04:09   =  2   27  
   4 Рахимова Алина            СДЮСШОР №7 Юматово          26 2002 00:04:15      4   21  
   5 Бубнова Софья             Уфа-Ориент                  17 2003 00:04:17      5   20  
   6 Гизатуллина Арина         СДЮСШОР №7 Казинская        19 2003 00:04:18      6   19  
   7 Фомина Елизавета          СДЮСШОР №7 Судакова         32 2003 00:04:30      7   18  
   8 Пахомова Анна             СДЮСШОР №7 Юматово         307      00:04:39      8   17  
   9 Юнусова Регина            СДЮСШОР №7 Юматово         311      00:05:04      9   16  
  10 Шерышева Анастасия        Уфа-Ориент           Iю     33 2003 00:05:07     10   15  
  11 Морозова Марина           СДЮСШОР №7 Юматово         309      00:05:08     11   14  
  12 Янгубаева Азалия          СДЮСШОР №7 Юматово          34 2002 00:05:24     12   13  
  13 Сафиуллина Дарина         СДЮСШОР №7 Юматово          28 2002 00:05:30     13   12  
  14 Соколова Анастасия        СДЮСШОР №7 Юматово          29 2002 00:05:39     14   11  
  15 Билкулова Эльвина         СДЮСШОР №7 Судакова          5 2003 00:05:40     15   10  
  16 Газизуллина Даша          СДЮСШОР №7 Юматово         305      00:06:13     16    9  
  17 Видинеева Евгения         СДЮСШОР №7 Юматово         315      00:06:16     17    8  

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Салимова Эмилия           Орион                II     46 2000 00:03:31      1   30  
   2 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           III    50 2001 00:03:43      2   27  
   3 Биктагирова Альбина       СДЮСШОР №7 Юматово          53 2001 00:03:51      3   24  
   4 Вешенская Юлия            СДЮСШОР №7 Казинская Iю     41 2001 00:03:55      4   21  
   5 Гузаирова Алия            Уфа-Ориент           II     52 2000 00:03:58      5   20  
   6 Беловина Анжелика         СДЮСШОР №7 Судакова         37 2001 00:04:03      6   19  
   7 Гайнетдинова Виктория     СДЮСШОР №7 Юматово          38 2001 00:04:06      7   18  
   8 Заляева Арина             СДЮСШОР №7 Судакова         35 2001 00:04:06   =  7   18  
   9 Мингазова Милена          СДЮСШОР №7 Юматово          42 2001 00:04:10      9   16  
  10 Ишбулдина Ева             СДЮСШОР №7 Юматово         316      00:04:11     10   15  
  11 Галова Кристина           СДЮСШОР №7 Судакова         51 2001 00:04:18     11   14  
  12 Коваль Нина               СДЮСШОР №7 Судакова         47 2001 00:04:18   = 11   14  
  13 Полонская Милана          СДЮСШОР №7 Судакова         54 2001 00:04:19     13   12  
  14 Балеева Эльвина           СДЮСШОР №7 Юматово          55 2001 00:04:20     14   11  
  15 Актимирова Рузиля         СДЮСШОР №7 Юматово          44 2001 00:04:33     15   10  
  16 Хаертдинова Регина        СДЮСШОР №7 Юматово         317      00:05:05     16    9  
  17 Булатова Карина           СДЮСШОР №7 Юматово         310      00:05:07     17    8  
  18 Лаптева Дарья             СДЮСШОР №7 Юматово          36 2001 00:05:09     18    7  
  19 Семенова Кристина         СДЮСШОР №7 Юматово         329      00:05:19     19    6  

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР №7 Казинская I      63 1998 00:07:19      1   30  
   2 Кабирова Алсу             СДЮСШОР №7 Казинская II     65 1998 00:08:30      2   27  
   3 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7 Казинская I      69 1998 00:08:31      3   24  
   4 Мирошник Валерия          СДЮСШОР №7 Казинская II     59 1999 00:09:19      4   21  
   5 Загуренко Таня            СДЮСШОР №7 Юматово          68 1998 00:09:50      5   20  
   6 Григорьева Даша           СДЮСШОР №7 Юматово          60 1998 00:10:11      6   19  
   7 Насырова Лилия            СДЮСШОР №7 Михайлов         64 1998 00:10:34      7   18  
   8 Муратова Камила           СДЮСШОР №7 Михайлов         67 1998 00:10:36      8   17  
   9 Загуренко Дарья           СДЮСШОР №7 Юматово          66 1998 00:11:43      9   16  
  10 Тляумбетов Фарит          СДЮСШОР №7 Юматово          62 1999 00:14:34     10   15  
  11 Альмухаметов Эдуард       СДЮСШОР №7 Юматово         312      00:14:47     11   14  

Ж18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Фазлыахметова Олеся       СДЮСШОР №7 Юматово          74 1996 00:08:50      1   30  
   2 Савинцева Ксения          СДЮСШОР №7 Юматово          70 1995 00:09:12      2   27  
   3 Петрова Галина            СДЮСШОР №7 Юматово          72 1996 00:10:00      3   24  
   4 Нигматуллина Анжела       СДЮСШОР №7 Юматово         320      00:10:42      4   21  
   5 Жумабаева Карина          СДЮСШОР №7 Юматово         314      00:12:14      5   20  
   6 Сафарова Элина            СДЮСШОР №7 Юматово         313      00:12:15      6   19  

Ж21 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Казинская Виктория        СДЮСШОР №7 Казинская КМС   340 1987 00:07:40      1   30  
   2 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС     78 1967 00:07:58      2   27  
   3 Ознобкина Ольга           Орион                МС     77 1974 00:08:00      3   24  
   4 Сорокина Марина           Уфа, лично                  76 1956 00:11:33      4   21  

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Кузьмин Евгений           СДЮСШОР №7 Михайлов        118 2004 00:04:11      1   30  
   2 Каюмов Вадим              СДЮСШОР №7 Михайлов        116 2005 00:04:26      2   27  
   3 Левченко Данил            СДЮСШОР №7 Казинская       117 2004 00:04:30      3   24  
   4 Вагин Сергей              СДЮСШОР №7 Михайлов        110 2005 00:04:39      4   21  
   5 Салин Кирил               СДЮСШОР №7 Михайлов        107 2005 00:04:40      5   20  
   6 Шангареев Даниль          СДЮСШОР №7 Казинская       106 2004 00:04:41      6   19  
   7 Борисов Максим            СДЮСШОР №7 Казинская       120 2004 00:04:42      7   18  
   8 Михайлов Егор             СДЮСШОР №7 Михайлов        302 2005 00:04:57      8   17  
   9 Насретдинов Тимур         СДЮСШОР №7 Юматово         321      00:05:01      9   16  
  10 Шеверов Данил             СДЮСШОР №7 Казинская       113 2004 00:05:04     10   15  
  11 Чернышков Данил           СДЮСШОР №7 Казинская       342 2005 00:05:07     11   14  
  12 Конусов Данил             СДЮСШОР №7 Михайлов        114 2006 00:05:52     12   13  
  13 Коровкин Александр        СДЮСШОР №7 Казинская       115 2004 00:06:11     13   12  
  14 Соколов Максим            СДЮСШОР №7 Казинская       111 2004 00:06:17     14   11  
  15 Дерюгин Андрей            СДЮСШОР №7 Казинская       108 2005 00:07:09     15   10  
  16 Шафиков Эмин              СДЮСШОР №7 Михайлов        112 2005 00:09:38     16    9  
  17 Тагиров Линар             СДЮСШОР №7 Михайлов        105 2004 00:10:17     17    8  
  18 Мулаянов Вадим            СДЮСШОР №7 Михайлов        102 2004 00:10:24     18    7  

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Тяпкин Роман              СДЮСШОР №7 Михайлов        123 2002 00:03:33      1   30  
   2 Мухаматуллин Руслан       Уфа-Ориент           Iю    128 2003 00:03:43      2   27  
   3 Богданов Ярослав          СДЮСШОР №7 Михайлов        134 2002 00:03:46      3   24  
   4 Ударов Данил              СДЮСШОР №7 Судакова        147 2002 00:03:49      4   21  
   5 Шухин Дмитрий             СДЮСШОР №7 Юматово         327      00:04:08      5   20  
   6 Бикметов Артур            СДЮСШОР №7 Судакова        142 2002 00:04:09      6   19  
   7 Ильин Александр           СДЮСШОР №7 Григорьев       143 2003 00:04:10      7   18  
   8 Шунько Данил              СДЮСШОР №7 Михайлов        145 2002 00:04:12      8   17  
   9 Ляшевич Роман             СДЮСШОР №7 Казинская Iю    122 2002 00:04:15      9   16  
  10 Олифер Артем              СДЮСШОР №7 Юматово         331      00:04:16     10   15  
  11 Байдерин Даниил           СДЮСШОР №7 Юматово         318      00:04:20     11   14  
  12 Утеев Герман              СДЮСШОР №7 Казинская IIIю  144 2002 00:04:22     12   13  
  13 Штрейх Владимир           СДЮСШОР №7 Михайлов        138 2003 00:04:28     13   12  
  14 Басимов Шамиль            СДЮСШОР №7 Юматово         334      00:04:28   = 13   12  
  15 Фёдоров Руслан            СДЮСШОР №7 Казинская       148 2003 00:04:30     15   10  
  16 Ануреев Евгений           СДЮСШОР №7 Михайлов        140 2003 00:04:30   = 15   10  
  17 Досанов Рома              СДЮСШОР №7 Юматово         322      00:04:38     17    8  
  18 Абызов Роман              СДЮСШОР №7 Казинская       136 2003 00:04:40     18    7  
  19 Исанбаев Роберт           СДЮСШОР №7 Юматово         333      00:04:42     19    6  
  20 Лесин Кирилл              СДЮСШОР №7 Юматово         127 2003 00:04:59     20    5  
  21 Гилязов Радмир            СДЮСШОР №7 Юматово         335      00:05:07     21    4  
  22 Лукин Олег                СДЮСШОР №7 Казинская       124 2002 00:05:14     22    3  
  23 Туляков Марсель           СДЮСШОР №7 Юматово         332      00:05:25     23    2  
  24 Веселов Арсений           СДЮСШОР №7 Юматово         323      00:06:02     24    1  
  25 Зотов Сергей              СДЮСШОР №7 Юматово         139 2003 00:06:07     25    1  
  26 Закирзянов Марат          СДЮСШОР №7 Казинская       146 2003 00:06:52     26    1  

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Прохоров Михаил           СДЮСШОР №7 Казинская II    176 2000 00:03:12      1   30  
   2 Куксачёв Антон            СДЮСШОР №7 Казинская II    159 2000 00:03:12   =  1   30  
   3 Никифоров Стас            СДЮСШОР №7 Казинская Iю    151 2001 00:03:25      3   24  
   4 Фомин Андрей              СДЮСШОР №7 Казинская Iю    161 2001 00:03:46      4   21  
   5 Кузьмин Никита            СДЮСШОР №7 Казинская III   171 2001 00:03:54      5   20  
   6 Курышев Степан            СДЮСШОР №7 Казинская II    157 2000 00:04:01      6   19  
   7 Григорьев Вячеслав        СДЮСШОР №7 Юматово         169 2001 00:04:09      7   18  
   8 Ефанин Данил              СДЮСШОР №7 Михайлов        168 2001 00:04:18      8   17  
   9 Булатов Марсель           СДЮСШОР №7 Юматово         152 2001 00:04:56      9   16  
  10 Баришев Никита            СДЮСШОР №7 Юматово         325      00:05:18     10   15  
  11 Антохин Даниил            СДЮСШОР №7 Юматово         326      00:05:24     11   14  

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Титюлин Антон             ИП Титюлин           I     162 1999 00:10:27      1   30  
   2 Ишмухаметов Ильнур        Орион                II    186 1998 00:11:13      2   27  
   3 Зинатуллин Ильнур         Орион                II    181 1998 00:11:26      3   24  
   4 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           I     190 1999 00:11:29      4   21  
   5 Шунько Денис              СДЮСШОР №7 Михайлов        184 1999 00:11:31      5   20  
   6 Зайнуллин Зульфир         СДЮСШОР №7 Дороднов  II    191 1998 00:11:41      6   19  
   7 Юрков Павел               СДЮСШОР №7 Казинская II    189 1999 00:11:47      7   18  
   8 Шакиров Вадим             Орион                II    183 1998 00:11:49      8   17  
   9 Ротарь Евгений            Орион                II    193 1998 00:11:50      9   16  
  10 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           I     182 1998 00:11:52     10   15  
  11 Ключников Кирилл          СДЮСШОР №7 Казинская II    187 1998 00:12:35     11   14  
  12 Магасумов Влад            СДЮСШОР №7 Юматово         319      00:12:42     12   13  
  13 Алиев Сабир               СДЮСШОР №7 Юматово         324      00:12:52     13   12  
  14 Новиков Кирилл            СДЮСШОР №7 Казинская II    179 1999 00:13:05     14   11  
  15 Филиппов Владимир         СДЮСШОР №7 Юматово         308      00:13:16     15   10  
  16 Силантьев Николай         СДЮСШОР №7 Юматово         194 1999 00:13:38     16    9  
  17 Асадуллина Евгений        СДЮСШОР №7 Юматово         306      00:13:48     17    8  
  18 Давлетшин Тимур           Уфа-Ориент           I     192 1999 00:14:15     18    7  
  19 Уразаев Денис             СДЮСШОР №7 Михайлов        301 1999 Сошел             0  

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Зайнетдинов Эдуард        СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС   203 1996 00:10:06      1   30  
   2 Ирназаров Артур           СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС   197 1995 00:10:39      2   27  
   3 Абдрахманов Артём         СДЮСШОР №7 Юматово         204 1999 00:11:01      3   24  
   4 Ульданов Венер            УГНТУ                КМС   200 1994 00:11:16      4   21  
   5 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7 Григорьев       195 1997 00:12:37      5   20  

М21 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки
   1 Сорокин Миxаил            Уфа, лично           МСМК  212 1981 00:09:07      1   30  
   2 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА'           КМС   208 1982 00:09:50      2   27  
   3 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА'           МС    206 1980 00:09:59      3   24  
   4 Ишмухаметов Ильмир        СДЮСШОР №7 Михайлов        209 1993 00:10:12      4   21  
   5 Ежов Сергей               КСО 'ДЁМА'           I     210 1960 00:10:41      5   20  
   6 Титюлин Валерий           ИП Титюлин           КМС   211 1971 00:10:53      6   19  
   7 Хренов Юрий               СДЮСШОР №7 Казинская       207 1960 00:11:06      7   18