КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГО Г. УФА РБ
ТРЕТИЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СШОР № 7 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
14 мая 2017 г., ПКиО им М. Гафури, г. Уфа, Республика Башкортостан

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Семенова Лиза             СШОР № 7 Григорьев   IIIю    1 2007 00:01:00  1405499           
   2 Иванова Анастасия         Уфа-Ориент                   2 2007 00:02:00  1405372           
   3 Шалуева Дарья             ГЦТКЭ                        3 2008 00:03:00  1405347           
   4 Степанова Полина          Уфа-Ориент                   4 2007 00:04:00  1405431           
   5 Мазитова Алина            СШОР № 7 Шабарчина           5 2008 00:05:00  1405376           
   6 Нагуманова Сабина         УГДДТ                        6 2008 00:06:00  1405437           
   7 Веревочникова Ангелина    СШОР № 7 Григорьев   IIIю    7 2008 00:07:00  1405445           
   8 Рыжикова Адель            Уфа-Ориент                   8 2007 00:08:00  1405323           
   9 Нагуманова Алия           УГДДТ                        9 2012 00:09:00  1405357           
  10 Николаева Мария           Уфа-Ориент                  10 2007 00:10:00  1405324           
  11 Шевцова Яна               ГЦТКЭ                       11 2008 00:11:00  1405394           
  12 Аверина Алла              Уфа-Ориент                  12 2007 00:12:00  1405458           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Галяутдинов Карим         СШОР № 7 Шабарчина          13 2007 00:01:00  1405386           
   2 Мухаметшин Тимур          СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   14 2007 00:02:00  1405371           
   3 Королёв Богдан            СШОР № 7 Шабарчина          15 2007 00:03:00  1405318           
   4 Сабитов Тамъян            УГДДТ                IIIю   16 2007 00:04:00  1405337           
   5 Давлетов Дарис            Уфа-Ориент                  17 2007 00:05:00  1405361           
   6 Посаженников Георгий      УГДДТ                IIIю   18 2007 00:06:00  1405388           
   7 Никитин Андрей            СШОР № 7 Григорьев   IIIю   19 2008 00:07:00  1405490           
   8 Багаутдинов Данияр        УГДДТ                IIIю   20 2007 00:08:00  1405334           
   9 Саликаев Илья             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   21 2008 00:09:00  1405500           
  10 Соснин Вячеслав           Уфа-Ориент                  22 2007 00:10:00  1405328           
  11 Николаев Андрей           СШОР № 7 Григорьев   IIIю   23 2008 00:11:00  1405484           
  12 Губайдуллин Булат         УГДДТ                       24 2011 00:12:00  1405392           
  13 Чернов Илья               Уфа-Ориент                  25 2007 00:13:00  1405447           
  14 Козлитин Глеб             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   26 2009 00:14:00  1405469           
  15 Багаутдинов Тагир         УГДДТ                       27 2010 00:15:00  1405330           
  16 Суфияров Арсен            СШОР № 7 Григорьев   IIIю   28 2008 00:16:00  1405485           
  17 Иванов Георгий            УГДДТ                IIIю   29 2008 00:17:00  1405302           
  18 Кузьмин Денис             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   30 2008 00:18:00  1405489           
  19 Овсянников Ярослав        УГДДТ                       31 2008 00:19:00  1405400           
  20 Путенихин Александр       Уфа, лично                  32 2009 00:20:00  1405306           
  21 Зозуля Николай            ГЦТКЭ                       33 2009 00:21:00  1405462           
  22 Ягодкин Данил             СШОР № 7 Шабарчина          34 2007 00:22:00  1405374           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гузина Карина             ДДТ Уфимский район          35 2006 00:01:00  1405368           
   2 Фахретдинова Анджела      СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   36 2005 00:02:00  1405304           
   3 Николаева Полина          СШОР № 7 Григорьев   IIIю   37 2005 00:03:00  1405442           
   4 Исламова Владислава       ГЦТКЭ                       38 2005 00:04:00  1405307           
   5 Киселева Крестина         СПК'Алпамыш'                39 2006 00:05:00  1405315           
   6 Евдохина Анастасия        СШОР № 7 Григорьев   IIю    40 2005 00:06:00  1405483           
   7 Загирова Аделина          СПК'Алпамыш'                41 2005 00:07:00  1405397           
   8 Елизарьева София          СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   42 2006 00:08:00  1405402           
   9 Орлова Юлиана             СПК'Алпамыш'                43 2006 00:09:00  1405432           
  10 Шамсутдинова Диана        СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   44 2006 00:10:00  1405303           
  11 Нургалиева Карина         СШОР № 7 Григорьев   IIю    45 2005 00:11:00  1405448           
  12 Акафьева Полина           ГЦТКЭ                       46 2005 00:12:00  1405456           
  13 Гузина Аделина            ДДТ Уфимский район          47 2005 00:13:00  1405393           
  14 Ненилина Мария            УГДДТ                       48 2005 00:14:00  1405443           
  15 Егорова Валерия           СПК'Алпамыш'                49 2005 00:15:00  1405370           
  16 Сафина Амина              УГДДТ                IIIю   50 2006 00:16:00  1405336           
  17 Гарифуллина Шаура         СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   51 2006 00:17:00  1405349           
  18 Сафина Камила             УГДДТ                IIIю   52 2005 00:18:00  1405367           
  19 Хакимова Арина            СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   53 2005 00:19:00  1301258           
  20 Макарова Виктория         УГДДТ                       54 2006 00:20:00  1405390           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Брюханов Святослав        СШОР № 7 Шабарчина   Iю     55 2005 00:01:00  1405405           
   2 Рябов Алексей             УГДДТ                       56 2005 00:02:00  1405389           
   3 Биктимиров Айнур          СПК'Алпамыш'                57 2005 00:03:00  1405325           
   4 Галимов Данис             СШОР № 7 Шабарчина   Iю     58 2005 00:04:00  1405419           
   5 Некрасов Егор             СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   59 2006 00:05:00  1405375           
   6 Блохин Артем              СПК'Алпамыш'                60 2006 00:06:00  1405319           
   7 Шайхлисламов Радмир       ДДТ Уфимский район          61 2005 00:07:00  1405360           
   8 Гаврилов Андрей           УГДДТ                IIIю   62 2006 00:08:00  1405321           
   9 Бугвин Михаил             СПК'Алпамыш'                63 2006 00:09:00  1405332           
  10 Морозов Даниил            СШОР № 7 Григорьев   IIIю   64 2006 00:10:00  1405439           
  11 Зинатуллин Тимур          ДДТ Уфимский район          65 2005 00:11:00  1405387           
  12 Шакиров Арсен             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   66 2006 00:12:00  1405473           
  13 Байгазаков Ринат          Уфа-Ориент                  67 2005 00:13:00  1405320           
  14 Шафиков Ринат             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   68 2006 00:14:00  1405482           
  15 Агзямов Вильдан           СПК'Алпамыш'                69 2005 00:15:00  1405364           
  16 Полонский Роман           СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   70 2005 00:16:00  1405377           
  17 Рябов Владимир            УГДДТ                       71 2005 00:17:00  1405346           
  18 Рассказов Егор            СПК'Алпамыш'                72 2005 00:18:00  1405461           
  19 Сабитов Чингиз            ГЦТКЭ                       73 2005 00:19:00  1405340           
  20 Хазиев Камиль             ДДТ Уфимский район          74 2005 00:20:00  1405391           
  21 Гатауллин Омар            ГЦТКЭ                       75 2005 00:21:00  1405460           
  22 Иванов Федор              УГДДТ                IIIю   76 2006 00:22:00  1405441           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Ложкина Александра        УГДДТ                IIю    77 2004 00:01:00  1405434           
   2 Юнусова Аделина           Уфа-Ориент                  78 2003 00:02:00  1405440           
   3 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I      79 1951 00:03:00   254955           
   4 Апликаева Варвара         СШОР № 7 Тимербаев   IIIю   80 2004 00:04:00  1405378           
   5 Габдуллина Динара         СПК'Алпамыш'         IIIю   81 2004 00:05:00  1405396           
   6 Шамсутдинова Айлина       СШОР № 7 Тимербаев   III    82 2004 00:06:00  1405305           
   7 Арсланова Диана           УГДДТ                IIIю   83 2003 00:07:00  1405356           
   8 Петрова Алена             СПК'Алпамыш'         IIIю   84 2004 00:08:00  1405446           
   9 Косарева Валерия          УГДДТ                IIю    85 2003 00:09:00  1405339           
  10 Петрова Олеся             СПК'Алпамыш'         IIIю   86 2004 00:10:00  1405352           
  11 Нуриева Элиза             УГДДТ                IIю    87 2004 00:11:00  1405326           
  12 Минигареева Алена         СПК'Алпамыш'         IIIю   88 2004 00:12:00  1405335           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Исламов Марсель           ДДТ Уфимский район   Iю     89 2003 00:01:00  1405383           
   2 Евтух Никита              УГДДТ                       90 2003 00:02:00  1405365           
   3 Абрамичев Вадим           СШОР № 7 Григорьев   IIю    91 2003 00:03:00  1405436           
   4 Руднев Кирилл             СПК'Алпамыш'                92 2003 00:04:00  1405444           
   5 Ахияров Ирек              УГДДТ                IIю    93 2003 00:05:00  1405457           
   6 Михайлов Александр        СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   94 2004 00:06:00  1405301           
   7 Юсупов Данир              УГДДТ                       95 2004 00:07:00  1405359           
   8 Григорьев Артём           СШОР № 7 Григорьев   IIю    96 2004 00:08:00  1405487           
   9 Хафизов Руслан            УГДДТ                IIю    97 2003 00:09:00  1405355           
  10 Нуртдинов Динар           СШОР № 7 Григорьев   IIю    98 2003 00:10:00  1405486           
  11 Хаертдинов Руслан         УГДДТ                IIю    99 2003 00:11:00  1405453           
  12 Смертин Кирилл            СШОР № 7 Григорьев   IIю   100 2004 00:12:00  1405468           
  13 Саблин Данил              УГДДТ                IIю   101 2003 00:13:00  1405381           
  14 Муллагалиев Карен         СШОР № 7 Григорьев   IIю   102 2003 00:14:00  1405433           
  15 Фазылов Артур             СПК'Алпамыш'         IIю   103 2004 00:15:00  1405350           
  16 Павлов Михаил             СШОР № 7 Григорьев   IIю   104 2003 00:16:00  1405481           
  17 Гришкевич Даниил          СПК'Алпамыш'               105 2004 00:17:00  1405354           
  18 Валиев Радмир             СШОР № 7 Григорьев   IIю   106 2003 00:18:00  1405438           
  19 Шарипов Айнур             СШОР № 7 Шабарчина   IIIю  107 2003 00:19:00  1405380           
  20 Фазылов Тимур             СПК'Алпамыш'         IIю   108 2004 00:20:00  1405379           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         II    109 2002 00:01:00  1405353           
   2 Григорьева Дарья          СШОР № 7 Григорьев   I     110 2001 00:02:00  1405475           
   3 Сухова Полина             СПК'Алпамыш'         Iю    111 2002 00:03:00  1405452           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гайдаров Артем            ГЦТКЭ                      112 2001 00:01:00  1405435           

Ж18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Кабирова Алсу             Уфа, лично                 113 1998 00:01:00  1405338           
   2 Макиенко Елена            Уфа, лично                 114 1997 00:02:00  1405333           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гайдарова Ольга           ГЦТКЭ                      115 1972 00:01:00  1405488           
   2 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     116 1949 00:02:00   254424           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Сафиканов Александр       Уфа, лично           I     117 1985 00:01:00  8632857           
   2 Суярбаев Тимур            Уфа, лично                 118 1983 00:02:00   206974