Открытый Кубок Дёмского района города Уфы по легкоатлетическому кроссу 2017
29 апреля 2017 г., г. Уфа, Республика Башкортостан

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Семенова Лиза             СШОР № 7 Григорьев   IIIю    1 2007 00:02:00           
   2 Степанова Полина          СШОР № 7 Гареева             2 2007 00:02:00           
   3 Веревочникова Ангелина    СШОР № 7 Григорьев   IIIю    3 2008 00:02:00           
   4 Леоненко Ангелина         СШОР № 7 Капитонов           4 2007 00:02:00           
   5 Рыжикова Адель            СШОР № 7 Гареева             5 2007 00:02:00           
   6 Капитонова Мария          СШОР № 7 Капитонов           6 2011 00:02:00           
   7 Аверина Алла              СШОР № 7 Гареева             7 2007 00:02:00           
   8 Мазитова Алина            СШОР № 7 Шабарчина           8 2008 00:02:00           
   9 Иванова Анастасия         СШОР № 7 Гареева             9 2007 00:02:00           
  10 Николаева Мария           СШОР № 7 Гареева            13 2007 00:02:00           
  11 Леоненко Ангелина         СШОР № 7 Капитонов          27 2007 00:02:00           
  12 Файзуллина Анастасия      Лично                      156 2007 00:02:00           
  13 Валеева София             СОШ № 101                  191 2008 00:02:00           
  14 Дойникова Дарья           СОШ № 101                  198 2007 00:02:00           
  15 Хайбуллина Аделина        СОШ № 101                  278 2008 00:02:00           

Д11-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Гарифуллина Шаура         СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   40 2006 00:12:00           
   2 Гимадеева Айсылу          СПК'Алпамыш'                41 2005 00:12:00           
   3 Елизарьева София          СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   42 2006 00:12:00           
   4 Загирова Аделина          СПК'Алпамыш'                43 2005 00:12:00           
   5 Нургалиева Карина         СШОР № 7 Григорьев   IIю    44 2005 00:12:00           
   6 Орлова Юллиана            СПК'Алпамыш'                45 2006 00:12:00           
   7 Салимгареева Изабель      СШОР № 7 Шабарчина          46 2005 00:12:00           
   8 Евдохина Анастасия        СШОР № 7 Григорьев   IIю    47 2005 00:12:00           
   9 Большакова Валерия        СПК'Алпамыш'                48 2005 00:12:00           
  10 Николаева Полина          СШОР № 7 Григорьев   IIю    49 2005 00:12:00           
  11 Егорова Валерия           СПК'Алпамыш'                50 2005 00:12:00           
  12 Шамсутдинова Диана        СШОР № 7 Тимербаев          51 2006 00:12:00           
  13 Абхалимова Регина         СШОР № 7 Михайлов           52 2006 00:12:00           
  14 Фахретдинова Анджела      СШОР № 7 Тимербаев          53 2005 00:12:00           
  15 Хазиева Юлия              СШОР № 7 Михайлов           54 2006 00:12:00           
  16 Хакимова Арина            СШОР № 7 Тимербаев          55 2005 00:12:00           
  17 Мухаматханова Ева         Уфа, Лично                 135 2005 00:12:00           
  18 Гаянова Кира              СОШ № 101                  279 2006 00:12:00           

Д13-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Юнусова Аделина           Уфа-Ориент                  56 2003 00:27:00           
   2 Аслямова Аделина          СШОР № 7 Капитонов   Iю     57 2003 00:27:00           
   3 Минигареева Алена         СПК'Алпамыш'         IIю    58 2004 00:27:00           
   4 Константинова Наталья     СШОР № 7 Шабарчина   Iю     59 2003 00:27:00           
   5 Петрова Алена             СПК'Алпамыш'         IIIю   60 2004 00:27:00           
   6 Газизуллина Дальмира      СШОР № 7 Капитонов   II     61 2003 00:27:00           
   7 Шамсутдинова Айлина       СШОР № 7 Тимербаев          62 2004 00:27:00           
   8 Гизатуллина Арина         СШОР № 7 Шабарчина   I      63 2003 00:27:00           
   9 Габдуллина Динара         СПК'Алпамыш'         IIIю   64 2004 00:27:00           
  10 Фазлиева Аделина          СШОР № 7 Капитонов   I      65 2003 00:27:00           
  11 Ибатуллина Алёна          СШОР № 7 Шабарчина   I      66 2003 00:27:00           
  12 Ахтямова Розалия          Уфа-Ориент           IIю    67 2003 00:27:00           
  13 Петрова Олеся             СПК'Алпамыш'         IIIю   68 2004 00:27:00           
  14 Апликаева Варвара         СШОР № 7 Тимербаев          69 2004 00:27:00           
  15 Латыпова Таисия           СШОР № 7 Михайлов           70 2004 00:27:00           
  16 Якшигулова Наиля          Лично                      183 2004 00:27:00           
  17 Шамратова Валентина       СОШ № 101                  195 2004 00:27:00           
  18 Васильева Ксения          СОШ № 104                  201 2003 00:27:00           
  19 Казинская Ангелина        СОШ № 104                  204 2003 00:27:00           
  20 Бурова Варвара            СОШ № 104                  209 2003 00:27:00           
  21 Гарифуллина Дина          СОШ № 104                  211 2003 00:27:00           
  22 Константинова Наталия     СОШ № 104                  212 2003 00:27:00           
  23 Лобанова Дарья            СОШ № 104                  214 2003 00:27:00           
  24 Мухаметова Альбина        СОШ № 104                  215 2002 00:27:00           
  25 Султанова Аделия          СОШ № 104                  216 2003 00:27:00           
  26 Чайкина Полина            СОШ № 104                  218 2003 00:27:00           
  27 Мусаллямова Мария         СОШ № 104                  224 2003 00:27:00           
  28 Шакирова Лия              СОШ № 104                  230 2003 00:27:00           
  29 Ибатулина Елизавета       СОШ № 104                  235 2003 00:27:00           
  30 Нагимзянова Алина         СОШ № 104                  237 2003 00:27:00           
  31 Шагалиева Алина           СОШ № 104                  240 2003 00:27:00           
  32 Ярмухаметова Милана       СОШ № 104                  241 2003 00:27:00           
  33 Кучуркина Елена           СОШ № 104                  244 2004 00:27:00           
  34 Ларионова Дарья           СОШ № 104                  247 2002 00:27:00           
  35 Абкадирова Динара         СОШ № 104                  252 2002 00:27:00           
  36 Кушнарева Виктория        СОШ № 104                  256 2003 00:27:00           
  37 Мурза Влада               СОШ № 104                  268 2002 00:27:00           
  38 Никитина Анна             СОШ № 104                  269 2002 00:27:00           
  39 Подлескина Ксения         СОШ № 104                  271 2002 00:27:00           
  40 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         Iю     72 2002 00:27:00           
  41 Сухова Полина             СПК'Алпамыш'         Iю     74 2002 00:27:00           
  42 Шавалеева Алина           СШОР № 7 Капитонов   I      75 2002 00:27:00           
  43 Мухаметова Альбина        СШОР № 7 Шабарчина   Iю     76 2002 00:27:00           
  44 Мухтиярова Диана          Лично                      184 2002 00:27:00           
  45 Нарбулатова Ильвина       СОШ № 104                  207 2002 00:27:00           
  46 Дружинина Анастасия       СОШ № 104                  222 2002 00:27:00           
  47 Набиуллина Аделина        СОШ № 104                  248 2002 00:27:00           
  48 Судурова Карина           СОШ № 104                  249 2002 00:27:00           
  49 Ширяева Дарья             СОШ № 104                  250 2002 00:27:00           
  50 Якимова Анастасия         СОШ № 104                  251 2002 00:27:00           
  51 Алиева Арина              СОШ № 104                  264 2002 00:27:00           
  52 Стародубцева Ксения       СОШ № 104                  273 2002 00:27:00           
  53 Хажина Азалия             СОШ № 104                  274 2002 00:27:00           
  54 Сорокина Елизавета        Лично                      173 2002 00:27:00           

Д16-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Григорьева Дарья          СШОР № 7 Григорьев   I      71 2001 00:41:00           
   2 Вешенская Юлия            СШОР № 7 Шабарчина   I      73 2001 00:41:00           
   3 Абросимова Елена          СОШ № 113                  144 2001 00:41:00           
   4 Динисламова Динара        СОШ № 113                  151 2001 00:41:00           
   5 Асадуллина Эвелина        Лично                      182 2001 00:41:00           
   6 Белавина Анжелика         СОШ № 104                  276 2001 00:41:00           
   7 Полонская Милана          СОШ № 104                  277 2001 00:41:00           
   8 Ильина Ксения             СОШ № 113                  148 2001 00:41:00           
   9 Закирова Диана            СОШ № 113                  152 2001 00:41:00           

Ж18-39

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Яннурова Юлия             КСО 'ДЁМА'           КМС    77 1990 00:50:00           
   2 Сакулина Гульназ          Уфа, лично                  78 1989 00:50:00           
   3 Андреева Юлия             Уфа, Лично                 136 1986 00:50:00           
   4 Волкова Александра        Уфа, Лично                 137 1998 00:50:00           
   5 Гибадуллина Гульназ       Лично                      286 1997 00:50:00           
   6 Ахтариева Лиана           СШОР № 7 Дороднов          289 1997 00:50:00           

Ж40-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Ознобкина Ольга           КСО 'ДЁМА'           МС    138 1974 00:50:00           

Ж51-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Суханова Флюся            СПК'Алпамыш'         МС     79 1958 00:50:00           

Ж61 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Печищева Галина           Лично                      189 1953 00:50:00           
   2 Филонина Светлана         Лично                      190 1945 00:50:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Кузьмин Денис             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   10 2008 00:00:00           
   2 Галяутдинов Карим         СШОР № 7 Шабарчина          11 2007 00:00:00           
   3 Козлитин Глеб             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   12 2009 00:00:00           
   4 Саликаев Илья             СШОР № 7 Григорьев   IIIю   14 2008 00:00:00           
   5 Первушин Григорий         СШОР № 7 Шабарчина          15 2007 00:00:00           
   6 Николаев Андрей           СШОР № 7 Григорьев   IIIю   16 2008 00:00:00           
   7 Гамбаров Амирхан          СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   17 2008 00:00:00           
   8 Суфияров Арсен            СШОР № 7 Григорьев   IIIю   18 2008 00:00:00           
   9 Королёв Богдан            СШОР № 7 Шабарчина          19 2008 00:00:00           
  10 Киреев Усман              СШОР № 7 Гареева            20 2007 00:00:00           
  11 Латипов Тимур             СШОР № 7 Шабарчина   IIIю   21 2007 00:00:00           
  12 Тагиров Динар             СШОР № 7 Михайлов           22 2007 00:00:00           
  13 Минибаев Диаз             СШОР № 7 Шабарчина          23 2007 00:00:00           
  14 Никитин Андрей            СШОР № 7 Григорьев   IIIю   24 2008 00:00:00           
  15 Рыжаков Родион            СШОР № 7 Михайлов           25 2007 00:00:00           
  16 Мухаметшин Тимур          СШОР № 7 Тимербаев          26 2007 00:00:00           
  17 Ознобкин Андрей           КСО 'ДЁМА'                  28 2008 00:00:00           
  18 Аслямов Риналь            Лично                      127 2007 00:00:00           
  19 Файзулин Руслан           Лично                      155 2009 00:00:00           
  20 Сорокин Иван              Лично                      172 2010 00:00:00           
  21 Мифтахов Артур            Лично                      188 2009 00:00:00           
  22 Муллагулов Наиль          СОШ № 101                  194 2008 00:00:00           
  23 Омеров Тимофей            СОШ № 101                  196 2007 00:00:00           
  24 Хусаинов Оскар            СОШ № 101                  197 2007 00:00:00           
  25 Сулимов Ярослав           СОШ № 101                  199 2007 00:00:00           

М11-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Безруков Александр        СШОР № 7 Тимербаев           0 2005 00:10:00           
   2 Жугунов Дамир             СШОР № 7 Михайлов            0 2006 00:10:00           
   3 Ушкевич Роман             СШОР № 7 Михайлов            0 2006 00:10:00           
   4 Блохин Артем              СПК'Алпамыш'                80 2006 00:10:00           
   5 Полонский Роман           СШОР № 7 Тимербаев          81 2005 00:10:00           
   6 Михайлов Егор             СШОР № 7 Михайлов           82 2005 00:10:00           
   7 Салимгареев Эрнест        СШОР № 7 Шабарчина          83 2006 00:10:00           
   8 Султанов Камиль           СШОР № 7 Михайлов           84 2005 00:10:00           
   9 Морозов Даниил            СШОР № 7 Григорьев   IIю    85 2006 00:10:00           
  10 Зайцев Владислав          СШОР № 7 Михайлов           86 2006 00:10:00           
  11 Мустафин Тимербулат       СШОР № 7 Шабарчина          87 2005 00:10:00           
  12 Егоров Пётр               СШОР № 7 Шабарчина          89 2006 00:10:00           
  13 Каюмов Вадим              СШОР № 7 Михайлов           90 2005 00:10:00           
  14 Биктимиров Айнур          СПК'Алпамыш'                91 2005 00:10:00           
  15 Шафиков Ринат             СШОР № 7 Григорьев   IIю    92 2006 00:10:00           
  16 Гайнатуллин Руслан        СШОР № 7 Шабарчина          93 2006 00:10:00           
  17 Матузко Данил             Уфа-Ориент           IIIю   95 2005 00:10:00           
  18 Сенин Кирилл              СШОР № 7 Михайлов           96 2005 00:10:00           
  19 Брюханов Святослав        СШОР № 7 Шабарчина   Iю     97 2005 00:10:00           
  20 Вагин Сергей              СШОР № 7 Михайлов           98 2005 00:10:00           
  21 Агзямов Вильдан           СПК'Алпамыш'                99 2005 00:10:00           
  22 Иванов Илья               СШОР № 7 Михайлов          100 2006 00:10:00           
  23 Некрасов Егор             СШОР № 7 Тимербаев         101 2006 00:10:00           
  24 Сафаргалин Даниял         СШОР № 7 Михайлов          102 2006 00:10:00           
  25 Рассказов Егор            СПК'Алпамыш'               103 2005 00:10:00           
  26 Миронов Валерий           СШОР № 7 Шабарчина         104 2005 00:10:00           
  27 Шакиров Арсен             СШОР № 7 Григорьев   IIю   105 2006 00:10:00           
  28 Галимов Данис             СШОР № 7 Шабарчина   Iю    106 2005 00:10:00           
  29 Миргалеев Айдар           СШОР № 7 Михайлов          107 2005 00:10:00           
  30 Касьянов Кирилл           СШОР № 7 Михайлов          130 2005 00:10:00           
  31 Ишмухаметов Альберт       Лично                      185 2005 00:10:00           
  32 Ахмадуллин Роман          СОШ № 101                  192 2005 00:10:00           
  33 Шарипов Арслан            СОШ № 101                  280 2006 00:10:00           
  34 Щевелев Лев               СОШ № 101                  281 2006 00:10:00           

М13-15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Олифер Артем              СШОР № 7 Капитонов   I       0 2003 00:25:00           
   2 Кузьмин Евгений           СШОР № 7 Михайлов           88 2004 00:25:00           
   3 Валиев Радмир             СШОР № 7 Григорьев   IIю   108 2003 00:25:00           
   4 Хакимов Данил             СШОР № 7 Шабарчина         109 2004 00:25:00           
   5 Абрамичев Вадим           СШОР № 7 Григорьев   IIю   110 2003 00:25:00           
   6 Ахметшин Альберт          СШОР № 7 Шабарчина   Iю    111 2004 00:25:00           
   7 Павлов Михаил             СШОР № 7 Григорьев   IIю   112 2003 00:25:00           
   8 Терновой Ярослав          СШОР № 7 Михайлов          113 2004 00:25:00           
   9 Мухамедьянов Вильдан      СШОР № 7 Капитонов   I     114 2003 00:25:00           
  10 Тагиров Ленар             СШОР № 7 Михайлов          115 2004 00:25:00           
  11 Муллагалиев Карен         СШОР № 7 Григорьев   IIю   116 2003 00:25:00           
  12 Чикин Антон               СШОР № 7 Михайлов          117 2003 00:25:00           
  13 Фазылов Артур             СПК'Алпамыш'         IIIю  118 2004 00:25:00           
  14 Михайлов Александр        СШОР № 7 Шабарчина         119 2004 00:25:00           
  15 Фазылов Тимур             СПК'Алпамыш'         IIIю  120 2004 00:25:00           
  16 Смертин Кирилл            СШОР № 7 Григорьев   IIю   121 2004 00:25:00           
  17 Руднев Кирилл             СПК'Алпамыш'         IIю   122 2003 00:25:00           
  18 Рублев Владимир           Уфа-Ориент           Iю    123 2003 00:25:00           
  19 Нуртдинов Динар           СШОР № 7 Григорьев   IIю   124 2003 00:25:00           
  20 Андреев Евгений           СШОР № 7 Шабарчина   I     125 2003 00:25:00           
  21 Григорьев Артем           СШОР № 7 Григорьев   IIю   126 2004 00:25:00           
  22 Гамбаров Марсель          СШОР № 7 Шабарчина   Iю    128 2004 00:25:00           
  23 Шарипов Айнур             СШОР № 7 Шабарчина         133 2002 00:25:00           
  24 Грязнов Валерий           СОШ № 101                  193 2004 00:25:00           
  25 Абызов Роман              СОШ № 104                  200 2003 00:25:00           
  26 Гибадуллин Денис          СОШ № 104                  203 2003 00:25:00           
  27 Косарев Олег              СОШ № 104                  205 2003 00:25:00           
  28 Макаев Мурат              СОШ № 104                  206 2003 00:25:00           
  29 Бухалов Даниил            СОШ № 104                  210 2003 00:25:00           
  30 Крылов Лев                СОШ № 104                  213 2003 00:25:00           
  31 Хабибуллин Руслан         СОШ № 104                  217 2003 00:25:00           
  32 Гарипов Азат              СОШ № 104                  219 2003 00:25:00           
  33 Гарифуллин Ильназ         СОШ № 104                  220 2004 00:25:00           
  34 Джелилов Расул            СОШ № 104                  221 2003 00:25:00           
  35 Матвеев Данила            СОШ № 104                  223 2003 00:25:00           
  36 Спиридонов Богдан         СОШ № 104                  226 2003 00:25:00           
  37 Ханов Радмир              СОШ № 104                  228 2003 00:25:00           
  38 Чванов Максим             СОШ № 104                  229 2003 00:25:00           
  39 Арефьев Денис             СОШ № 104                  231 2002 00:25:00           
  40 Жулидов Александр         СОШ № 104                  232 2003 00:25:00           
  41 Ковалев Владислав         СОШ № 104                  233 2002 00:25:00           
  42 Сапожников Сергей         СОШ № 104                  234 2003 00:25:00           
  43 Михайлюк Артем            СОШ № 104                  236 2003 00:25:00           
  44 Насыров Рулан             СОШ № 104                  238 2003 00:25:00           
  45 Никитин Руслан            СОШ № 104                  239 2003 00:25:00           
  46 Калинин Вячеслав          СОШ № 104                  243 2003 00:25:00           
  47 Музафаров Булат           СОШ № 104                  245 2003 00:25:00           
  48 Сабиров Тулкинбек         СОШ № 104                  246 2002 00:25:00           
  49 Павлов Александр          СОШ № 104                  257 2003 00:25:00           
  50 Старовойтов Данил         СОШ № 104                  272 2003 00:25:00           
  51 Лукин Олег                СШОР № 7 Шабарчина   II    129 2002 00:39:00           
  52 Ляшевич Роман             СШОР № 7 Шабарчина   I     131 2002 00:39:00           
  53 Низамутдинов Альберт      СШОР № 7 Михайлов          132 2002 00:39:00           
  54 Гордиенко Руслан          СШОР № 7 Михайлов          134 2002 00:39:00           
  55 Хайретдинов Айгиз         ПЛ № 44                    163 2002 00:39:00           
  56 Климин Никита             ПЛ № 44                    168 2002 00:39:00           
  57 Воробьев Данэль           СОШ № 104                  202 2002 00:39:00           
  58 Абзалетдинов Тимур        СОШ № 104                  208 2002 00:39:00           
  59 Уба Дамир                 СОШ № 104                  227 2002 00:39:00           
  60 Евграфов Виктор           СОШ № 104                  242 2002 00:39:00           
  61 Барковский Максим         СОШ № 104                  253 2002 00:39:00           
  62 Ганеев Тагир              СОШ № 104                  254 2002 00:39:00           
  63 Кушнарев Вадим            СОШ № 104                  255 2002 00:39:00           
  64 Петров Никита             СОШ № 104                  258 2002 00:39:00           
  65 Ударов Данила             СОШ № 104                  259 2002 00:39:00           
  66 Шигапов Данис             СОШ № 104                  260 2002 00:39:00           
  67 Аминов Эдуард             СОШ № 104                  261 2002 00:39:00           
  68 Галиханов Эдуард          СОШ № 104                  262 2002 00:39:00           
  69 Садовский Дмитрий         СОШ № 104                  263 2002 00:39:00           
  70 Батыргареев Эмиль         СОШ № 104                  265 2002 00:39:00           
  71 Бикмеев Владислав         СОШ № 104                  266 2002 00:39:00           
  72 Васильев Алексей          СОШ № 104                  267 2002 00:39:00           
  73 Нургалеев Марат           СОШ № 104                  270 2002 00:39:00           
  74 Юшков Кирилл              СОШ № 104                  275 2002 00:39:00           
  75 Пряников Владислав        СОШ № 104                  225 2003 00:39:00           

М16-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Фионин Дмитрий            СОШ № 113                  147 2000 01:05:00           
   2 Ефанин Данил              СШОР № 7 Михайлов            0 2001 01:05:00           
   3 Картунов Илья             СОШ № 113                  146 2001 01:05:00           
   4 Феденёв Александр         СОШ № 113                  153 2001 01:05:00           
   5 Ермолаев Евгений          Уфа, Лично                 139 2001 01:05:00           
   6 Лазненко Александр        СОШ № 113                  143 2001 01:05:00           
   7 Галиаскаров Айдар         СОШ № 113                  145 2001 01:05:00           
   8 Тарасов Кирилл            СОШ № 113                  149 2000 01:05:00           
   9 Боленко Данил             СОШ № 113                  150 2001 01:05:00           
  10 Файзуллин Данил           ПЛ № 44                    158 2000 01:05:00           
  11 Халявин Алексей           ПЛ № 44                    159 2000 01:05:00           
  12 Исмагилов Артур           ПЛ № 44                    160 2000 01:05:00           
  13 Кудаяров Артём            ПЛ № 44                    161 2000 01:05:00           
  14 Музафаров Ринат           ПЛ № 44                    162 2000 01:05:00           
  15 Макашов Дмитрий           ПЛ № 44                    164 2000 01:05:00           
  16 Гайнанов Айнур            ПЛ № 44                    166 2000 01:05:00           
  17 Буцин Денис               ПЛ № 44                    169 2000 01:05:00           
  18 Сазгутдинов Ильдар        ПЛ № 44                    170 2000 01:05:00           

М18-39

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Валиев Айрат              КСО 'ДЁМА'           КМС    30 1990 01:17:00           
   2 Валиев Айрат              КСО 'ДЁМА'           КМС    30 1990 01:17:00           
   3 Латыпов Рустэм            СШОР № 7 Михайлов           31 1993 01:17:00           
   4 Васильев Антон            Уфа, лично           I      32 1987 01:17:00           
   5 Михайлов Андрей           СШОР № 7 Михайлов           33 1990 01:17:00           
   6 Хатыпов Артур             КСО 'ДЁМА'                  35 1989 01:17:00           
   7 Антонов Николай           Чишминский район            37 1985 01:17:00           
   8 Сабитов Камиль            Октябрьский          II     38 1978 01:17:00           
   9 Ариткулов Руслан          Лично                       39 1978 01:17:00           
  10 Гарипов Рафис             Уфа, лично           МС     94 1989 01:17:00           
  11 Чайченко Николай          Лично                      154 1996 01:17:00           
  12 Бугвин Андрей             Лично                      157 1996 01:17:00           
  13 Елисеев Вадим             ПЛ № 44                    165 1998 01:17:00           
  14 Ситников Никита           ПЛ № 44                    167 1999 01:17:00           
  15 Галин Эдуард              Лично                      175 1985 01:17:00           
  16 Усманов Артём             Лично                      186 1998 01:17:00           
  17 Мустафин Тимур            Лично                      187 1998 01:17:00           
  18 Доронин Сергей            Лично                      285 1991 01:17:00           
  19 Зайнетдинов Эдуард        СШОР № 7 Дороднов          288 1996 01:17:00           
  20 Зайнуллин Зульфир         СШОР № 7 Дороднов          300 1998 01:17:00           
  21 Ирназаров Артур           СШОР № 7 Дороднов          290 1995 01:17:00           

М40-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Сорокин Егор              Лично                      171 1977 00:50:00           
   2 Гайфуллин Роберт          Лично                      176 1971 00:50:00           
   3 Антохин Алексей           Уфа, Лично                 140 1977 00:50:00           

М51-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Соколов Сергей            Уфа, Лично                 141 1957 00:50:00           
   2 Ежов Сергей               Лично                      174 1960 00:50:00           
   3 Юсупов Ришат              Лично                      178 1959 00:50:00           
   4 Кириллов Юрий             Лично                      179 1961 00:50:00           
   5 Хренов Юрий               Лично                      282 1960 00:50:00           
   6 Ульданов Феликс           Лично                      287 1964 00:50:00           

М61 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    
   1 Матвеев Станислав         Лично                        0 1949 00:50:00           
   2 Сафаров Рамзи             Октябрьский          II    142 1956 00:50:00           
   3 Егоров Иван               Лично                      177 1956 00:50:00           
   4 Карпенко Анатолий         Лично                      180 1942 00:50:00           
   5 Скурихин Лев              Лично                      181 1956 00:50:00           
   6 Лукьянов Анатолий         Уфа, лично           КМС    34 1951 00:50:00