ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ А.И. КАЮМОВОЙ (СТРЕЛЬНИКОВОЙ)
13 марта 2016 г. Лыжная гонка - классика (0830143511Я)

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Иванова Настя             СДЮТиЭ                      41 2004 00:41:00  1405400           
   2 Евдохина Анастасия        г. Уфа               IIю    42 2005 00:42:00  1405484           
   3 Нуриева Элиза             МБОУ ДО "УГДДТ"             43 2004 00:43:00  1405432           
   4 Шамсутдинова Алина        г. Уфа                      44 2004 00:44:00  1405333           
   5 Ложкина Александра        МБОУ ДО "УГДДТ"             45 2004 00:45:00  1405374           
   6 Гарифуллина Шаура         г. Уфа                      46      00:46:00  1405411           
   7 Садретдинова Рената       СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю   47 2004 00:47:00  1409810           
   8 Николаева Полина          г. Уфа               IIIю   48 2005 00:48:00  1405480           
   9 Ахметова Алия             СДЮТиЭ                      49 2005 00:49:00   250245           
  10 Хабрахманова Милана       г. Уфа               Iю     50 2004 00:50:00  1405413           
  11 Сабитова Алсу             СДЮТиЭ                      51 2004 00:51:00  1405452           
  12 Нургалиева Карина         г. Уфа               IIю    52 2005 00:52:00  1405486           
  13 Сухова Валерия            СДЮСШОР №3 Хуснияров IIIю   53 2004 00:53:00  1633099           
  14 Ляшевич София             г. Уфа                      54 2005 00:54:00  1405330           
  15 Ильмурзина Кристина       СДЮСШОР №3 Никитина  IIIю   55 2004 00:55:00  1405317           
  16 Мельникова Дарья          г. Уфа               IIю    56 2004 00:56:00  1405397           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Байтурина Анна            СДЮСШОР №3 Ермакова        110 2003 00:10:00                    
   2 Гилазетдинова Эльвина     СДЮТиЭ               IIIю  111 2004 00:11:00  1405451           
   3 Шумакова Ангелина         СДЮСШОР №3 Ермакова  Iю    112 2003 00:12:00  2088077           
   4 Шамгулова Регина          СДЮТиЭ               Iю    113 2002 00:13:00   250228           
   5 Гизатуллина Арина         г. Уфа               Iю    114 2003 00:14:00  1405423           
   6 Косарева Валерия          МБОУ ДО "УГДДТ"            115 2003 00:15:00  1405352           
   7 Чижевская Анастасия       СДЮТиЭ               IIIю  116 2003 00:16:00  1405458           
   8 Баландина Вероника        СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю    117 2002 00:17:00  1404803           
   9 Константинова Наталья     г. Уфа                     118 2003 00:18:00   250276           
  10 Арсланова Диана           МБОУ ДО "УГДДТ"            119 2003 00:19:00  1405459           
  11 Ахтямова Розалия          г. Уфа               IIIю  120 2003 00:20:00  1405363           
  12 Шумаева Ксения            СДЮСШОР№3Иванаевская IIю   121 2002 00:21:00  1405457           
  13 Мухаметова Альбина        г. Уфа                     122 2003 00:22:00   254234           
  14 Суханова Дарья            СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  123 2003 00:23:00  1405327           
  15 Ибатуллина Алёна          г. Уфа               IIю   124 2003 00:24:00  1405404           
  16 Фазулова Алина            СДЮСШОР №3 Никитина  IIIю  125 2003 00:25:00  1633094           
  17 Фазлиева Аделина          г. Уфа                     126 2003 00:26:00  1405316           
  18 Саяхутдинова В.           МБОУ ДО "УГДДТ"            127 2002 00:27:00  1405456           
  19 Шерышева Анастасия        г. Уфа               IIIю  128 2003 00:28:00  1405383           
  20 Юнусова Юта               СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю    129 2002 00:29:00  1404818           
  21 Шавалеева Алина           г. Уфа                     130 2002 00:30:00  1405337           
  22 Сабирова Ольга            СДЮСШОР №3 Ермакова  IIIю  131 2003 00:31:00  1302503           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Фагуник Лариса            г. Уфа               Iю    303 2001 00:03:00  1405406           
   2 Ахметова Алсу             СДЮТиЭ               II    304 2001 00:04:00  1005896           
   3 Зайдуллина Камиля         СДЮСШОР№3Иванаевская III   305 2000 00:05:00  1404809           
   4 Имамутдинова Ильмира      СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю    306 2001 00:06:00  1404812           
   5 Ямалеева Айгуль           СДЮСШОР№3Иванаевская III   307 1999 00:07:00  1405320           
   6 Вахромова Юлия            г. Уфа               I     308 1999 00:08:00   250236           
   7 Насырова Алсу             СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  309 2000 00:09:00  1405323           
   8 Вешенская Юлия            г. Уфа               III   310 2001 00:10:00  1405425           
   9 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР №3 Никитина  II    311 2000 00:11:00  1005199           
  10 Валеева Алсу              СДЮТиЭ               IIIю  312 2001 00:12:00  1405488           
  11 Романова Татьяна          СДЮСШОР №3 Ермакова  III   313 2001 00:13:00  1302533           
  12 Серебрякова Дарья         СДЮСШОР№3Иванаевская I     314 2000 00:14:00  1404823           
  13 Григорьева Дарья          г. Уфа               II    315 2001 00:15:00  1405500           
  14 Салимгареева Айгуль       СДЮСШОР№3Иванаевская III   316 1999 00:16:00  1633083           
  15 Исламгулова Азалия        СДЮТиЭ               IIIю  317 2001 00:17:00  1405379           
  16 Ахметшина Наиля           СДЮСШОР№3Иванаевская III   318 2000 00:18:00  1415418           
  17 Дильмухаметова Кристина   СДЮТиЭ               IIIю  319 2001 00:19:00  1405477           
  18 Сабирова Алла             СДЮСШОР №3 Ермакова  I     320 1999 00:20:00  1409813           
  19 Гузаирова Алия            г. Уфа               II    321 2000 00:21:00  1405395           
  20 Самигуллина Арина         СДЮСШОР №3 Ермакова  II    322 2001 00:22:00  1409814           
  21 Давлетшина Карина         г. Уфа               III   323 2001 00:23:00  1405366           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Халимова Алина            г. Уфа               I     439 1998 00:39:00  1405468           
   2 Сабирова Ильяна           СДЮСШОР№3Иванаевская I     440 1998 00:40:00  1404814           
   3 Самойлова Татьяна         г. Уфа               III   441 1997 00:41:00  1405384           
   4 Савельева Ольга           СДЮСШОР №3 Никитина  IIIю  442 1998 00:42:00                    
   5 Кабирова Алсу             г. Уфа               I     443 1998 00:43:00  1405418           
   6 Мусина Юлия               СДЮСШОР №3 Никитина  I     444 1997 00:44:00  1005673           
   7 Шайхутдинова Айгуль       г. Уфа               КМС   445 1998 00:45:00  1405430           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Семенищева Анастасия      МАГНИТ                     432 1991 00:32:00  1405391           
   2 Астахова Алена            КСО 'ДЁМА'           МС    433 1989 00:33:00  1302412           
   3 Атнашева Лиля             СФ БашГУ             II    434 1994 00:34:00  1001567           
   4 Марченко Вера             СДЮСШОР №3 Хуснияров МС    435 1994 00:35:00  1404813           
   5 Сарбулатова Лилия         СФ БашГУ             III   436 1995 00:36:00  1302537           
   6 Тазтдинова Елена          МАГНИТ               МС    437 1975 00:37:00  1302502           
   7 Карнаухова Наталья        СФ БашГУ             КМС   438 1991 00:38:00  1001591           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС    324 1967 00:24:00  9200372           
   2 Семенова Лариса           СДЮТиЭ               КМС   325 1965 00:25:00  2040888           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Суханова Флюся            СПК 'Алпамыш'        МС      0 1958 00:00:00  1302413           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 132 1946 00:32:00  1633739           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Садыков Алмаз             СДЮСШОР №3 Никитина          1 2004 00:01:00  1405349           
   2 Гафаров Айдар             СДЮСШОР №3 Хуснияров IIIю    2 2004 00:02:00  1404801           
   3 Денисов Тимофей           СДЮСШОР №3 Никитина  IIю     3 2004 00:03:00  2040945           
   4 Жарков Артем              СДЮСШОР№3Иванаевская         4 2004 00:04:00  1301035           
   5 Серегин Егор              СДЮСШОР №3 Никитина  IIю     5 2004 00:05:00  1633311           
   6 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР №3 Хуснияров         6 2004 00:06:00  1415409           
   7 Лобанов Данил             СДЮСШОР №3 Ермакова  IIю     7 2005 00:07:00  2088071           
   8 Смертин Кирилл            г. Уфа               IIю     8 2004 00:08:00  1405485           
   9 Аминев Родион             СДЮСШОР №3 Хуснияров         9 2005 00:09:00  1409838           
  10 Мухаметшин Эмиль          СДЮСШОР №3 Ермакова  IIю    10 2004 00:10:00  1302539           
  11 Карманов Ильнар           СДЮСШОР №3 Никитина         11 2004 00:11:00   254578           
  12 Гамбаров Марсель          г. Уфа                      12 2004 00:12:00  1405424           
  13 Булатов Роман             СДЮСШОР №3 Хуснияров        13 2005 00:13:00  1393776           
  14 Рябов Егор                СДЮСШОР №3 Никитина  IIIю   14 2005 00:14:00  1405301           
  15 Яушев Никита              СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю     15 2004 00:15:00  1409569           
  16 Кузьмин Тимофей           СДЮСШОР №3 Никитина  IIю    16 2004 00:16:00  1005164           
  17 Хачатрян Норик            СДЮСШОР №3 Хуснияров        17 2004 00:17:00  1409818           
  18 Сайранов Артур            СДЮСШОР №3 Ермакова  IIю    18 2004 00:18:00  1633082           
  19 Кичигин Петр              СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю     19 2004 00:19:00  1404817           
  20 Брюханов Святослав        г. Уфа                      20 2005 00:20:00  1405407           
  21 Пестов Вячеслав           СДЮСШОР №3 Никитина  IIю    21 2004 00:21:00  1633095           
  22 Ахметшин Альберт          г. Уфа                      22 2004 00:22:00  1405422           
  23 Фаррахов Ильмир           СДЮСШОР№3Иванаевская        23 2004 00:23:00  1405305           
  24 Брюханов Бронислав        г. Уфа                      24      00:24:00  1405401           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гайсин Тимур              СДЮСШОР №3 Никитина  IIю   205 2002 00:05:00  1633047           
   2 Абрамичев Вадим           г. Уфа               IIIю  206 2003 00:06:00  1405482           
   3 Хуснияров Булат           СДЮСШОР №3 Хуснияров IIю   207 2002 00:07:00  1633093           
   4 Левадний Павел            г. Уфа               Iю    208 2003 00:08:00  1405427           
   5 Калимуллин Айдар          СДЮТиЭ                     209 2003 00:09:00   250233           
   6 Валиев Радмир             г. Уфа               IIIю  210 2003 00:10:00  1405483           
   7 Волков Егор               СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  211 2003 00:11:00  1405343           
   8 Ляшевич Роман             г. Уфа               III   212 2002 00:12:00  1405416           
   9 Кириллин Максим           СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  213 2003 00:13:00  1405350           
  10 Олифер Артём              г. Уфа                     214 2003 00:14:00  1405341           
  11 Мыльников Роман           СДЮТиЭ               Iю    215 2003 00:15:00   254180           
  12 Никитин Вадим             СДЮСШОР №3 Никитина  III   216 2003 00:16:00  2040205           
  13 Прохоренко Андрей         СДЮСШОР№3Иванаевская IIю   217 2002 00:17:00  1409570           
  14 Панарин Вадим             СДЮСШОР №3 Хуснияров       218 2003 00:18:00  1404805           
  15 Ямалеев Альберт           СДЮСШОР№3Иванаевская III   219 2002 00:19:00  1409808           
  16 Шамсуллин Дамир           СДЮСШОР №3 Ермакова  IIIю  220 2003 00:20:00  1302521           
  17 Карпов Иван               СДЮСШОР№3Иванаевская I     221 2002 00:21:00  1409816           
  18 Андреев Евгений           г. Уфа               III   222 2003 00:22:00  1405408           
  19 Ахияров Ирек              МБОУ ДО "УГДДТ"            223 2003 00:23:00  1405443           
  20 Лукин Олег                г. Уфа               III   224 2002 00:24:00  1405412           
  21 Хаертдинов Руслан         МБОУ ДО "УГДДТ"            225 2003 00:25:00  1405382           
  22 Валяев Сергей             СДЮСШОР №3 Ермакова  III   226 2003 00:26:00  1415414           
  23 Мухаметьянов Вильдан      г. Уфа                     227 2003 00:27:00  1405326           
  24 Овчинников Александр      СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  228 2002 00:28:00  1405303           
  25 Мухаматуллин Руслан       г. Уфа                     229 2003 00:29:00  1405362           
  26 Гарифуллин Ринат          СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  230 2003 00:30:00  1405321           
  27 Хафизов Руслан            МБОУ ДО "УГДДТ"            231 2003 00:31:00  1405461           
  28 Гумеров Аслан             СДЮСШОР№3Иванаевская       232 2002 00:32:00  1415761           
  29 Бикчинтаев Арсен          СДЮСШОР №3 Ермакова  IIIю  233 2003 00:33:00  1393780           
  30 Осипов Михаил             СДЮСШОР№3Иванаевская IIю   234 2002 00:34:00  1405324           
  31 Саблин Данил              МБОУ ДО "УГДДТ"            235 2003 00:35:00  1405453           
  32 Евстафьев Данил           СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  236 2002 00:36:00  1405318           
  33 Нуртдинов Динар           г. Уфа               IIю   237 2003 00:37:00  1405487           
  34 Мухамадеев Азамат         СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  238 2003 00:38:00  1415733           
  35 Рублев Владимир           г. Уфа               IIIю  239 2003 00:39:00  1405399           
  36 Ахметзянов Артур          СДЮСШОР№3Иванаевская I     240 2003 00:40:00  1409827           
  37 Павлов Михаил             г. Уфа               IIю   241 2003 00:41:00  1405481           
  38 Кисельман Александр       СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  242 2003 00:42:00  1409829           
  39 Моисеев Александр         МБОУ ДО "УГДДТ"            243 2002 00:43:00  1405455           
  40 Камалетдинов Айрат        СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  244 2002 00:44:00  1409804           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Куксачёв Антон            г. Уфа               I     401 2000 00:01:00  1405402           
   2 Клюев Иван                СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  402 2000 00:02:00  1405312           
   3 Курышев Степан            г. Уфа               II    403 2000 00:03:00  1405409           
   4 Исламов Ильдар            СДЮСШОР №3 Ермакова  III   404 2001 00:04:00  1409815           
   5 Никитин Роман             г. Уфа               IIIю  405 2001 00:05:00  1405428           
   6 Куюков Ринат              СДЮСШОР№3Иванаевская III   406 2001 00:06:00  1409807           
   7 Калимуллин Артем          г. Уфа               Iю    407 2001 00:07:00  1405446           
   8 Латыпов Вильдан           СДЮСШОР№3Иванаевская Iю    408 2000 00:08:00  1404824           
   9 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР №3 Хуснияров I     409 1999 00:09:00  1404816           
  10 Гафаров Альберт           СДЮСШОР№3Иванаевская I     410 2000 00:10:00  1404829           
  11 Чернов Владислав          СДЮСШОР №3 Ермакова  I     411 2001 00:11:00  1633081           
  12 Коптилин Егор             СДЮСШОР №3 Хуснияров Iю    412 2001 00:12:00  1404808           
  13 Шумаков Никита            СДЮСШОР №3 Ермакова  I     413 1999 00:13:00  1409831           
  14 Габдуллин Эдуард          СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю  414 2001 00:14:00  1409559           
  15 Дурандин Александр        СДЮСШОР №3 Ермакова  КМС   415 2000 00:15:00  7203767           
  16 Фомин Андрей              г. Уфа               II    416 2001 00:16:00  1405415           
  17 Матасов Александр         СДЮСШОР №3 Никитина  III   417 2000 00:17:00  1302540           
  18 Красовский Никита         СДЮТиЭ               I     418 2000 00:18:00  2040857           
  19 Юсупов Ильвир             г. Уфа               I     419 1999 00:19:00                    
  20 Кузьмин Дмитрий           СДЮТиЭ               IIIю  420 2001 00:20:00   206952           
  21 Мухарямов Роберт          СДЮСШОР №3 Хуснияров IIю   421 2001 00:21:00  1409837           
  22 Камалетдинов Арслан       СДЮСШОР№3Иванаевская IIю   422 2001 00:22:00  1405346           
  23 Иванов Иван               СДЮСШОР №3 Ермакова  Iю    423 2000 00:23:00  1302508           
  24 Шакиров Булат             СДЮСШОР№3Иванаевская IIю   424 2001 00:24:00  1415716           
  25 Дерюгин Николай           СДЮСШОР №3 Ермакова  II    425 2001 00:25:00  1302507           
  26 Насибуллин Артур          СДЮСШОР№3Иванаевская III   426 2000 00:26:00  1633096           
  27 Живаев Герман             СДЮТиЭ                     427 2001 00:27:00  1405373           
  28 Никифоров Станислав       г. Уфа               II    428 2001 00:28:00  1405403           
  29 Имаев Данил               СДЮСШОР №3 Хуснияров I     429 2001 00:29:00  1404804           
  30 Хайдаршин Камиль          СДЮСШОР№3Иванаевская I     430 2001 00:30:00  1415749           
  31 Афанасьев Никита          СДЮТиЭ               I     431 2000 00:31:00  1005895           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гузаиров Айнур            г. Уфа               I     508 1998 00:08:00  1405377           
   2 Искандаров Ринат          Бирский р-н, лично   II    509 1997 00:09:00  1796900           
   3 Хафизов Ильдар            СДЮСШОР №3 Никитина  КМС   510 1998 00:10:00                    
   4 Байбородов Вячеслав       г. Уфа               I     511 1997 00:11:00  1405469           
   5 Саетов Тагир              СДЮСШОР №3 Никитина  II    512 1997 00:12:00  1393529           
   6 Гайнутдинов Дамир         СДЮСШОР №3 Хуснияров II    513 1997 00:13:00  1404827           
   7 Гарифуллин Вадим          СФ БашГУ             II    514 1997 00:14:00  1302506           
   8 Лукьянов Михаил           СДЮСШОР №3 Хуснияров I     515 1998 00:15:00  1404815           
   9 Добрынин Кирилл           СДЮСШОР№3Иванаевская I     516 1998 00:16:00  1404807           
  10 Гордеев Андрей            СДЮСШОР №3 Никитина  I     517 1998 00:17:00                    
  11 Бикулов Тимур             СДЮСШОР№3Иванаевская I     518 1997 00:18:00        1           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гареев Артур              г. Уфа               КМС   501 1993 00:01:00  1302409           
   2 Хусаинов Альберт          КСО 'ДЁМА'           КМС   502 1994 00:02:00  1301252           
   3 Афанасьев И.Е.            Afanasyev's team     КМС   503 1985 00:03:00  2040818           
   4 Деркач Андрей             СФ БашГУ             КМС   504 1985 00:04:00   254195           
   5 Афанасьев А.Е.            Afanasyev's team     КМС   505 1984 00:05:00  1394934           
   6 Донцин Алексей            Уфа, лично                 506 1986 00:06:00   250251           
   7 Мельников Иван            МАГНИТ               КМС   507 1978 00:07:00  1393870           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Гареев Рустем             ДДТ Уфимский район   КМС   446 1965 00:46:00  1405311           
   2 Чиглинцев Олег            Бирск                КМС   447 1971 00:47:00   206616           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Мурсалимов Асгат          'Квик' Уфа                 326 1954 00:26:00  1405329           
   2 Лукьянов Анатолий         МАГНИТ                     327 1951 00:27:00  1405396           
   3 Суханов Федор             СПК 'Алпамыш'        КМС   328 1957 00:28:00   237208           
   4 Кудашев Шамиль            Аургазинский район   I     329 1952 00:29:00  1001628           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           КМС   247 1949 00:47:00   254931           
   2 Григорьев Владимир        г. Уфа               МС    248 1951 00:48:00  1405470           

Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Вагапова Лейсан           Чекмагушевский район        57 2003 00:57:00  1405392           
   2 Гузина Аделина            ДДТ Уфимский район          58 2005 00:58:00  1405307           
   3 Агадуллина Рената         Чекмагушевский район        59 2003 00:59:00  1405367           

Ж14Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Атнагулова Карина         ДДТ Уфимский район   Iю     32 2002 00:32:00  1405331           
   2 Кинисарова Виктория       ДДТ Уфимский район   IIIю   33 2003 00:33:00  1405348           
   3 Хабибова Сабина           ДДТ Уфимский район   IIIю   34 2003 00:34:00  1405306           
   4 Мухамадиева Лилия         Чекмагушевский район        35 2002 00:35:00  1405386           
   5 Шаймуратова Сабина        ДДТ Уфимский район   IIIю   36 2002 00:36:00  1405335           
   6 Хуснутдинова Карина       Чекмагушевский район        37 2002 00:37:00  1405440           
   7 Владимирова Елена         ДДТ Уфимский район   Iю     38 2002 00:38:00  1405336           
   8 Гараева Миляуша           Чекмагушевский район        39 2002 00:39:00  1405357           
   9 Мустафина Айгуль          ДДТ Уфимский район   IIIю   40 2003 00:40:00  1405338           

Ж17Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Ахмадуллина Айгуль        Чекмагушевский район       245 2001 00:45:00  1405368           
   2 Шакирова Луиза            ДДТ Уфимский район         246 2000 00:46:00  1405328           

М12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Нафиков Булат             ДДТ Уфимский район   IIIю   25 2005 00:25:00  1405325           
   2 Асфандияров Алмаз         Чекмагушевский район        26 2004 00:26:00  1405389           
   3 Петров Вячеслав           ДДТ Уфимский район   IIIю   27 2004 00:27:00  1405340           
   4 Хабиров Ильсур            Чекмагушевский район        28 2004 00:28:00  1405380           
   5 Бурханов Денислам         ДДТ Уфимский район          29 2004 00:29:00  1405339           
   6 Бадыков Динар             Чекмагушевский район        30 2004 00:30:00  1405450           
   7 Матузко Данил             ДДТ Уфимский район   IIIю   31 2005 00:31:00  1405334           

М14Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Первушин Александр        ДДТ Уфимский район   IIIю  101 2003 00:01:00  1405313           
   2 Ишмухаметов Динар         Гафурийский район    II    102 2003 00:02:00  1405314           
   3 Усманов Расим             Чекмагушевский район       103 2002 00:03:00  1405370           
   4 Исламов Марсель           ДДТ Уфимский район   IIIю  104 2003 00:04:00  1405315           
   5 Ханов Раиль               Чекмагушевский район       105 2002 00:05:00  1405353           
   6 Ахметов Олег              ДДТ Уфимский район   IIIю  106 2003 00:06:00  1405347           
   7 Хуснутдинов Артур         Чекмагушевский район       107 2001 00:07:00  1405435           
   8 Мухаметов Азамат          ДДТ Уфимский район   IIIю  108 2002 00:08:00  1405304           
   9 Асфандияров Ленар         Чекмагушевский район       109 2002 00:09:00  1405355           

М17Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Грибов Евгений            ДДТ Уфимский район   IIIю  201 2001 00:01:00  1405345           
   2 Мифтахов Алмаз            ДДТ Уфимский район   IIIю  202 2001 00:02:00  1405309           
   3 Абдиев Нияз               Чекмагушевский район       203 2000 00:03:00  1405387           
   4 Первушин Юрий             ДДТ Уфимский район   IIIю  204 2001 00:04:00  1405302           

М20Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Усманов Расуль            Чекмагушевский район       301 1998 00:01:00  1405376           
   2 Гарифуллин Ильсаф         Чекмагушевский район       302 1998 00:02:00  1405393