АДМИНИСТРАЦИЯ ДЁМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ
МБОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ
ПЕРВЕНСТВО МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 г. УФЫ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
1 ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА СДЮСШОР №7
19 апреля 2015 г., Дёмский район, г. Уфа

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Елизарьева София          СДЮСШОР 7 Казинская          1 2006 00:01:00   250269           
   2 Кравцова Ксения           Уфа-Ориент           IIIю    2 2005 00:01:30  1405400           
   3 Абдулина Айназ            СДЮСШОР 7 Казинская          3 2005 00:02:00   250273           
   4 Евдохина Настя            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю    4 2005 00:02:30   206967           
   5 Гарифуллина Шаура         СДЮСШОР 7 Казинская          5 2006 00:03:00   254393           
   6 Нургалиева Карина         СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю    6 2005 00:03:30  1405438           
   7 Осипова Анастасия         СДЮСШОР 7 Казинская          7 2005 00:04:00   250276           
   8 Астахова Юля              КСО 'ДЁМА'                   8 2010 00:04:30   504163           
   9 Ковлясова Ксения          Уфа-Ориент           IIIю    9 2005 00:05:00  1405367           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Газизуллина Даля          СДЮСШОР №7 Капитонов        10 2003 00:05:30  1405393           
   2 Панарина Полина           СДЮСШОР №7 Гречко           11 2004 00:06:00  1405458           
   3 Пинчук Анна               СПК'Алпамыш'                12 2003 00:06:30  1405350           
   4 Ибатуллина Алёна          СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю   13 2003 00:07:00  1405421           
   5 Михайлова Полина          СДЮСШОР №7 Гречко           14 2004 00:07:30  1405453           
   6 Гареева Алина             СДЮСШОР №7 Дороднов         15 2003 00:08:00  1405410           
   7 Власова Вера              СДЮСШОР №7 Гречко           16 2004 00:08:30  1405451           
   8 Назимова Сойора           СДЮСШОР №7 Капитонов        17 2003 00:09:00  1405388           
   9 Сивова Дарья              СДЮСШОР №7 Гречко           18 2003 00:09:30  1405455           
  10 Хабрахманова Милана       СДЮСШОР 7 Казинская         19 2004 00:10:00        1           
  11 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР №7 Капитонов        20 2003 00:10:30  1405356           
  12 Чавдарова Евгения         СДЮСШОР №7 Гречко           21 2004 00:11:00  1405460           
  13 Гизатуллина Арина         СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю   22 2003 00:11:30  1405416           
  14 Еремеева Дарья            СДЮСШОР №7 Гречко           23 2004 00:12:00  1405488           
  15 Барсукова А               СДЮСШОР №7 Капитонов        24 2003 00:12:30  1405384           
  16 Иванова Александра        СДЮСШОР №7 Гречко           25 2004 00:13:00  1405459           
  17 Шабанова Луиза            СДЮСШОР №7 Капитонов        26 2003 00:13:30  1405378           
  18 Молчан Мария              СДЮСШОР №7 Гречко           27 2004 00:14:00  1405457           
  19 Амирова Ильвина           СДЮСШОР №7 Капитонов        28 2003 00:14:30  1405398           
  20 Ысакова Азалия            СДЮСШОР №7 Гречко           29 2003 00:15:00  1405477           
  21 Зайцева Снежана           СДЮСШОР №7 Капитонов        30 2003 00:15:30  1405382           
  22 Силантьева Кристина       СДЮСШОР №7 Гречко           31 2004 00:16:00  1405452           
  23 Каюмова Алина             МЕРИДИАН                    94 2004 00:47:30  1405320           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Сорокина Елизавета        КСО 'ДЁМА'                  32 2002 00:16:30  1405364           
   2 Актимирова Рузиля         СДЮСШОР №7 Капитонов        33 2001 00:17:00  1405395           
   3 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           III    34 2001 00:17:30  1405354           
   4 Рахимова Алина            СДЮСШОР №7 Капитонов        35 2002 00:18:00  1405365           
   5 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7 Григорьев II     36 2001 00:18:30  1405500           
   6 Хабрахманова Лилиана      СДЮСШОР 7 Казинская         37 2002 00:19:00  1405419           
   7 Шаймуратова Сабина        Уфимский р-н                38 2002 00:19:30  1405355           
   8 Николаева Виктория        СПК'Алпамыш'                39 2002 00:20:00  1405345           
   9 Набиева Вера              Уфа-Ориент           III    40 2002 00:20:30  1405370           
  10 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'         Iю     41 2002 00:21:00  1405349           
  11 Сафиуллина Дарина         СДЮСШОР №7 Капитонов        42 2003 00:21:30  1405399           
  12 Атнагулова Карина         Уфимский р-н         IIIю   43 2002 00:22:00  1405351           
  13 Петрова Нелли             СПК'Алпамыш'                44 2002 00:22:30  1405339           
  14 Вешенская Юлия            СДЮСШОР 7 Казинская  III    45 2001 00:23:00  1405404           
  15 Гайнетдинова Виктория     СДЮСШОР №7 Капитонов        46 2001 00:23:30  1405392           
  16 Фагуник Лариса            СДЮСШОР 7 Казинская  Iю     47 2001 00:24:00  1405424           
  17 Ахметзянова Адель         Уфимский р-н                48 2002 00:24:30  1405359           
  18 Шалиева Алина             СДЮСШОР №7 Капитонов        49 2002 00:25:00  1405389           
  19 Владимирова Елена         Уфимский р-н         IIIю   50 2002 00:25:30  1405371           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Шакирова Луиза            Уфимский р-н                51 2000 00:26:00  1405310           
   2 Ульянова Дарья            МЕРИДИАН             III    52 2000 00:26:30  1405344           
   3 Андреева Вероника         СДЮСШОР №7 Дороднов  II     53 2000 00:27:00  1405431           
   4 Салимова Эмилия           МЕРИДИАН             I      54 2000 00:27:30  1405334           

Ж18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Маторина Ирина            СДЮСШОР №7 Кикбоксин        55 1998 00:28:00  1405311           
   2 Кабирова Алсу             СДЮСШОР 7 Казинская  I      56 1998 00:28:30  1405418           
   3 Халимова Алина            СДЮСШОР №7 Григорьев I      57 1998 00:29:00  1405468           
   4 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР 7 Казинская  I      58 1998 00:29:30  1405401           
   5 Ахтариева Лиана           СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС    59 1997 00:30:00  1405450           
   6 Самойлова Татьяна         Уфа-Ориент           IIIю   60 1997 00:30:30  1405397           
   7 Залилова Эльмира          СДЮСШОР №7 Дороднов  I      61 1997 00:31:00  1405432           
   8 Биктимерова Ильнара       СФ БашГУ                    96 1995 00:48:30        1           
   9 Сарбулатова Лилия         СФ БашГУ                    97 1995 00:49:00        1           
  10 Хисамова Лилия            СФ БашГУ             КМС    98 1997 00:49:30        1           

Ж21 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Лязгина Венера            МЕРИДИАН             КМС    62 1970 00:31:30  1405328           
   2 Сорокина Марина           КВИК -Уфа            I      63 1956 00:32:00   254131           
   3 Васильева Алла            КСО 'ДЁМА'           КМС    64 1980 00:32:30  1009418           
   4 Ознобкина Ольга           МЕРИДИАН             МС     65 1976 00:33:00  1302180           
   5 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА'           МС     66 1967 00:33:30  9200372           
   6 Суханова Флюся            СПК'Алпамыш'                67 1958 00:34:00  1601341           
   7 Яннурова Юлия             КСО 'ДЁМА'           КМС    68 1990 00:34:30   254559           
   8 Наумова Татьяна           МЕРИДИАН                    95 1974 00:48:00  1405340           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Зайцев Владислав          СДЮСШОР №7 Кикбоксин       101 2006 00:01:00  1405319           
   2 Брюханов Святослав        СДЮСШОР 7 Казинская        102 2005 00:01:30   254789           
   3 Ушкевич Роман             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       103 2006 00:02:00  1405307           
   4 Брюханов Бронислав        СДЮСШОР 7 Казинская        104 2007 00:02:30   206981           
   5 Каюмов Вадим              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       105 2005 00:03:00  1405312           
   6 Васильев Егор             КСО 'ДЁМА'                 106 2007 00:03:30   245078           
   7 Сечин Кирилл              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       107 2005 00:04:00  1405315           
   8 Морозов Даниил            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  108 2006 00:04:30   250252           
   9 Быков Витя                СДЮСШОР №7 Кикбоксин       109 2006 00:05:00  1405303           
  10 Нафиков Булат             Уфа-Ориент           IIIю  110 2005 00:05:30  1405352           
  11 Валин Сергей              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       111 2005 00:06:00  1405321           
  12 Мавлютов Данис            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  112 2005 00:06:30   206970           
  13 Миргамов Айдар            СДЮСШОР №7 Кикбоксин       113 2005 00:07:00  1405325           
  14 Бирюков Илья              Уфа-Ориент                 114 2005 00:07:30  1405383           
  15 Тамугов Динар             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       115 2007 00:08:00  1405343           
  16 Филиппов Антон            СДЮСШОР №7 Гречко          116 2005 00:08:30  1405461           
  17 Сафаргалин Данил          СДЮСШОР №7 Кикбоксин       117 2006 00:09:00  1405302           
  18 Матузко Данил             Уфа-Ориент                 118 2005 00:09:30  1405381           
  19 Иванов Илья               СДЮСШОР №7 Кикбоксин       119 2006 00:10:00  1405314           
  20 Ознобкин Андрей           МЕРИДИАН                    92 2008 00:46:30  1405332           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Галиев Глеб               СДЮСШОР №7 Капитонов       120 2003 00:10:30  1405375           
   2 Смертин Кирилл            СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  121 2004 00:11:00  1405439           
   3 Исанбаев Роберт           СДЮСШОР №7 Капитонов       122 2003 00:11:30  1405377           
   4 Багаутдинов Альмир        Уфимский р-н               123 2003 00:12:00  1405304           
   5 Сиухин Дмитрий            СДЮСШОР №7 Капитонов       124 2003 00:12:30  1405373           
   6 Федоров Андрей            СДЮСШОР №7 Гречко          125 2004 00:13:00  1405386           
   7 Дмитриев Алексей          СДЮСШОР 7 Казинская        126 2004 00:13:30   250234           
   8 Смирнов Роман             СПК'Алпамыш'         IIю   127 2003 00:14:00  1405336           
   9 Абрамичев Вадим           СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  128 2003 00:14:30   254191           
  10 Тинатаров Руслан          СДЮСШОР №7 Кикбоксин       129 2004 00:15:00  1405301           
  11 Уткин Артем               СДЮСШОР №7 Дороднов        130 2003 00:15:30  1405441           
  12 Кузьмин Евгений           СДЮСШОР №7 Кикбоксин       131 2004 00:16:00  1405335           
  13 Дерюгин Андрей            СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  132 2004 00:16:30  1405414           
  14 Липатников Данила         СДЮСШОР №7 Кикбоксин       133 2003 00:17:00  1405327           
  15 Олифер Артём              СДЮСШОР №7 Капитонов       134 2003 00:17:30  1405376           
  16 Лаптев Алексей            Уфа-Ориент                 135 2004 00:18:00  1405394           
  17 Тагиров Линар             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       136 2004 00:18:30  1405346           
  18 Шулудченко Ярослав        СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  137 2003 00:19:00   250274           
  19 Галиаскаров Ильдар        СДЮСШОР №7 Гречко          138 2004 00:19:30  1405396           
  20 Хороших Павел             СПК'Алпамыш'               139 2003 00:20:00  1405313           
  21 Мухамедьянов Вильдан      СДЮСШОР №7 Капитонов       140 2003 00:20:30   920030           
  22 Фатхулин Айнур            СПК'Алпамыш'               141 2003 00:21:00  1405317           
  23 Магасумов Максим          СДЮСШОР №7 Капитонов       142 2003 00:21:30  1405379           
  24 Белков Павел              СПК'Алпамыш'         IIю   143 2003 00:22:00  1405347           
  25 Лозовой Данил             СДЮСШОР №7 Кикбоксин       144 2003 00:22:30  1405322           
  26 Досанов Роман             СДЮСШОР №7 Капитонов       145 2003 00:23:00  1405390           
  27 Рублев Владимир           Уфа-Ориент           Iю    146 2003 00:23:30  1405385           
  28 Антохин Данил             СДЮСШОР №7 Капитонов       147 2003 00:24:00  1405353           
  29 Павлов Михаил             СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  148 2003 00:24:30   250277           
  30 Басимов Шамиль            СДЮСШОР №7 Капитонов       149 2003 00:25:00  1405387           
  31 Карасев Денис             Уфа-Ориент           IIIю  150 2003 00:25:30  1405368           
  32 Лебедев Михаил            СДЮСШОР №7 Гречко          151 2004 00:26:00  1405456           
  33 Гамбаров Марсель          СДЮСШОР 7 Казинская        152 2004 00:26:30  1405423           
  34 Нуртдинов Динар           СДЮСШОР №7 Григорьев IIIю  153 2003 00:27:00   250282           
  35 Фазлыев Артур             СПК'Алпамыш'               154 2004 00:27:30  1405338           
  36 Ахметшин Альберт          СДЮСШОР 7 Казинская        155 2004 00:28:00  1405422           
  37 Фазлыев Тимур             СПК'Алпамыш'               156 2004 00:28:30  1405323           
  38 Левадний Павел            СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  157 2003 00:29:00  1405406           
  39 Горбунов Егор             МЕРИДИАН                    93 2003 00:47:00  1405331           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Баширов Радик             СДЮСШОР №7 Капитонов       158 2003 00:29:30  1405380           
   2 Мухаматуллин Руслан       Уфа-Ориент           Iю    159 2002 00:30:00  1405361           
   3 Никифоров Станислав       СДЮСШОР 7 Казинская  II    160 2001 00:30:30  1405403           
   4 Казакбаев Булат           Уфа-Ориент           IIIю  161 2002 00:31:00  1405357           
   5 Мухаметов Азамат          Уфимский р-н         IIIю  162 2002 00:31:30  1405318           
   6 Сапожников Алексей        СДЮСШОР №7 Капитонов       163 2001 00:32:00  1405362           
   7 Фомин Андрей              СДЮСШОР 7 Казинская  II    164 2001 00:32:30  1405415           
   8 Мифтахов Алмаз            Уфимский р-н               165 2001 00:33:00  1405309           
   9 Крылов Алексей            СДЮСШОР 7 Казинская        166 2002 00:33:30  1405372           
  10 Терещенко Георгий         СДЮСШОР №7 Гречко          167 2001 00:34:00  1405366           
  11 Судаков Николай           СДЮСШОР 7 Казинская        168 2001 00:34:30  1405428           
  12 Грибов Евгений            Уфимский р-н               169 2001 00:35:00  1405341           
  13 Тураев Николай            СДЮСШОР 7 Казинская        170 2002 00:35:30   254597           
  14 Тяпкин Роман              СДЮСШОР №7 Кикбоксин       171 2002 00:36:00  1405333           
  15 Старцев Роман             СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  172 2002 00:36:30  1405407           
  16 Саяпов Ринат              Уфимский р-н         IIIю  173 2001 00:37:00  1405348           
  17 Никитин Роман             СДЮСШОР 7 Казинская        174 2001 00:37:30  1405430           
  18 Калимуллин Артем          Уфа-Ориент           III   175 2001 00:38:00  1405374           
  19 Лукин Олег                СДЮСШОР 7 Казинская  IIIю  176 2002 00:38:30  1405412           
  20 Малинин Руслан            СПК'Алпамыш'         IIю   177 2002 00:39:00  1405324           
  21 Хазов Игорь               МЕРИДИАН             I     178 2001 00:39:30  1405337           
  22 Утеев Герман              СДЮСШОР 7 Казинская  Iю    179 2002 00:40:00  1405411           
  23 Низаев Рамазан            Уфимский р-н         IIю   180 2001 00:40:30  1405342           
  24 Пинчук Сергей             СПК'Алпамыш'               181 2002 00:41:00  1405326           
  25 Андреев Евгений           СДЮСШОР 7 Казинская        182 2002 00:41:30   206982           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Бирюк Иван                СДЮСШОР 7 Казинская  II     69 2000 00:35:00  1405413           
   2 Локтионов Михаил          СДЮСШОР №7 Дороднов  III    70 1999 00:35:30  1405447           
   3 Курышев Степан            СДЮСШОР 7 Казинская  II     71 2000 00:36:00  1405408           
   4 Саитгафаров Айгиз         СДЮСШОР №7 Дороднов         72 1999 00:36:30  1405446           
   5 Куксачёв Антон            СДЮСШОР 7 Казинская  I      73 2000 00:37:00  1405402           
   6 Ажатаров Евгений          СДЮСШОР №7 Дороднов         74 1999 00:37:30  1405444           
   7 Юрков Павел               СДЮСШОР 7 Казинская  I      75 1999 00:38:00  1405405           

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Макрушин Владислав        СДЮСШОР №7 Кикбоксин        76 1998 00:38:30  1405330           
   2 Мухаматгалиев Тимур       СДЮСШОР 7 Казинская         77 1998 00:39:00  1405425           
   3 Ирназаров Артур           СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС    78 1995 00:39:30  1405363           
   4 Зиннатуллин Ильнур        МЕРИДИАН             II     79 1998 00:40:00  1405329           
   5 Зайнуллин Зульфир         СДЮСШОР №7 Дороднов  II     80 1998 00:40:30  1405434           
   6 Нафиков Артем             СДЮСШОР №7 Кикбоксин        81 1996 00:41:00  1405316           
   7 Исаев Антон               СДЮСШОР №7 Дороднов  II     82 1998 00:41:30  1405435           
   8 Султамбеков Айдар         МЕРИДИАН             I      83 1996 00:42:00  1405308           
   9 Зайнетдинов Эдуард        СДЮСШОР №7 Дороднов  КМС    84 1996 00:42:30  1405443           
  10 Ротарь Евгений            МЕРИДИАН             I      85 1998 00:43:00  1405305           
  11 Богословский Эдуард       СДЮСШОР №7 Дороднов  III    86 1998 00:43:30  1405369           
  12 Ишмухамктов Ильнур        МЕРИДИАН             I      87 1998 00:44:00  1405306           
  13 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7 Григорьев I      88 1997 00:44:30  1405469           
  14 Шайхутдинов Альберт       СДЮСШОР №7 Дороднов  III    89 1998 00:45:00  1405440           
  15 Бугвин Андрей             Уфа, лично                  90 1996 00:45:30                    
  16 Габитов Артур             СДЮСШОР №7 Дороднов  II     91 1998 00:46:00  1405437           

М21 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Сорокин Егор              КСО 'ДЁМА'           МСМК  183 1977 00:42:00  1405391           
   2 Волков Иван               КСО 'ДЁМА'           МС    184 1994 00:42:30  1111151           
   3 Миронов Валентин          СДЮСШОР 7 Казинская  I     185 1992 00:43:00  1405360           
   4 Астахов Александр         КСО 'ДЁМА'           КМС   186 1988 00:43:30  1301252           
   5 Галин Эдуард              Уфа, лично                 187 1985 00:44:00                    
   6 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА'           КМС   188 1982 00:44:30  9200373           
   7 Хренов Юрий               Уфа, лично                 189 1960 00:45:00                    
   8 Валиев Айрат              КСО 'ДЁМА'           I     190 1990 00:45:30  9101060           
   9 Седюк Леонид              КВИК -Уфа            КМС   191 1949 00:46:00   254931           
  10 Хатыпов Артур             КСО 'ДЁМА'                 192 1989 00:46:30  1405358           
  11 Терещенко Андрей          Уфа, лично                 193 1972 00:47:00  1301035           
  12 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА'           МС    194 1980 00:47:30  1004429           
  13 Прохоров Александр        Прохоров и К         I     195 1994 00:48:00   254254           
  14 Капитонов Стас            КСО 'ДЁМА'           I     196 1979 00:48:30   504162           
  15 Хисамов Радик             СФ БашГУ             КМС   197 1970 00:49:00        1