ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КСО "ДЁМА" ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ЭТАП КЛУБНОГО ПЕРВЕНСТВА РБ
Спринт, 19 октября 2014 год, г. Уфа, Дёмский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место 
   1 Баландина Вероника        СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    616 2002 00:13:54,94   1 
   2 Юнусова Юта               СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. II    531 2001 00:14:04,44   2 
   3 Ахметова Алсу             СДЮТиЭ,Стерлитамак   IIIю  526 2001 00:14:35,00   3 
   4 Рассказова Ярослава       ск Салават Юлаев     IIю   530 2000 00:15:15,00   4 
   5 Асадуллина Эвелина        ск Салават Юлаев     I     522 2001 00:15:30,62   5 
   6 Гузаирова Алия            'Квик' Уфа           III   523 2000 00:15:42,76   6 
   7 Серебрякова Дарья         КСО Спартак          I     533 2000 00:15:50,18   7 
   8 Калинина Зоя              КСО 'ЛИС'            I     524 2000 00:16:01,00   8 
   9 Асылаева Виктория         'Ориента' г.Бирск    II    532 2000 00:16:39,30   9 
  10 Давлетова Гульнара        'Ориента' г.Бирск    Iю    534 2000 00:17:11,34  10 
  11 Набиева Вера              'Квик' Уфа           III   519 2002 00:18:14,05  11 
  12 Кислухина Катя            СПК'Алпамыш'               527 2001 00:18:29,18  12 
  13 Тазтдинова Анна           МАГНИТ               IIIю  518 2000 00:19:33,51  13 
  14 Гималтдинова Эльнара      СПК'Алпамыш'               637      00:46:48,00  14 

Ж16, 16 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Бахтиярова Камилла        КСО 'ДЁМА'           КМС   301 1998 00:17:18,13   1 
   2 Шакурова Милана           КСО 'ДЁМА'           I     303 1998 00:21:21,13   2 
   3 Кабирова Алсу             КСО 'ДЁМА'           I     302 1998 00:22:43,74   3 
   4 Иванова Лада              СДЮТиЭ,Стерлитамак   IIIю  304 1999 00:41:37,00   4 

Ж18, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Хисамова Лилия            КСО 'ЛИС'            КМС   111 1997 00:23:46,01   1 
   2 Лепинг Диана              Уфа, лично                 113 1982 00:32:51,00   2 
   3 Залилова Эльмира          СДЮСШОР №7           III   114 1997 п.п.2.6.10     

Ж35, 16 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Тазтдинова Елена          МАГНИТ               МС    306 1975 00:17:17,01   1 
   2 Баландина Людмила         КСО Спартак          КМС   307 1970 00:28:32,38   2 
   3 Лобастова Людмила         'Ориента' г.Бирск    КМС   310 1970 00:29:34,55   3 
   4 Ханафиева Резеда          МАГНИТ               КМС   309 1976 00:37:01,57   4 
   5 Зинова Лариса             'Ориента' г.Бирск    II    308 1975 00:39:39,00   5 

Ж45, 16 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Прохорова Елена           'Квик' Уфа           МС    312 1960 00:19:57,00   1 
   2 Пахомова Татьяна          ск Салават Юлаев     КМС   311 1961 00:21:08,87   2 
   3 Семёнова Лариса           КСО 'ЛИС'            КМС   313 1965 00:22:21,78   3 
   4 Байкова Ирина             'Квик' Уфа           КМС   509 1957 00:25:29,47   4 

Ж55, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   516 1956 00:13:09,93   1 
   2 Русских Ольга             'Квик' Уфа           МС    515 1955 00:14:15,00   2 
   3 Байбурина Диля            МАГНИТ               I     513 1959 00:15:43,44   3 
   4 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     510 1951 00:16:40,00   4 
   5 Закирьянова Филия         'Ориента' г.Бирск    МС    514 1958 00:17:02,00   5 
   6 Суханова Флюся            ск Салават Юлаев     МС    512 1958 00:17:17,55   6 
   7 Сорокина Марина           'Квик' Уфа           I     511 1956 00:18:24,00   7 
   8 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     КМС   508 1954 00:18:39,00   8 
   9 Пахомова Валентина        'Квик' Уфа           I     517 1951 00:20:46,00   9 

Ж65, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           КМС   501 1939 00:21:52,64   1 
   2 Шлёнкина Римма            ск Салават Юлаев     КМС   504 1944 00:24:06,99   2 
   3 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа           I     503 1946 00:25:44,00   3 
   4 Каюмова Алла              ск Салават Юлаев     МС    506 1938 00:26:32,16   4 
   5 Федосова Александра       'Квик' Уфа                 505 1949 00:33:47,13   5 
   6 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа           III   507 1946 00:40:52,37   6 

ЖЭ, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Марченко Вера             КСО Спартак          МС    104 1994 00:23:39,94   1 
   2 Кантимирова Лилия         МАГНИТ               КМС   110 1993 00:24:47,94   2 
   3 Каменева Лидия            КСО Спартак          МС    102 1994 00:25:50,17   3 
   4 Байгазакова Эльмира       МАГНИТ               КМС   101 1991 00:26:30,62   4 
   5 Дмитриева Алёна           МАГНИТ               I     108 1981 00:30:43,00   5 
   6 Мельникова Татьяна        МАГНИТ               I     106 1981 00:31:56,00   6 
   7 Яушева Элина              КСО 'ЛИС'            КМС   109 1994 00:35:55,01   7 
   8 Поплужная Мария           МАГНИТ               КМС   103 1993 00:38:49,44   8 
   9 Закирьянова Оксана        'Ориента' г.Бирск    I     107 1985 00:46:10,00   9 

М14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Никифоров Стас            КСО 'ДЁМА'           II    434 2001 00:11:46,59   1 
   2 Красовский Никита         КСО 'ЛИС'            I     431 2000 00:14:54,00   2 
   3 Курышев Степан            КСО 'ДЁМА'           II    415 2000 00:16:09,00   3 
   4 Коптилин Егор             КСО Спартак          II    422 2001 00:18:44,47   4 
   5 Хуснияров Булат           СДЮСШОР№3 Хуснияров  III   622 2002 00:18:49,89   5 
   6 Куксачёв Антон            КСО 'ДЁМА'           I     425 2000 00:19:56,79   6 
   7 Афанасьев Никита          КСО 'ЛИС'            I     419 2000 00:21:45,00   7 
   8 Мухаметов Марат           СДЮТиЭ,Стерлитамак   IIIю  418 2002 00:22:58,00   8 
   9 Гафаров Альберт           КСО Спартак          I     433 2001 00:34:30,22   9 
  10 Мингалеев Руслан          МАГНИТ               IIIю  420 2000 00:36:41,60  10 
  11 Мухаметов Азамат          CЮН-ЭЦ Уфимский райо IIIю  432 2002 00:43:24,18  11 
  12 Имаев Данил               КСО Спартак          II    429 2001 00:45:39,06  12 
  13 Мельников Мирослав        МАГНИТ                     426 2001 00:49:34,00  13 
  14 Мирзоев Искандер          СДЮТиЭ,Стерлитамак   IIIю  430 2002 00:51:25,00  14 
  15 Романов Илья              КСО 'ДЁМА'           II    423 2001 00:52:37,00  15 
  16 Низаев Рамазан            CЮН-ЭЦ Уфимский райо IIIю  417 2001 00:58:30,40  16 
  17 Бирюк Иван                КСО 'ДЁМА'           II    421 2000 п.п.2.6.10     
  18 Митюков Евгений           СДЮТиЭ,Стерлитамак         427 2001 п.п.2.6.10     

М16, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Мустафин Тимур            ск Салават Юлаев     I     204 1998 00:16:46,07   1 
   2 Гузаиров Айнур            'Квик' Уфа           II    215 1998 00:17:50,31   2 
   3 Усманов Артём             ск Салават Юлаев     II    202 1998 00:18:04,67   3 
   4 Зинов Вадим               'Ориента' г.Бирск    I     214 1998 00:19:16,84   4 
   5 Козулькин Никита          КСО Спартак          КМС   218 1998 00:19:28,07   5 
   6 Кальметьев Данил          ск Салават Юлаев     I     211 1999 00:19:51,04   6 
   7 Юрков Павел               КСО 'ДЁМА'           I     217 1999 00:20:19,58   7 
   8 Пимшин Николай            'Ориента' г.Бирск    I     216 1999 00:21:28,03   8 
   9 Зайнуллин Зульфир         СДЮСШОР №7           III   207 1998 00:35:24,54   9 
  10 Габитов Артур             СДЮСШОР №7           III   205 1998 00:37:30,69  10 
  11 Юсупов Ильвир             'Квик' Уфа           III   213 1999 п.п.2.6.10     

М18, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Иксанов Влад              'Ориента' г.Бирск    I      19 1997 00:20:46,34   1 
   2 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск    КМС    21 1996 00:20:58,12   2 
   3 Огородников Вадим         КСО Спартак          КМС    25 1997 00:26:06,56   3 
   4 Захаров Георгий           КСО 'ЛИС'            I      24 1997 00:27:50,17   4 
   5 Искандаров Ринат          'Ориента' г.Бирск    II     23 1997 00:36:12,00   5 
   6 Зайнетдинов Эдуард        СДЮСШОР №7           II     22 1996 п.п.2.6.10     

М35, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Захаров Вадим             КСО 'ЛИС'            КМС   117 1973 00:18:12,55   1 
   2 Хуснияров Ирек            КСО Спартак          МС    122 1972 00:19:39,38   2 
   3 Мельников Тимофей         МАГНИТ               КМС   123 1975 00:20:47,07   3 
   4 Леонтьев Святослав        'Квик' Уфа           КМС   121 1970 00:22:46,29   4 
   5 Мингалеев Альберт         МАГНИТ               МС    119 1965 00:24:06,80   5 
   6 Афанасьев Евгений         СДЮТиЭ,Стерлитамак   КМС   120 1976 00:25:52,67   6 

М45, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Кочанов Виталий           КСО 'ЛИС'            КМС   220 1969 00:16:41,92   1 
   2 Хуснияров Альберт         КСО Спартак          КМС   219 1967 00:20:47,82   2 
   3 Зинов Игорь               'Ориента' г.Бирск    I     221 1965 00:24:36,00   3 

М55, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев     КМС   409 1959 00:13:34,63   1 
   2 Солдатов Сергей           КСО Спартак          МС    413 1958 00:13:34,91   2 
   3 Байбурин Раис             МАГНИТ               I     408 1958 00:14:42,64   3 
   4 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС   411 1955 00:15:45,27   4 
   5 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС   414 1954 00:17:14,00   5 

М65, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           КМС   407 1949 00:16:03,00   1 
   2 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа           КМС   405 1947 00:18:13,13   2 
   3 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     401 1949 00:18:46,00   3 
   4 Садаков Вячеслав          'Ориента' г.Бирск    МС    404 1948 00:18:52,00   4 
   5 Каюмов Флюр               ск Салават Юлаев     I     402 1949 00:24:44,67   5 
   6 Кунавин Александр         КСО Спартак          КМС   403 1947 00:27:11,55   6 
   7 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 406 1974 00:31:44,38   7 

МЭ, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Барбашов Вадим            'Ориента' г.Бирск    I      12 1990 00:20:48,00   1 
   2 Гареев Артур              МАГНИТ               КМС    11 1993 00:21:45,25   2 
   3 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС    14 1995 00:25:55,95   3 
   4 Афанасьев Алексей         СПК'Алпамыш'         I      20 1997 00:26:15,54   4 
   5 Якубов Артур              КСО 'ЛИС'            КМС     8 1989 00:29:04,00   5 
   6 Мазин Евгений             МАГНИТ               КМС     6 1995 00:30:05,54   6 
   7 Гаврилов Тимур            МАГНИТ               I       2 1994 00:30:21,81   7 
   8 Миргородский Роман        МАГНИТ               КМС    15 1994 00:31:13,15   8 
   9 Ибатов Игорь              'Ориента' г.Бирск    I       9 1994 00:31:51,74   9 
  10 Пономарев Алексей         'Квик' Уфа           I       7 1981 00:33:49,00  10 
  11 Ирназаров Артур           СДЮСШОР №7           II     16 1995 00:37:23,35  11 
  12 Суханов Евгений           ск Салават Юлаев     I       3 1981 00:37:59,94  12 
  13 Пахомов Кирил             ск Салават Юлаев     КМС    13 1993 п.п.2.6.10     
  14 Салыев Ринат              МАГНИТ               КМС    17 1991 п.п.2.6.10     

НОВИЧКИ, 6 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место
   1 Ибатуллина Алёна          СДЮСШОР №7           IIIю  624 2003 00:06:11,62   1 
   2 Кичигин Петр              СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    620 2004 00:06:19,10   2 
   3 Ляшевич Роман             СДЮСШОР №7                 630 2003 00:06:54,00   3 
   4 Утеев Герман              СДЮСШОР №7           Iю    636 2002 00:07:34,81   4 
   5 Левадний Павел            СДЮСШОР №7           IIIю  626 2003 00:07:50,03   5 
   6 Гизатуллина Арина         СДЮСШОР №7           IIIю  611 2003 00:08:29,06   6 
   7 Андреев Евгений           СДЮСШОР №7                 628 2003 00:08:53,00   7 
   8 Огородникова Карина       СДЮСШОР№3 Хуснияров  Iю    602 2003 00:09:34,92   8 
   9 Лукин Олег                СДЮСШОР №7           IIIю  617 2002 00:09:38,73   9 
  10 Гамбаров Марсель          СДЮСШОР №7                 615 2004 00:11:18,00  10 
  11 Тазтдинова Алиса          МАГНИТ                     621 2005 00:13:39,75  11 
  12 Нагимова Алина            СПК'Алпамыш'         IIIю  629 2002 00:14:11,00  12 
  13 Захаров Владислав         КСО 'ЛИС'                  635 2005 00:15:46,47  13 
  14 Дмитриев Евгений          СДЮТиЭ,Стерлитамак         631 2001 00:17:42,00  14 
  15 Хабрахманова Милана       СДЮСШОР №7                 603 2004 00:19:29,00  15 
  16 Мельникова Дарья          МАГНИТ                     625 2005 00:22:54,00  16 
  17 Зотова Алина              МАГНИТ                     604 2002 00:22:58,26  17 
  18 Сиднева Елизавета         СДЮСШОР №7                 605 2004 00:25:41,00  18 
  19 Хабрахманова Лилиана      СДЮСШОР №7                 632 2002 00:26:31,00  19 
  20 Гарифуллина Шаура         СДЮСШОР №7                 601 2006 п.п.2.6.10     
  21 Лактионов Михаил          СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. Iю    608 2002 п.п.2.6.10     
  22 Гильманов Артём           СДЮСШОР №7                 619 2003 п.п.2.6.10     
  23 Савостин Данил            СДЮТиЭ,Стерлитамак         627 2001 п.п.2.6.10     
  24 Мыльников Роман           СДЮТиЭ                     633 2003 п.п.2.6.10     

Главный судья                                   Сорокин Е.В.

Главный секретарь                               Астахова А.В.